環保署公布一月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 恆裕混凝土有限公司 29/05/2023 違反指定工序牌照的條款或規定 3,500.00 粉嶺
2 恆裕混凝土有限公司 29/05/2023 違反指定工序牌照的條款或規定 4,000.00 粉嶺
3 恆裕混凝土有限公司 29/05/2023 違反指定工序牌照的條款或規定 3,500.00 粉嶺
4 龍鳳科技(香港)有限公司 16/03/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 粉嶺
5 龍鳳科技(香港)有限公司 16/05/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
6 百佳超級市場(香港)有限公司 28/06/2023 違反消減噪音通知書規定 41,000.00 東區
7 寶然餐飲有限公司 13/04/2023 違反消減噪音通知書規定 4,000.00 粉嶺
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
8 個別人士 30/05/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
9 裕豐建材貿易有限公司 14/09/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
10 個別人士 04/07/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
11 個別人士 28/08/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
12 個別人士 29/07/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
13 個別人士 05/08/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
14 個別人士 08/08/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
15 個別人士 16/07/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
16 三兄物流有限公司 26/08/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
17 個別人士 28/06/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
18 個別人士 06/07/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,200.00 觀塘
19 東方防水工程有限公司 27/08/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,200.00 觀塘
20 個別人士 10/06/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,200.00 觀塘
違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案
21 慧窗科技服務有限公司 01/07/2023 未有呈交審計報告 3,000.00 粉嶺
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
22 中興工程有限公司 12/05/2023 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 23,500.00 東區
23 個別人士 04/06/2023 非法擺放廢物 1,800.00 粉嶺
24 個別人士 14/08/2023 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
25 訥方設計有限公司 13/05/2023 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 2,500.00 粉嶺
26 個別人士 12/07/2023 非法擺放廢物 2,000.00 觀塘
27 個別人士 26/07/2023 非法擺放廢物 3,000.00 觀塘
28 個別人士 10/07/2023 非法擺放廢物 2,800.00 觀塘
29 個別人士 22/09/2022 非法擺放廢物 4,000.00 觀塘
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
30 個別人士 (獨資人) 08/06/2023 違反牌照規定 20,000.00 粉嶺
31 九龍巴士(一九三三)有限公司 12/06/2023 違反牌照規定 20,000.00 粉嶺