環保署公布七月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 源林國際環保有限公司 25/10/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 12,000.00 粉嶺
2 源林國際環保有限公司 21/11/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 12,000.00 粉嶺
3 日昇工程塑膠有限公司 13/12/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
4 個別人士 13/12/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
5 個別人士 (獨資人) 13/01/2023 未經許可露天焚物 6,000.00 粉嶺
6 柏承貿易有限公司 20/12/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
7 個別人士 26/12/2022 未經許可露天焚物 3,000.00 粉嶺
8 十二道餐飲投資有限公司 22/12/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
9 爵爺火鍋食品有限公司 29/12/2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,500.00 粉嶺
10 加禾農業有限公司 27/01/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 10,000.00 粉嶺
11 皇后農業發展貿易國際有限公司 09/02/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 8,000.00 粉嶺
12 小天后農產品實業(香港)有限公司 03/01/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 8,000.00 粉嶺
13 旺通有限公司 24/11/2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,000.00 觀塘
14 金年升有限公司 15/12/2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 8,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
15 個別人士 20/01/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
16 個別人士 17/02/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
17 個別人士 17/01/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
18 個別人士 12/01/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
19 柏懿策劃有限公司 22/11/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
20 個別人士 18/10/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
21 創見工程有限公司 16/12/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案
22 金冰貿易有限公司 24/12/2022 未有遵從繳費通知書的規定繳付循環再造徵費 3,000.00 粉嶺
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
23 仁醫滙集團有限公司 08/09/2021 未有僱用廢物收集商提供服務 3,000.00 東區
24 仁醫滙集團有限公司 08/09/2021 未能就訂明廢物發出通知 3,000.00 東區
25 溢利香港環保有限公司 24/05/2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
26 個別人士 09/01/2023 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
27 個別人士 12/01/2023 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
28 個別人士 31/12/2022 非法擺放廢物 5,500.00 粉嶺
29 個別人士 20/02/2023 非法擺放廢物 6,000.00 粉嶺
30 個別人士 (獨資人) 13/01/2023 未能妥善密封化學廢物容器 6,000.00 粉嶺
31 個別人士 (獨資人) 13/01/2023 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
32 個別人士 (獨資人) 13/01/2023 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 8,000.00 粉嶺
33 個別人士 (獨資人) 13/01/2023 未有展示警告牌 2,000.00 粉嶺
34 個別人士 (獨資人) 13/01/2023 無牌收集/棄置廢物 8,000.00 粉嶺
35 個別人士 (獨資人) 18/12/2022 未持有許可證而將廢物輸入以便棄置 7,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
36 利民建築工程有限公司 26/08/2022 違反牌照規定 15,000.00 東區
37 利民建築工程有限公司 22/09/2022 違反牌照規定 15,000.00 東區
38 利民建築工程有限公司 11/10/2022 違反牌照規定 15,000.00 東區
39 仲量聯行物業管理有限公司 13/12/2022 違反牌照規定 8,000.00 粉嶺
40 香港駕駛學院有限公司 03/01/2023 違反牌照規定 25,000.00 粉嶺