環保署公布六月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 鼎鋒有限公司 09/10/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 12,000.00 粉嶺
2 Shun Tian Recycling Company Limited 27/10/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 15,000.00 粉嶺
3 溢城國際有限公司 11/11/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 12,000.00 粉嶺
4 個別人士 11/11/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
5 智達製造有限公司 11/11/2022 違反空氣污染消減通知書規定 10,000.00 粉嶺
6 香港堯舜良光新能源有限公司 14/11/2022 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 粉嶺
7 香港堯舜良光新能源有限公司 14/11/2022 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 粉嶺
8 香港堯舜良光新能源有限公司 14/11/2022 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 4,000.00 粉嶺
9 香港堯舜良光新能源有限公司 14/11/2022 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 4,000.00 粉嶺
10 光明創意有限公司 14/11/2022 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 粉嶺
11 光明創意有限公司 14/11/2022 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 粉嶺
12 光明創意有限公司 14/11/2022 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 4,000.00 粉嶺
13 光明創意有限公司 14/11/2022 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 4,000.00 粉嶺
14 個別人士 (獨資人) 22/11/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
15 弘豐五金回收有限公司 21/11/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 12,000.00 粉嶺
16 弘豐五金回收有限公司 04/01/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 12,000.00 粉嶺
17 個別人士 04/01/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 12,000.00 粉嶺
18 恒通環球貿易有限公司 22/11/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 粉嶺
19 耀昇倉儲管理有限公司 29/11/2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 6,000.00 粉嶺
20 耀昇倉儲管理有限公司 31/01/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 粉嶺
21 Daisy & Jacky Investment Limited 25/10/2022 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 5,000.00 觀塘
違反《環境影響評估條例》而被定罪的個案
22 點滴威生物科技有限公司 12/04/2022 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 4,000.00 粉嶺
23 個別人士 01/01/2022 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 2,000.00 粉嶺
24 個別人士 01/03/2022 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 2,000.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
25 個別人士 08/11/2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 東區
26 爵爺火鍋食品有限公司 11/11/2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,500.00 東區
27 個別人士 30/09/2022 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 8,000.00 粉嶺
28 新福港營造有限公司 24/07/2022 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 10,000.00 粉嶺
29 個別人士 27/11/2022 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 6,000.00 粉嶺
30 個別人士 27/11/2022 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 4,000.00 粉嶺
31 中國建築基礎工程有限公司 15/11/2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 8,000.00 觀塘
32 個別人士 20/11/2022 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 2,000.00 觀塘
33 個別人士 20/11/2022 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 3,000.00 觀塘
34 永揚科技有限公司 30/11/2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 8,000.00 觀塘
35 個別人士 30/11/2022 董事等人的法律責任 6,000.00 觀塘
36 鮮記環球食品有限公司 18/01/2023 違反消減噪音通知書規定 8,500.00 觀塘
37 中國建築基礎工程有限公司 30/12/2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 7,000.00 觀塘
38 中國建築基礎工程有限公司 24/01/2022 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 7,000.00 觀塘
39 聯力建築有限公司 09/05/2022 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 10,000.00 觀塘
40 聯力建築有限公司 09/05/2022 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 4,000.00 觀塘
41 中國建築基礎工程有限公司 29/08/2021 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 4,000.00 觀塘
42 永揚科技有限公司 10/11/2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 10,000.00 觀塘
43 個別人士 10/11/2022 董事等人的法律責任 8,000.00 觀塘
44 個別人士 10/11/2022 董事等人的法律責任 8,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
45 個別人士 14/01/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
46 個別人士 12/12/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
47 天雪物流(香港)有限公司 29/11/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
48 個別人士 19/12/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
49 個別人士 05/12/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
50 個別人士 04/06/2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
51 個別人士 23/10/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
52 個別人士 (獨資人) 14/11/2022 未持有許可證而將受管制廢物輸入 16,300.00 東區
53 順發船務儲運有限公司 21/11/2022 未持有許可證而將受管制廢物輸入 16,800.00 東區
54 港林建設工程有限公司 14/10/2022 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 39,875.00 東區
55 輝騰電訊有限公司 08/09/2022 未持有許可證而將受管制廢物輸入 16,500.00 東區
56 個別人士 12/12/2022 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
57 個別人士 16/01/2023 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
58 進通(國際)貿易有限公司 15/11/2022 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 粉嶺
59 進通(國際)貿易有限公司 15/11/2022 未持有許可證而導致他人將受管制廢物輸入 10,000.00 粉嶺
60 利民康臣(集團)綜合專科中心有限公司 16/11/2022 未有妥善處置醫療廢物 2,000.00 粉嶺
61 利民康臣(集團)綜合專科中心有限公司 13/12/2022 未有妥善處置醫療廢物 2,000.00 粉嶺
62 利民康臣(集團)綜合專科中心有限公司 15/12/2022 未有妥善處置醫療廢物 2,000.00 粉嶺
63 利民康臣(集團)綜合專科中心有限公司 20/02/2023 提供不正確或具誤導性的資料 4,000.00 粉嶺
64 個別人士 05/12/2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
65 個別人士 10/12/2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
66 個別人士 14/12/2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
67 個別人士 17/12/2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
68 個別人士 21/12/2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
69 個別人士 26/12/2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
70 個別人士 28/12/2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
71 個別人士 04/01/2023 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
72 個別人士 09/01/2023 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
73 個別人士 11/01/2023 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
74 個別人士 14/01/2023 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
75 個別人士 18/01/2023 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
76 個別人士 07/12/2022 非法擺放廢物 4,500.00 粉嶺
77 個別人士 11/01/2023 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
78 一鳴建築機械工程有限公司 22/06/2022 違反牌照規定 15,000.00 東區
79 一鳴建築機械工程有限公司 26/05/2022 禁止排入水質管制區的排放 20,000.00 粉嶺
80 勢博有限公司 09/11/2022 排放廢物/污染物於水質管制區 10,000.00 粉嶺
81 一鳴建築機械工程有限公司 16/06/2022 違反牌照規定 20,000.00 觀塘
82 一鳴建築機械工程有限公司 23/06/2022 違反牌照規定 10,000.00 觀塘