space space   space
space

2007年11月份因違反環境保護署所執行的污染管制條例而被法庭定罪的個案如下

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 鶴記營造有限公司 10.1.2007 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 2000 東區
2 譽高貿易有限公司 3.7.2006 未有遵照石棉消減通知書規定 5000 東區
3 進城投資有限公司 20.11.2006 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 5000 東區
4 個別人士 3.1.2007 未有遵照石棉消減通知書規定 4000 東區
5 個別人士 9.2.2007 未有遵照石棉消減通知書規定 有條件釋放 東區
6 個別人士 4.4.2007 未經許可露天焚物 1000 粉嶺
7 個別人士 12.4.2007 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3000 粉嶺
8 個別人士 12.4.2007 石棉工程動工前未有適當通知當局 2000 粉嶺
9 個別人士 12.10.2006 未有遵照石棉消減通知書規定 3000 粉嶺
10 正毅保源有限公司 27.6.2007 違反指定工序牌照的條款或規定 6000 粉嶺
11 正毅保源有限公司 27.6.2007 違反指定工序牌照的條款或規定 6000 粉嶺
12 福勝企業有限公司 8.5.2007 未有採取措施控制空氣污染物排放 10000 粉嶺
13 俊和建築工程有限公司 22.6.2007 不依照建造塵埃規例的規定而進行規管工程 8000 觀塘
14 俊和營造有限公司 22.6.2007 不依照建造塵埃規例的規定而進行規管工程 5000 觀塘
15 派安瀝青混合土(香港)有限公司 12.4.2007 違反指定工序牌照的條款或規定 10000 觀塘
16 派安瀝青混合土(香港)有限公司 12.4.2007 違反指定工序牌照的條款或規定 10000 觀塘
17 派安瀝青混合土(香港)有限公司 12.4.2007 違反指定工序牌照的條款或規定 10000 觀塘
18 宏宗建築有限公司 26.4.2007 不依照建造塵埃規例的規定而進行規管工程 5000 觀塘
19 槐昌建築工程有限公司 8.5.2007 不依照建造塵埃規例的規定而進行規管工程 7000 觀塘
20 盛揚發展有限公司 22.4.2007 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 7000 觀塘
21 個別人士 2.5.2007 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 2500 觀塘
22 個別人士 2.5.2007 石棉工程動工前未有適當通知當局 2500 觀塘
23 個別人士 19.6.2006 未有遵照石棉消減通知書規定 2000 觀塘
24 個別人士 19.6.2006 未有遵照石棉消減通知書規定 2000 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
25 溢豐工程有限公司 5.4.2007 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 20000 東區
26 新都會(中國)有限公司 5.4.2007 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 20000 東區
27 個別人士﹝獨資人﹞ 5.4.2007 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 4000 東區
28 佳盛建築有限公司 22.4.2007 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 4000 東區
29 南基棚業工程有限公司 22.4.2007 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 4000 東區
30 個別人士 23.6.2007 違反消減噪音通知書規定 15000 東區
31 天惠工程有限公司 29.4.2007 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3000 觀塘
32 個別人士﹝獨資人﹞ 29.4.2007 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3000 觀塘
33 康和建築工程有限公司 29.4.2007 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5000 觀塘
34 個別人士 29.4.2007 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5000 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
35 個別人士 14.11.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸出 監禁兩個月 東區
36 個別人士 14.11.2007 未有僱用廢物收集商提供服務 監禁兩個月 東區
37 個別人士 7.3.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸出 4000 東區
38 個別人士 7.3.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸出 6000 東區
39 個別人士 7.3.2007 未有僱用廢物收集商提供服務 6000 東區
40 敦業發展有限公司 16.5.2007 未持有許可證而將廢物輸入以便棄置 20000 粉嶺
41 豪潤貿易有限公司 21.4.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 20000 粉嶺
42 個別人士 8.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15000 粉嶺
43 順豐實業(香港)有限公司 25.4.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 20000 粉嶺
44 個別人士﹝獨資人﹞ 2.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 800 粉嶺
45 個別人士﹝獨資人﹞ 2.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 800 粉嶺
46 個別人士﹝獨資人﹞ 2.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 800 粉嶺
47 個別人士﹝獨資人﹞ 2.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 800 粉嶺
48 個別人士﹝獨資人﹞ 2.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 800 粉嶺
49 個別人士﹝獨資人﹞ 2.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 800 粉嶺
50 個別人士﹝獨資人﹞ 2.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 800 粉嶺
51 個別人士﹝獨資人﹞ 2.5.2007 未持有許可證而將受管制廢物輸入 800 粉嶺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返 回 頁 首目 錄

 

 
2005版權標誌| 重要告示

修訂日期 : 二零零八年四月十一日