環保署公布九月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 香港常興五金電子有限公司 06/02/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 粉嶺
2 個別人士 23/02/2023 事前沒有通知監督而進行應呈報的工程 3,000.00 粉嶺
3 個別人士 23/02/2023 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 4,000.00 粉嶺
4 個別人士 23/02/2023 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 6,000.00 粉嶺
5 個別人士 23/02/2023 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 6,000.00 粉嶺
6 個別人士 23/02/2023 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 4,000.00 粉嶺
7 個別人士 23/02/2023 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 6,000.00 粉嶺
8 日昇工程塑膠有限公司 17/02/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 13,000.00 粉嶺
9 個別人士 17/02/2023 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 粉嶺
10 緣未鳥有限公司 01/11/2022 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 8,900.00 粉嶺
11 臻煌海鮮城有限公司 10/12/2022 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 6,600.00 觀塘
違反《環境影響評估條例》而被定罪的個案
12 個別人士 31/01/2023 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 4,000.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
13 個別人士 20/12/2022 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,600.00 東區
14 個別人士 12/03/2023 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 1,800.00 東區
15 義合工程有限公司 24/02/2023 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 12,000.00 東區
16 義合工程有限公司 24/02/2023 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 12,000.00 東區
17 益泉建築工程有限公司 24/02/2023 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 4,000.00 東區
18 益泉建築工程有限公司 24/02/2023 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 4,000.00 東區
19 建億有限公司 17/12/2022 違反消減噪音通知書規定 4,000.00 粉嶺
20 個別人士 17/12/2022 違反消減噪音通知書規定 4,000.00 粉嶺
21 個別人士 19/02/2023 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 3,000.00 粉嶺
22 爵爺火鍋食品有限公司 12/01/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 觀塘
23 個別人士 (獨資人) 16/02/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 觀塘
24 個別人士 (獨資人) 17/02/2023 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,500.00 觀塘
25 建文土木工程有限公司 26/02/2023 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 10,000.00 觀塘
26 建文土木工程有限公司 26/02/2023 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 7,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
27 個別人士 06/10/2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
28 鴻運亞太有限公司 11/12/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 東區
29 昌偉物流有限公司 24/03/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
30 個別人士 13/04/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
31 個別人士 10/01/2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
32 Stepfree Entertainment Limited 14/04/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
33 個別人士 28/05/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
34 個別人士 10/05/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
35 個別人士 01/06/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
36 個別人士 14/02/2023 以不安全的方法包裝化學廢物 7,000.00 東區
37 個別人士 14/02/2023 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 3,500.00 東區
38 個別人士 14/02/2023 無牌收集/棄置廢物 4,000.00 東區
39 Rainbow Image Tech Limited 11/03/2023 未持有許可證而將廢物輸入以便棄置 12,000.00 東區
40 溢利香港環保有限公司 24/05/2022 未經登記產生化學廢物 3,500.00 粉嶺
41 溢利香港環保有限公司 24/05/2022 未能將化學廢物送交接收站或在持牌的廢物處置場地處置 3,500.00 粉嶺
42 溢利香港環保有限公司 24/05/2022 未有僱用廢物收集商提供服務 3,500.00 粉嶺
43 個別人士 07/03/2023 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
44 個別人士 28/02/2023 不妥善排放液體禽畜廢物 13,000.00 粉嶺
45 利邦貨運有限公司 17/02/2023 未持有許可證而將受管制廢物輸出 20,000.00 粉嶺
46 利邦貨運有限公司 17/02/2023 未持有許可證而將受管制廢物輸出 10,000.00 粉嶺
47 個別人士 08/03/2023 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
48 個別人士 16/03/2023 非法擺放廢物 8,000.00 粉嶺
49 個別人士 20/03/2023 非法擺放廢物 8,000.00 粉嶺
50 個別人士 13/04/2023 非法擺放廢物 8,000.00 粉嶺
51 個別人士 05/03/2023 非法擺放廢物 5,000.00 觀塘
52 個別人士 03/03/2023 非法擺放廢物 3,500.00 西九龍
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
53 敬誠置業有限公司 21/02/2023 違反牌照規定 30,000.00 粉嶺