Appendix 3.5 Summary of Measured Helicopter Noise
Ka On Building Operation Mode 1 - Approach from East and Take off to West
23-Mar-05 15-Jan-05 Average Value
Duration of Each Operation, s 1330 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1700 1530 1600 1630 1700
Operation Mode   Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5
Pass By 61 51 54 52 40 26 55 49 45 76 52 44 50
Approach 42 31 25 33 26 22 23 24 26 21 24 24 27
Hovering 29 36 47 23 36 25 35 27 25 25 22 24 30
Idling 600 569 492 675 748 443 913 680 719 786 931 548 675
Hovering 81 44 64 73 96 32 56 65 21 69 69 65 61
Take Off 14 19 15 14 14 12 20 14 5 6 6 6 12
Pass By 8 11 9 7 36 9 8 9 16 11 13 8 12
0.634 0.634 0.558 0.634 0.2 0.27 0.71 0.558 0.558 0.34 0.558 0.27
Leq, dB(A) 0.558 0.558 0.558 0.558 0.34 0.41 0.066 0.41 0 0 0.133 0.71
Operation Mode   Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5
Pass By 72.0 74.8 71.4 73.4 73.9 72.1 71.1 72.1 72.1 72.2 71.6 71.8 66.5
with loading correction 72.6 75.4 72.0 74.0 74.1 72.4 71.8 72.7 72.7 72.5 72.2 72.1
without background 63.3 72.1 62.0 68.3 69.6 64.5 45.4 58.2 66.4 66.2 64.2 64.2
    2121927.3 16325332.0 1569639.8 6695415.0 9108088.8 2803981.2 34891.2 658865.4 4316284.1 4143493.6 2632303.7 2616827.5
Approach 72.2 75.0 72.5 72.3 72.5 73.6 72.0 73.0 70.5 72.5 71.5 71.3 66.5
with loading correction 72.8 75.6 73.1 72.9 72.7 73.9 72.7 73.6 71.1 72.8 72.1 71.6
without background 64.8 72.5 63.1 60.1 63.1 70.0 65.5 66.9 61.1 67.3 63.5 59.4
    2986266.2 17972295.8 2023869.0 1030822.9 2025002.3 9923710.5 3528184.4 4905403.7 1275851.1 5427074.6 2258171.3 865265.5
Hovering 72.6 74.1 74.7 72.9 74.2 74.0 73.2 74.8 74.2 74.9 74 73.8 70.9
with loading correction 73.2 74.7 75.3 73.5 74.4 74.3 73.9 75.4 74.8 75.2 74.6 74.1
without background 66.8 70.5 71.9 66.0 70.4 70.9 69.8 72.2 72.0 72.9 71.7 70.8
    4839068.9 11123171.6 15361295.1 3942292.6 10946418.0 12275666.4 9468063.6 16557182.9 15783494.2 19615661.4 14758906.1 12037384.2
Idling 73.0 71.4 71.5 73.2 71.1 72.4 71.2 72.4 71.5 71.4 71.7 71.3 62.5
without background 65.7 61.4 61.5 63.6 61.1 64.7 61.2 62.4 61.5 61.4 59.9 61.3
    3734522.2 1380384.3 1412537.5 2272089.9 1288249.6 2923610.6 1318256.7 1737800.8 1412537.5 1380384.3 987241.2 1348962.9
Hovering 73.0 73.0 73.8 72.2 72.2 72.7 72.3 73.1 74.1 73.8 71.4 72.8 67.3
with loading correction 73.6 73.6 74.4 72.8 72.5 73.1 72.4 73.5 74.1 73.8 71.5 73.5
without background 68.1 66.1 69.6 54.0 61.3 67.8 63.2 66.7 70.6 70.1 56.3 69.5
    6470096.8 4067326.4 9080204.7 250349.6 1351467.2 6010048.7 2106878.2 4656025.1 11578582.4 10184486.5 429273.7 8949190.4
Take Off 75.3 75.4 77.3 76.5 76.6 76.9 74.3 75.3 79.6 78.1 77.9 76 75.6
with loading correction 75.9 76.0 77.9 77.1 76.9 77.3 74.4 75.7 79.6 78.1 78.0 76.7
without background 73.5 73.2 76.3 75.1 75.2 76.0 70.9 72.9 78.9 77.1 77.0 75.2
    22311986.9 20806697.6 42869065.5 32171676.7 32835199.6 39372580.5 12191893.6 19456376.5 77075708.5 50761580.3 49773152.8 33391709.4
Pass By 78.3 79.1 79.2 79.4 75.2 78.3 79.6 77.5 78.4 81.1 77.5 81.6 78.6
with loading correction 78.9 79.7 79.8 80.0 75.5 78.7 79.7 77.9 78.4 81.1 77.6 82.3
without background 77.8 78.7 78.8 79.1 72.8 77.8 78.9 76.4 77.4 80.6 76.5 82.0
    60659531.4 73806371.9 76383141.8 80416704.1 19213774.6 59847516.1 77462045 44018845.9 55057721.6 115021113 44179066.3 156726222
Lmax, dB(A)
Operation Mode   Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5
Pass By 79.1 79.1 78.7 77.1 80.4 75.8 73.9 78.3 76.0 77.1 73.9 75.4 76.7
with loading correction 79.7 79.7 79.3 77.7 80.6 76.1 74.6 78.9 76.6 77.4 74.5 75.7
without background 78.9 78.8 78.2 76.1 79.9 74.2 71.4 77.7 74.9 76.2 71.5 73.7
    77840821.7 75438051.3 66097639.1 40726296.7 98219493.1 26003191.5 13771186.3 59094838.3 31143530.6 41658728.6 14108738.6 23408131.0
Approach 76.5 79.4 77.5 77.4 76.5 76.1 74.1 78.5 72.4 75.5 73.8 74.1 75.3
with loading correction 77.1 80.0 78.1 78.0 76.7 76.4 74.8 79.1 73.0 75.8 74.4 74.4
without background 75.5 79.1 76.6 76.5 74.8 74.6 71.8 78.0 67.5 73.9 71.3 71.4
    35471121.6 82165080.1 45747020.9 44970764.9 30177645.1 28896690.1 15133521.8 62717969.5 5635218.8 24566881.9 13473370.7 13863058.4
Hovering 75.9 77.5 80.7 76.0 79.3 77.1 76.5 78.8 76.9 77.8 77.6 77.2 77.2
with loading correction 76.5 78.1 81.3 76.6 79.5 77.4 77.2 79.4 77.5 78.1 78.2 77.5
without background 74.6 76.7 80.6 74.4 78.6 76.0 75.7 78.4 76.2 77.1 77.1 76.3
    28801329.9 46452004.4 115401004.7 27447196.7 72529224.7 40121388.4 37466114.2 68475328.2 41567546.0 51358996.8 51629634.6 42357390.6
Idling 80.7 78.1 80.3 78.9 77.0 77.6 78.4 79.7 77.1 75.8 78.0 75.2 77.2
without background 80.1 76.6 79.5 77.7 75.3 76.3 77.3 78.8 75.7 73.8 76.9 72.9
    101271654.5 45944551.5 88954921.9 59003840.3 33522854.3 43089596.0 54047484.6 75542636.0 37160763.0 24215097.0 49291891.8 19623483.3
Hovering 78.6 77.5 81.5 77.3 75.4 76.5 75.3 78.3 79.1 79.3 75.3 75.5 77.1
with loading correction 79.2 78.1 82.1 77.9 75.7 76.9 75.4 78.7 79.1 79.3 75.4 76.2
without background 78.2 76.6 81.5 76.3 73.2 75.4 72.8 77.5 78.3 78.5 73.2 74.5
    66157766.3 45323158.1 142423131.4 42445202.7 20901431.2 34636389.9 19267679.4 56519119.7 67157676.2 71309961.2 21134315.0 28293407.8
Take Off 77.4 81.6 82.9 82.8 83.8 81.5 81.3 79.9 84.6 82.6 83.8 81.7 82.3
with loading correction 78.0 82.2 83.5 83.4 84.1 81.9 81.4 80.3 84.6 82.6 83.9 82.4
without background 76.7 81.6 83.1 83.0 83.9 81.5 80.9 79.5 84.4 82.3 83.7 82.1
    46270384.7 145740592.3 203520505.2 198049735.6 242822067.1 140784303.3 121826359.4 89616147.1 274277774.9 168166243.2 233539371.5 160691058.5
Pass By 82.7 82.9 82.4 82.9 82.4 80.5 82.0 80.7 84.7 84.7 80.8 84.0 82.8
with loading correction 83.3 83.5 83.0 83.5 82.7 80.9 82.1 81.1 84.7 84.7 80.9 84.7
without background 82.9 83.1 82.5 83.1 82.3 80.4 81.6 80.5 84.5 84.5 80.4 84.5
    195520480.9 203096642.4 179408933.6 203096642.4 171335812.6 108856085.6 145780673.4 111339133.3 280995547.2 281317080.0 110161418.6 282311617.8
Background Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5 Event 6 Event 7 Event 8 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5
  72.1 72.7 72.6 72.7 72.2 71.6 71.8 72.5 71.5 71.4 71.4 71.3 72.0