Annex E1e - Laboratory Results (SOIL)                      
                         
        HK47528-3 HK47528-4 HK47528-7 HK47528-5 HK47528-6 HK47636-3 HK47636-4 HK47662-7 HK47755-3
        TP1 TP2 TP2 (duplicate) TP3 TP4 DH1 DH2 DH3 DH8
        1.5M 0.8M 0.8M 0.9M 0.7M 0.6M 0.6M 0.8M 0.8M
        30/11/2005 30/11/2005 30/11/2005 30/11/2005 30/11/2005 1/12/2005 1/12/2005 2/12/2005 6/12/2005
  Analysis Description Unit LOR                  
EA055 Moisture Content (dried @ 103'C) % 0.1 6.9 4.3 4.5 6.6 5.0 10.1 8.5 7.7 4.3
                         
EG020 Arsenic mg/kg 1 2 <1 <1 1 1 1 1 1 1
  Barium mg/kg 1 15 13 11 45 62 26 24 24 35
  Cadmium mg/kg 0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
  Cobalt mg/kg 1 21 2 2 4 4 3 4 5 3
  Chromium mg/kg 1 10 11 10 22 18 17 14 15 20
  Copper mg/kg 1 3 2 2 5 5 4 4 6 76
  Molybdenum mg/kg 1 3 <1 <1 2 3 1 1 <1 3
  Nickel mg/kg 1 21 3 4 6 9 5 4 5 5
  Lead mg/kg 1 79 32 35 132 29 48 45 101 108
  Tin mg/kg 1 5 5 4 6 4 4 4 4 5
  Zinc mg/kg 1 70 40 41 47 40 34 34 44 82
                         
EG036 Mercury mg/kg 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02
                         
EP071 TOTAL PETROLEUM HYDROCARBONS                      
  C6 - C9 Fraction mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
  C10 - C14 Fraction mg/kg 50 <50 <50 <50 83 <50 <50 <50 <50 <50
  C15 - C28 Fraction mg/kg 100 <100 <100 <100 1170 <100 <100 <100 <100 <100
  C29 - C36 Fraction mg/kg 100 <100 <100 <100 605 <100 <100 <100 <100 <100
                         
EP074A MONOCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS                      
  Benzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Toluene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Ethylbenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  meta- & para-Xylene mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  ortho-Xylene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
EP074F HALOGENATED AROMATIC HYDROCARBONS                      
  Chlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
EP075B POLYNUCLEAR AROMATICS                      
  Naphthalene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2-Methylnaphthalene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2-Chloronaphthalene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Acenaphthylene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Acenaphthene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Fluorene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Phenanthrene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Anthracene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Fluoranthene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Pyrene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  N-2-Fluorenylacetamide mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Benz(a)anthracene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Chrysene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Benzo(b) & (k)fluoranthene mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  7.12-Dimethylbenz(a)anthracene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Benzo(a)pyrene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  3-Methylcholanthrene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Indeno(1.2.3-cd)pyrene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Dibenz(a.h)anthracene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Benzo(g.h.i)perylene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP074A MONOCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS                      
  Styrene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Isopropylbenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  n-Propylbenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.3.5-Trimethylbenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  tert-butylbenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2.4-Trimethylbenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  sec-Butylbenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  p-Isopropyltoluene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  n-Butylbenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP074B OXYGENATED HYDROCARBONS                      
  Vinyl Acetate mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
  2-Butanone (MEK) mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
  4-Methyl-2-pentanone (MIBK) mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
  2-Hexanone (MBK) mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
                         
EP074C SULFONATED COMPOUNDS                      
  Carbon disulfide mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP074D FUMIGANTS                      
  2.2-Dichloropropane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2-Dichloropropane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  cis-1.3-Dichloropropylene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  trans-1.3-Dichloropropylene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2-Dibromoethane (EDB) mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP074E HALOGENATED ALIPHATIC HYDROCARBONS (VOL)                      
  1.1-Dichloroethene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  trans-1.2-Dichloroethene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.1-Dichloroethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  cis-1.2-Dichloroethene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.1.1-Trichloroethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.1-Dichloropropylene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Carbon tetrachloride mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2-Dichloroethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Trichloroethene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Dibromomethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.1.2-Trichloroethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.3-Dichloropropane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Tetrachloroethene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.1.1.2-Tetrachloroethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.1.2.2-Tetrachloroethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2.3-Trichloropropane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2-Dibromo-3-chloropropane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Hexachlorobutadiene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP074F HALOGENATED AROMATIC HYDROCARBONS                      
  Bromobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2-Chlorotoluene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4-Chlorotoluene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.3-Dichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.4-Dichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2-Dichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2.4-Trichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2.3-Trichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP074G TRIHALOMETHANES (VOLATILES)                      
  Chloroform mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Bromodichloromethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Dibromochloromethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Bromoform mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP074H NAPHTHALENE                      
  Naphthalene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP075A PHENOLS                      
  Phenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2-Chlorophenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2-Methylphenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4-Methylphenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2-Nitrophenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2.4-Dimethylphenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2.4-Dichlorophenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4-Chloro-3-methylphenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2.4.6-Trichlorophenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2.4.5-Trichlorophenol mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Pentachlorophenol mg/kg 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
                         
EP075C PHTHALATE ESTERS                      
  Dimethyl phthalate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Diethyl phthalate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Di-n-butyl phthalate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Butyl benzyl phthalate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Bis(2-ethylhexyl) phthalate mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
  Di-n-octylphthalate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP075D NITROSAMINES                      
  N-Nitrosomethylethylamine mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  N-Nitrosodiethylamine mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  N-Nitrosopyrrolidine mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  N-Nititrosomorpholine mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  N-Nitrosodi-n-propylamine mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  N-Nitrosopiperidine mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  N-Nitrosodibutylamine mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  N-Nitrosodiphenyl & Diphenylamine mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  Diallate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Methapyrilene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP075E NITROAROMATICS AND CYCLIC KETONES                      
  2-Picoline mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Acetophenone mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Nitrobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Isophorone mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2.6-Dinitrotoluene mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  2.4-Dinitrotoluene mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  1-Naphthylamine mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  4-Nitroquinoline-N-oxide mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  5-Nitro-o-toluidine mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Azobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.3.5-Trinitrobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Phenacetin mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4-Aminobiphenyl mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Pentachloronitrobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Pronamide mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Dimethylaminoazobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Chlorobenzilate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP075F HALOETHERS                      
  Bis(2-chloroethyl) ether mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Bis(2-chloroethoxy) methane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4-Chlorophenyl phenyl ether mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4-Bromophenyl phenyl ether mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP075G CHLORINATED HYDROCARBONS                      
  1.3-Dichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.4-Dichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2-Dichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Hexachloroethane mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  1.2.4-Trichlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Hexachloropropylene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Hexachlorobutadiene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Hexachlorocyclopentadiene mg/kg 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
  Pentachlorobenzene mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Hexachlorobenzene mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
                         
EP075H ANILINES AND BENZIDINES                      
  Aniline mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4-Chloroaniline mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  2-Nitroaniline mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  3-Nitroaniline mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  Dibenzofuran mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4-Nitroaniline mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Carbazole mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  3.3'-Dichlorobenzidine mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
                         
EP075I ORGANOCHLORINE PESTICIDES                      
  alpha-BHC mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  beta-BHC & gamma-BHC mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
  delta-BHC mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Heptachlor mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Aldrin mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Heptachlor epoxide mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Endosulfan 1 mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4.4'-DDE mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Dieldrin mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Endrin mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Endosulfan 11 mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4.4'-DDD mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Endosulfan sulfate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  4.4'-DDT mg/kg 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
                         
EP075J ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES                      
  Methanesulfonate methyl mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Methanesulfonate ethyl mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Dichlorvos mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  cis-Isosafrole mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  trans-Isosafrole mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Safrole mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Dimethoate mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Diazinon mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Chlorpyrifos methyl mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Malathion mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Fenthion mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Chlorpyrifos mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Pirimiphos ethyl mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Chlorfenvinphos-E mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Chlorfenvinphos-Z mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Prothiofos mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
  Ethion mg/kg 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5