环境及生态局(环境科)及环境保护署的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本局/部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2024年10月至12月
| 参考编号 | 索取及发放的资料 |
|---|---|
| EEB(EB)56/09/2024 | 有关山火及固碳能力温室气体排放的资料 |
| EEB(EB)58/11/2024 | 有关政府主要建筑物碳审计的资料 |
| EPD1183/135/2024 | 1. 「绿在区区」各回收物的回收量 2. 废电器电子产品处理及回收设施所收集的受管制电器数量 |
| EPD1184/136/2024 | 「为香港环境保护署顾客服务中心提供顾客服务主任」的过往招标文件(招标编号: RN20044 及 RN22012) |
| EPD1185/137/2024 | 有关跨部门室内空气质素管理小组的资料: 1. 现有会员资格; 2. 各决策局、部门的代表官员;及 3. 过去五年的会议日期 |
| EPD1188/140/2024 | 有关「入樽机先导计划」的塑胶饮料容器和「扩展塑胶可回收物料回收服务先导计划」的废塑胶的收集数据 |
| EPD1189/141/2024 | 有关环境保护督察招聘工作和职系空缺的资料 |
| EPD1191/143/2024 | 有关助理环境保护主任招聘工作和职系空缺的资料 |
| EPD1195/147/2024 | 《减废回收约章》的资料及相关统计数字 |
| EPD1196/148/2024 | 厨余收集量及厨余处理设施的厨余接收量 |
| EPD1197/149/2024 | 有关2024年环境保护主任职系空缺数目、退休及离职人数的资料(截至最新) |
| EPD1198/150/2024 | 1. 自愿性碳审计和环保标准,如绿色产品认证 – 碳标签计划和绿建环评的采用率和结果 2. 近期主要建设工程项目的环境影响评估内有关碳审计过程的详细方法、结果及成果 3. 有关现行环境影响评估条例的监管架构以管治施工的环境标准,其有效性的内部审查、评估或讨论 |
| EPD1199/151/2024 | 有关2021至2023年根据《噪音管制条例》定罪的资料 |
| EPD1200/152/2024 | 2022年按区域划分的回收量和回收率及「绿在区区」回收环保站的回收量 |
| EPD1201/153/2024 | 有关环境保护署管理的饮水机资料 |
| EPD1203/155/2024 | 有关2023年每吨都市固体废物的转运及堆填区处置成本 |
| EPD1204/156/2024 | 1. 2019年塑胶购物袋弃置量分类及总计 2. 2020-2022年塑胶购物袋弃置量总计 |
| EPD1205/157/2024 | 2010至2023年电器及电子设备的弃置量和回收率 |
| EPD1206/158/2024 | 有关环境保护督察招聘工作的资料 |
| EPD1207/159/2024 | 塑胶产品容器生产者责任计划的可行性研究报告及相关资料 |
| EPD1208/160/2024 | 有关 2021至2023年「绿在区区」社区回收网络访客人次及透过《「绿绿赏」电子积分计划》获取积分人次的资料 |
| EPD1209/161/2024 | 有机资源回收中心第二期由2024年3月至10月生物气、发电及颗粒肥料的数据 |
| EPD1210/162/2024 | 有关「扩展塑胶可回收物料回收服务先导计划」(简称中央收胶)废塑胶的收集数据 |
| EPD1213/165/2024 | 负责有关研究的机构名称、研究所需的时间、涉及有关研究的支出 |
| EPD1215/167/2024 | 2023至2024年全港各区每月的智能厨余回收桶数目 |
| EPD1218/170/2024 | 林‧区在2021年1月至2024年10月每月的园林废物处理量 |
| EPD1219/171/2024 | 有关「入盒机技术测试」的回收数据 |
| EPD1220/172/2024 | 有关「入樽机先导计划」的回收数据 |
| EPD1221/173/2024 | 2020-21至 2024-25年度「回收环保站」和「回收便利点」的总数、租用面积及营运开支 |
| EPD1223/175/2024 | 2024年4月至6月「绿在区区」的回收量及其减少的碳排放 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。