(更新于2025年12月11日)
|
地区 |
充电设施位置 |
国标充电设施数目 |
||
|---|---|---|---|---|
| 中速 额定输出功率 2.8千瓦以上至20千瓦 |
快速 额定输出功率 20千瓦以上至100千瓦以下 |
高速 额定输出功率 达100千瓦或以上 |
||
| 中西区 | 林士街停车场* | 0 | 0 | 2 |
| 中山纪念公园体育馆* | 0 | 0 | 1 | |
| 中山纪念公园* | 0 | 0 | 1 | |
| 湾仔区 | 信和广场 | 0 | 1 | 0 |
| 九龙城区 | Airside | 0 | 1 | 0 |
| 油尖旺区 | 中港城 | 4 | 1 | 0 |
| 离岛区 | 11 SKIES 南停车场 | 24 | 2 | 0 |
| 机场四号停车埸 | 0 | 8 | 0 | |
| 港珠澳大桥香港口岸1号停车场 | 0 | 2 | 0 | |
| 港珠澳大桥香港口岸2号停车场 | 0 | 3 | 0 | |
| 葵青区 | 航运路充电站 | 0 | 0 | 3 |
| 西贡区 | 将军澳运动场 | 0 | 0 | 1 |
| 元朗区 | 横台山邱屋村充电站 | 0 | 2 | 0 |
| 总计: | 28 | 20 | 8 | |
*为配合第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会 期间设立交通统筹中心的安排,此停车场的国标充电设施将于2025年10月2日至2025年12月30日暂停开放予公众使用。