| 年份 | 月份 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 |
| 十一月 | 十二月 | |||||
| 2007 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2008 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2009 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2010 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2011 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2012 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2013 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2014 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2015 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2016 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2017 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2018 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2019 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2020 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2021 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2022 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2023 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2024 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 2025 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 七月 | 八月 | |||||
