受管制废物装运数字 - 出口
| 废物种类 | 出口数量 (以公吨为整数) |
目的地 |
|---|---|---|
| 充电池废物 | 102 | 日本 |
| 充电池废物 | 74 | 韩国 |
| 充电池废物 | <1 | 新加坡 |
| 贵金属灰渣 | 7 | 意大利 |
| 铅酸电池废物 | 4309 | 韩国 |
| 印刷电路板废物 | 733 | 日本 |
| 印刷电路板废物 | 2 | 新加坡 |
| 集成电路粉末 | 66 | 日本 |
| 回收制冷剂 | 19 | 新加坡 |
受管制废物装运数字 - 进口
| 废物种类 | 进口数量 (以公吨为整数) |
来源地 |
| 没有 | 没有 | 没有 |
受管制废物装运数字 - 转口
| 废物种类 | 转口数量 (以公吨为整数) |
出口国 | 进口国 |
| 炼钢厂粉末废物 | 87 | 希腊 | 韩国 |
| 印刷电路板废物 | 72 | 中国澳门 | 日本 |
| 铅酸电池废物 | 181 | 中国澳门 | 韩国 |


