环保署公布四月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 嘉兴装修及风水工程有限公司  16.09.2020 石棉工程动工前未有适当通知当局 4,000.00 粉岭
2 如意洗衣(香港)有限公司  24.09.2020 未有采取措施控制空气污染物排放 6,000.00 粉岭
3 个别人士  29.09.2020 未经许可露天焚物 2,000.00 粉岭
4 誉居控股有限公司  02.08.2020 未经批准安装或更改火炉/烟囱 2,160.00 观塘
5 个别人士  23.10.2020 石棉工程动工前未有适当通知当局 2,500.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
6 邦辉工程有限公司  19.09.2020 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 5,000.00 粉岭
7 邦辉工程有限公司  19.09.2020 不依照建筑噪音许可证规定而进行订明建筑工程 5,000.00 粉岭
8 骏腾贸易有限公司  08.10.2020 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 6,000.00 粉岭
9 骏腾贸易有限公司  07.11.2020 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 6,000.00 粉岭
10 朗丰食品有限公司  06.10.2020 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 3,000.00 粉岭
11 个别人士  11.10.2020 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 2,000.00 粉岭
12 永扬科技有限公司  16.10.2020 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 1,500.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
13 个别人士  17.04.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 东区
14 个别人士  27.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 东区
15 个别人士  10.09.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
16 个别人士  16.09.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
17 个别人士  30.09.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
18 个别人士  05.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
19 个别人士  06.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
20 个别人士  24.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
21 个别人士  17.09.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
22 嘉里配送(香港)有限公司  02.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
23 东兴行投资有限公司  21.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
24 力讯科技有限公司  11.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
25 个别人士  20.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
26 个别人士  18.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
27 个别人士  18.09.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
28 个别人士  20.09.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
29 个别人士  24.09.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
30 个别人士  23.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
31 百顺运输有限公司  23.07.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 12,000.00 粉岭
32 东拓制作有限公司  29.07.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
33 百顺运输有限公司  29.07.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 12,000.00 粉岭
34 个别人士  31.07.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
35 个别人士  29.07.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
36 个别人士  19.09.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
37 个别人士  06.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
38 个别人士  18.09.2019 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
违反《产品环保责任条例》而被定罪的个案
39 个别人士 (合伙人)  18.09.2020 未经登记而分发受管制电器 4,000.00 东区
40 柯尼卡美能达商业系统(香港)有限公司  01.10.2020 未有呈交审计报告 3,000.00 东区
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
41 香港奥晶数码科技有限公司  05.10.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 8,000.00 东区
42 个别人士  19.09.2020 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
43 个别人士  06.10.2020 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
44 个别人士  26.09.2020 无牌收集/弃置废物 2,500.00 粉岭
45 个别人士  26.09.2020 以不安全的方法包装化学废物 5,000.00 粉岭
46 个别人士  26.09.2020 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 1,700.00 粉岭
47 个别人士  28.10.2020 非法摆放废物 2,500.00 粉岭
48 个别人士  28.11.2020 非法摆放废物 2,500.00 粉岭
49 个别人士  21.12.2020 非法摆放废物 2,500.00 粉岭
50 个别人士  23.10.2020 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
51 个别人士  15.11.2020 非法摆放废物 2,500.00 粉岭
52 个别人士  11.10.2020 非法摆放废物 2,000.00 粉岭
53 个别人士  03.08.2020 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
54 个别人士  03.08.2020 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
55 维他奶国际集团有限公司  16.10.2020 违反牌照规定 12,000.00 粉岭
56 ASB生物柴油(香港)有限公司  16.09.2020 排放废物/污染物于水质管制区 20,000.00 观塘

返回页首 目录