环保署公布四月份检控数字

编号 名称(公司或人士或业主立案法团) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 合和酒店(湾仔)管理有限公司  15/07/2024 未经批准安装或更改火炉/烟囱 7,500.00 东区
2 宝华餐饮有限公司  23/01/2025 未有采取措施控制空气污染物排放 5,000.00 东区
3 中国混凝土有限公司  28/11/2023 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
4 中国混凝土有限公司  22/07/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
5 中国混凝土有限公司  28/07/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
6 中国混凝土有限公司  15/12/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
7 中国混凝土有限公司  12/01/2024 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
8 中国混凝土有限公司  12/01/2024 违反空气污染消减通知书规定 6,000.00 观塘
9 中国混凝土有限公司  14/02/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
10 中国混凝土有限公司  22/02/2023 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
11 中国混凝土有限公司  22/02/2023 违反空气污染消减通知书规定 6,000.00 观塘
12 中国混凝土有限公司  15/03/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
13 中国混凝土有限公司  16/03/2023 违反空气污染消减通知书规定 6,000.00 观塘
14 中国混凝土有限公司  16/03/2023 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
15 中国混凝土有限公司  14/04/2023 违反空气污染消减通知书规定 6,000.00 观塘
16 中国混凝土有限公司  14/04/2023 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
17 中国混凝土有限公司  05/08/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
18 中国混凝土有限公司  18/05/2023 违反空气污染消减通知书规定 6,000.00 观塘
19 中国混凝土有限公司  18/05/2023 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
20 中国混凝土有限公司  31/05/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
21 中国混凝土有限公司  22/05/2024 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
22 中国混凝土有限公司  23/05/2024 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
23 中国混凝土有限公司  23/05/2024 违反空气污染消减通知书规定 6,000.00 观塘
24 中国混凝土有限公司  19/08/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
25 中国混凝土有限公司  26/08/2024 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
26 中国混凝土有限公司  29/08/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
27 中国混凝土有限公司  20/09/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
28 Lubuds Empire Limited  19/09/2024 违反空气污染消减通知书规定 10,000.00 观塘
29 中国混凝土有限公司  29/09/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
30 中国混凝土有限公司  29/01/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
31 中国混凝土有限公司  08/11/2022 无牌进行指定工序 8,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
32 个别人士  16/09/2024 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 4,000.00 粉岭
33 个别人士(独资人)  29/09/2024 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 3,000.00 粉岭
34 加禾农业有限公司  28/10/2024 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 10,000.00 粉岭
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
35 个别人士  05/08/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
36 个别人士  06/08/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
37 个别人士  07/09/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 粉岭
38 个别人士  27/09/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
39 个别人士  27/09/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
40 辰汇有限公司  28/09/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
41 个别人士  18/11/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
42 个别人士  07/10/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
43 个别人士  22/10/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
44 租车易有限公司  17/11/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 观塘
45 安生运输及搬运服务有限公司  30/11/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
46 个别人士  24/09/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
47 潮记食品(香港)有限公司  05/12/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
48 香港恒君行贸易有限公司  22/07/2024 未持有许可证而将受管制废物输入 8,000.00 东区
49 香港恒君行贸易有限公司  22/07/2024 未持有许可证而将受管制废物输入 8,000.00 东区
50 个别人士  29/10/2024 无牌收集/弃置废物 5,000.00 东区
51 个别人士  29/10/2024 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 1,000.00 东区
52 拓远电子有限公司  04/10/2024 未持有许可证而将受管制废物输入 12,000.00 东区
53 拓远电子有限公司  04/10/2024 未持有许可证而将受管制废物输入 12,000.00 东区
54 个别人士  26/07/2024 非法摆放废物 3,500.00 东区
55 垚铖再生资源有限公司  22/09/2024 未持有许可证而将受管制废物输入 30,000.00 粉岭
56 香港新辉集团有限公司  19/09/2024 无牌收集/弃置废物 4,000.00 粉岭
57 香港新辉集团有限公司  19/09/2024 储存化学废物于不合适的容器 2,400.00 粉岭
58 香港新辉集团有限公司  19/09/2024 未能妥善密封化学废物容器 2,000.00 粉岭
59 香港新辉集团有限公司  19/09/2024 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 2,000.00 粉岭
60 香港新辉集团有限公司  19/09/2024 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 2,000.00 粉岭
61 香港新辉集团有限公司  19/09/2024 未有展示警告牌 1,000.00 粉岭
62 浩升环保(香港)回收处理有限公司  25/09/2024 未能妥善密封化学废物容器 4,000.00 粉岭
63 浩升环保(香港)回收处理有限公司  25/09/2024 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 3,000.00 粉岭
64 浩升环保(香港)回收处理有限公司  25/09/2024 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 6,000.00 粉岭
65 浩升环保(香港)回收处理有限公司  25/09/2024 未有展示警告牌 3,000.00 粉岭
66 香港欧科电子有限公司  02/10/2024 储存化学废物于不合适的容器 4,000.00 粉岭
67 香港欧科电子有限公司  02/10/2024 未能妥善密封化学废物容器 5,000.00 粉岭
68 香港欧科电子有限公司  02/10/2024 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 3,000.00 粉岭
69 香港欧科电子有限公司  02/10/2024 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 6,000.00 粉岭
70 香港欧科电子有限公司  02/10/2024 未有展示警告牌 3,000.00 粉岭
71 恒通环球贸易有限公司  26/09/2024 未持有许可证而将废物输入以便弃置 20,000.00 粉岭
72 伟高环保贸易有限公司  16/07/2024 未能妥善密封化学废物容器 2,400.00 粉岭
73 伟高环保贸易有限公司  16/07/2024 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 2,000.00 粉岭
74 伟高环保贸易有限公司  16/07/2024 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 3,000.00 粉岭
75 伟高环保贸易有限公司  16/07/2024 未有展示警告牌 2,000.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
76 福来别墅业主立案法团  19/01/2024 违反通知书规定 15,000.00 粉岭
77 Cafe De Coral Central Processing Limited  04/09/2024 违反牌照规定 24,000.00 粉岭
78 葵涌建明楼业主立案法团  04/10/2024 排放废物/污染物于水质管制区 40,000.00 粉岭