环保署公布十二月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 个别人士  24.04.2021 未有委任注册承办商进行石棉工程或该承办商未能履行其职责 3,000.00 粉岭
2 个别人士  24.04.2021 石棉工程动工前未有适当通知当局 3,000.00 粉岭
3 个别人士  21.05.2021 未有遵照石棉消减通知书规定 2,500.00 粉岭
4 人人汽车有限公司  18.05.2021 石棉工程动工前未有适当通知当局 1,500.00 粉岭
5 建亿有限公司  18.05.2021 石棉工程动工前未有适当通知当局 1,500.00 粉岭
6 香港永大文具有限公司  18.05.2021 生产或输入挥发性有机化合物含量超过附表7第4部所列的受规管黏合剂 400.00 粉岭
7 建生发展香港有限公司  05.03.2021 违反空气污染消减通知书规定 6,000.00 粉岭
8 广兴建筑(香港)有限公司  26.05.2021 石棉工程动工前未有适当通知当局 10,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
9 加禾农业有限公司  10.08.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 7,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
10 个别人士  10.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
11 个别人士  01.06.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
12 个别人士  06.06.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
13 个别人士  13.07.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
14 个别人士  14.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
15 个别人士  20.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
16 个别人士  25.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
17 个别人士  22.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
18 个别人士  29.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
19 个别人士  28.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,400.00 粉岭
20 个别人士  12.06.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
21 个别人士  19.06.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
22 港智汽车租务有限公司  04.08.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
23 海迅供应链有限公司  03.08.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
24 海迅供应链有限公司  02.08.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
25 海迅供应链有限公司  07.08.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
26 个别人士  05.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
27 个别人士  07.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
28 个别人士  13.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
29 东达建筑有限公司  12.04.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
30 个别人士  24.04.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
31 环球汽车中港有限公司  25.04.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
32 个别人士  13.06.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,800.00 观塘
33 Castelo Investments Limited  06.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 7,500.00 观塘
34 个别人士  24.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
35 名砖石艺有限公司  20.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
36 海强建筑有限公司  22.04.2020 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 15,000.00 东区
37 个别人士  03.06.2021 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
38 个别人士  01.06.2021 非法摆放废物 2,000.00 粉岭
39 个别人士  03.06.2021 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
40 华为终端(香港)有限公司  06.06.2021 未持有许可证而将受管制废物输入 4,000.00 粉岭
41 华为终端(香港)有限公司  06.06.2021 未持有许可证而将受管制废物输入 4,000.00 粉岭
42 华为终端(香港)有限公司  06.06.2021 未持有许可证而将受管制废物输入 4,000.00 粉岭
43 个别人士  05.06.2021 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
44 个别人士  29.07.2021 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
45 个别人士  02.07.2021 储存化学废物于不合适的容器 1,500.00 粉岭
46 个别人士  02.07.2021 未能妥善密封化学废物容器 2,500.00 粉岭
47 个别人士  02.07.2021 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 1,200.00 粉岭
48 个别人士  02.07.2021 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 1,500.00 粉岭
49 个别人士  02.07.2021 未有展示警告牌 700.00 粉岭
50 个别人士  02.07.2021 储存化学废物于不合适的容器 1,500.00 粉岭
51 个别人士  02.07.2021 未能妥善密封化学废物容器 2,500.00 粉岭
52 个别人士  02.07.2021 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 1,200.00 粉岭
53 个别人士  02.07.2021 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 1,500.00 粉岭
54 个别人士  02.07.2021 未有展示警告牌 700.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
55 个别人士  31.05.2021 排放废物/污染物于水质管制区 2,000.00 粉岭
56 精进土木及地基工程有限公司  08.04.2021 排放废物/污染物于水质管制区 17,000.00 观塘
57 华尧建筑工程有限公司  01.06.2021 排放废物/污染物于水质管制区 7,000.00 观塘