环保署公布十二月份检控数字

编号 名称(公司或人士或业主立案法团 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 福盟国际有限公司 06/05/2025 违反空气污染消减通知书规定 10,000.00 粉岭
2 个别人士 12/05/2025 石棉工程动工前未有适当通知当局 4,000.00 粉岭
3 个别人士 12/05/2025 未有委任注册承办商进行石棉工程或该承办商未能履行其职责 4,000.00 粉岭
4 个别人士 17/05/2025 未有遵照石棉消减通知书规定 2,000.00 粉岭
5 泛亚零售管理(香港)有限公司 03/04/2025 生产或输入挥发性有机化合物含量超过附表3第4部所列的受规管消费品 8,000.00 粉岭
6 孕儿坊有限公司 20/03/2025 生产或输入挥发性有机化合物含量超过附表3第4部所列的受规管消费品 8,000.00 粉岭
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
7 个别人士 10/04/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 4,300.00 东区
8 瑞良工程有限公司 10/05/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 4,200.00 东区
9 百名有限公司 06/06/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,000.00 粉岭
10 个别人士 09/05/2025 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 5,000.00 粉岭
11 个别人士 09/05/2025 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 5,000.00 粉岭
12 合威企业有限公司 09/05/2025 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 5,000.00 粉岭
13 个别人士 (独资人) 23/06/2025 违反消减噪音通知书规定 6,000.00 粉岭
14 个别人士 (独资人) 26/07/2025 违反消减噪音通知书规定 6,000.00 粉岭
15 个别人士 11/06/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 3,000.00 粉岭
16 个别人士 17/07/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 3,000.00 粉岭
17 个别人士 08/06/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 4,000.00 粉岭
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
18 个别人士 04/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
19 绿社区环保有限公司 12/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,800.00 粉岭
20 绿社区环保有限公司 16/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,800.00 粉岭
21 个别人士 14/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
22 立恩运输有限公司 14/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
23 个别人士 15/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
24 个别人士 11/07/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
25 金城营造有限公司 21/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
26 个别人士 22/07/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
27 个别人士 17/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
28 个别人士 10/07/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
29 庄臣有限公司 19/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
30 庄臣有限公司 02/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
31 个别人士 05/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
32 南记旅运有限公司 01/08/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
33 龙记运输工程有限公司 10/08/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
34 个别人士 17/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 粉岭
35 易记行有限公司 09/09/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
36 个别人士 10/12/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 观塘
37 个别人士 23/04/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
38 培仔海鲜有限公司 07/08/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 10,000.00 观塘
39 远东发展有限公司 27/07/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 观塘
40 远东发展有限公司 22/08/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 观塘
违反《产品环保责任条例》而被定罪的个案
41 品文化酒窖有限公司 01/07/2025 未有呈交审计报告 3,500.00 东区
42 NS Food Global Limited 01/07/2025 未有呈交审计报告 2,500.00 粉岭
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
43 个别人士 11/03/2025 提供车辆所运送的废物不正确资料 5,000.00 粉岭
44 个别人士 04/05/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
45 个别人士 14/05/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
46 个别人士 13/05/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
47 个别人士 30/06/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
48 个别人士 15/05/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
49 个别人士 11/07/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
50 个别人士 12/05/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
51 个别人士 12/05/2025 未能将化学废物送交接收站或在持牌的废物处置场地处置 3,000.00 粉岭
52 个别人士 12/05/2025 以不安全的方法包装化学废物 3,000.00 粉岭
53 个别人士 12/05/2025 未能妥善密封化学废物容器 3,000.00 粉岭
54 个别人士 12/05/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 3,000.00 粉岭
55 个别人士 07/06/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
56 个别人士 09/06/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
57 个别人士 08/07/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
58 个别人士 10/06/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
59 个别人士 12/06/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
60 个别人士 16/06/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
61 个别人士 17/05/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
62 卓达电子有限公司 27/05/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 20,000.00 粉岭
63 个别人士 11/06/2025 非法摆放废物 3,000.00 粉岭
64 沛然废物处理有限公司 04/06/2025 未能妥善密封化学废物容器 4,000.00 粉岭
65 沛然废物处理有限公司 04/06/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 3,000.00 粉岭
66 沛然废物处理有限公司 04/06/2025 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 5,000.00 粉岭
67 沛然废物处理有限公司 04/06/2025 未有展示警告牌 2,000.00 粉岭
68 环冠贸易有限公司 02/06/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 28,000.00 粉岭
69 个别人士 26/09/2024 蓄意对运作造成干扰或混乱 1,000.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
70 一鸣建筑机械工程有限公司 25/03/2025 排放废物/污染物于水质管制区 15,000.00 观塘