环保署公布一月份检控数字

编号 名称(公司或人士或业主立案法团 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 准亿有限公司 09/06/2025 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 6,000.00 粉岭
2 准亿有限公司 09/06/2025 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 6,000.00 粉岭
3 准亿有限公司 09/06/2025 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 6,000.00 粉岭
4 囍囍川菜烧烤有限公司 27/06/2025 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
5 个别人士 (独资人) 04/07/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 5,000.00 粉岭
6 元帅股份有限公司 14/08/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 5,000.00 粉岭
7 个别人士 (独资人) 13/09/2025 违反消减噪音通知书规定 10,000.00 粉岭
8 个别人士 06/07/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 6,000.00 粉岭
9 明达工程有限公司 06/07/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 6,000.00 粉岭
10 其士(建筑)有限公司 23/02/2025 不依照建筑噪音许可证规定而进行订明建筑工程 80,000.00 观塘
11 中铁建设集团有限公司 23/02/2025 不依照建筑噪音许可证规定而进行订明建筑工程 10,000.00 观塘
12 百高建筑工程有限公司 25/05/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 8,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
13 个别人士 11/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
14 雄辉汽车有限公司 17/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
15 慧研工程建设有限公司 25/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
16 亚洲富裕工程有限公司 13/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
17 亚洲富裕工程有限公司 30/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
18 个别人士 24/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
19 个别人士 22/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 粉岭
20 方舟之家有限公司 03/07/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
21 联友建筑有限公司 23/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
22 裕荣工程有限公司 08/07/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
23 个别人士 30/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 粉岭
24 个别人士 18/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
25 个别人士 26/09/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,500.00 粉岭
26 凯誉国际货运有限公司 13/06/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 观塘
违反《产品环保责任条例》而被定罪的个案
27 晋科科技有限公司 02/07/2025 未有呈交审计报告 2,500.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
28 个别人士 01/07/2025 未持有许可证而将受管制废物输出 8,000.00 东区
29 准亿有限公司 27/06/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
30 个别人士 27/06/2025 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
31 个别人士 20/06/2025 无牌收集/弃置废物 8,000.00 粉岭
32 个别人士 20/06/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 4,000.00 粉岭
33 御驱汽车维修有限公司 20/06/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 3,000.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
34 恒诚建筑工程有恨公司 13/06/2025 违反牌照规定 20,000.00 东区