环保署公布七月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 源林国际环保有限公司 25/10/2022 未有采取措施控制空气污染物排放 12,000.00 粉岭
2 源林国际环保有限公司 21/11/2022 未有采取措施控制空气污染物排放 12,000.00 粉岭
3 日升工程塑胶有限公司 13/12/2022 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 粉岭
4 个别人士 13/12/2022 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 粉岭
5 个别人士 (独资人) 13/01/2023 未经许可露天焚物 6,000.00 粉岭
6 柏承贸易有限公司 20/12/2022 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 粉岭
7 个别人士 26/12/2022 未经许可露天焚物 3,000.00 粉岭
8 十二道餐饮投资有限公司 22/12/2022 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
9 爵爷火锅食品有限公司 29/12/2022 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,500.00 粉岭
10 加禾农业有限公司 27/01/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 10,000.00 粉岭
11 皇后农业发展贸易国际有限公司 09/02/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 8,000.00 粉岭
12 小天后农产品实业(香港)有限公司 03/01/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 8,000.00 粉岭
13 旺通有限公司 24/11/2022 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 6,000.00 观塘
14 金年升有限公司 15/12/2022 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 8,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
15 个别人士 20/01/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
16 个别人士 17/02/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
17 个别人士 17/01/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
18 个别人士 12/01/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
19 柏懿策划有限公司 22/11/2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
20 个别人士 18/10/2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
21 创见工程有限公司 16/12/2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
违反《产品环保责任条例》而被定罪的个案
22 金冰贸易有限公司 24/12/2022 未有遵从缴费通知书的规定缴付循环再造征费 3,000.00 粉岭
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
23 仁医汇集团有限公司 08/09/2021 未有雇用废物收集商提供服务 3,000.00 东区
24 仁医汇集团有限公司 08/09/2021 未能就订明废物发出通知 3,000.00 东区
25 溢利香港环保有限公司 24/05/2022 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
26 个别人士 09/01/2023 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
27 个别人士 12/01/2023 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
28 个别人士 31/12/2022 非法摆放废物 5,500.00 粉岭
29 个别人士 20/02/2023 非法摆放废物 6,000.00 粉岭
30 个别人士 (独资人) 13/01/2023 未能妥善密封化学废物容器 6,000.00 粉岭
31 个别人士 (独资人) 13/01/2023 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 2,000.00 粉岭
32 个别人士 (独资人) 13/01/2023 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 8,000.00 粉岭
33 个别人士 (独资人) 13/01/2023 未有展示警告牌 2,000.00 粉岭
34 个别人士 (独资人) 13/01/2023 无牌收集/弃置废物 8,000.00 粉岭
35 个别人士 (独资人) 18/12/2022 未持有许可证而将废物输入以便弃置 7,000.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
36 利民建筑工程有限公司 26/08/2022 违反牌照规定 15,000.00 东区
37 利民建筑工程有限公司 22/09/2022 违反牌照规定 15,000.00 东区
38 利民建筑工程有限公司 11/10/2022 违反牌照规定 15,000.00 东区
39 仲量联行物业管理有限公司 13/12/2022 违反牌照规定 8,000.00 粉岭
40 香港驾驶学院有限公司 03/01/2023 违反牌照规定 25,000.00 粉岭