环保署公布七月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款 聆讯法庭(法院)
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 三悦冰室有限公司 29/01/2026 未有采取措施控制空气污染物排放 13,000.00 东区
2 福盟国际有限公司 18/12/2025 违反空气污染消减通知书规定 10,000.00 粉岭
3 个别人士 27/01/2026 未有遵照石棉消减通知书规定 6,000.00 粉岭
4 个别人士 02/01/2026 石棉工程动工前未有适当通知当局 6,000.00 粉岭
5 永佳船务运输有限公司 29/12/2025 违反指定工序牌照的条款或规定 15,000.00 观塘
6 永佳船务运输有限公司 29/12/2025 违反指定工序牌照的条款或规定 30,000.00 观塘
7 永佳船务运输有限公司 29/12/2025 违反指定工序牌照的条款或规定 15,000.00 观塘
8 个别人士 16/01/2026 石棉工程动工前未有适当通知当局 6,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
9 个别人士 12/10/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 6,000.00 粉岭
10 个别人士 12/10/2025 故意抗拒、妨碍或阻延公职人员行使所授予的任何权力 4,000.00 粉岭
11 个别人士 05/03/2026 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 6,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
12 个别人士 08/01/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,500.00 东区
13 个别人士 25/01/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
14 个别人士 22/03/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
15 屯丰有限公司 12/02/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
16 屯丰有限公司 05/03/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
17 个别人士 04/02/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 粉岭
18 嘉峻集团有限公司 14/01/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
19 嘉峻集团有限公司 14/01/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
20 嘉峻集团有限公司 14/01/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
21 皓云集团有限公司 14/01/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
22 皓云集团有限公司 14/01/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
23 皓云工程运输有限公司 14/01/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
24 个别人士 21/01/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 观塘
25 普华(海鹏)有限公司 27/02/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 观塘
26 个别人士 12/03/2026 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 观塘
违反《产品环保责任条例》而被定罪的个案
27 联冠通有限公司 01/01/2026 未有呈交审计报告 4,000.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
28 个别人士 08/01/2026 非法摆放废物 4,500.00 东区
29 个别人士 20/11/2025 未经登记产生化学废物 5,000.00 粉岭
30 启泰运输有限公司 08/12/2025 未经批准将化学废物储存或包装于超过四百五十升的容器内 4,000.00 粉岭
31 启泰运输有限公司 08/12/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 4,000.00 粉岭
32 启泰运输有限公司 08/12/2025 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 4,000.00 粉岭
33 启泰运输有限公司 08/12/2025 未能妥善储存液体化学废物 4,000.00 粉岭
34 启泰运输有限公司 08/12/2025 未有展示警告牌 4,000.00 粉岭
35 启泰运输有限公司 08/12/2025 未能采取预防措施以免危害公众卫生或安全,或污染环境 5,000.00 粉岭
36 启泰运输有限公司 05/12/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
37 Ramos Memory (HK) Limited 08/12/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 15,000.00 粉岭
38 个别人士 23/12/2025 不妥善排放液体禽畜废物 10,000.00 粉岭
39 个别人士 23/12/2025 不妥善排放液体禽畜废物 10,000.00 粉岭
40 正翘工程运输有限公司 31/12/2025 无有效许可而在私人地段摆放建筑废物 14,000.00 粉岭
41 天朗运输有限公司 31/12/2025 无有效许可而在私人地段摆放建筑废物 14,000.00 粉岭
42 个别人士 31/12/2025 无有效许可而在私人地段摆放建筑废物 6,000.00 粉岭
43 个别人士 04/02/2026 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
44 和味堂冰室2有限公司 09/01/2026 排放废物/污染物于水质管制区 9,000.00 东区