环保署公布六月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 晋瑜国际有限公司  20.11.2020 违反空气污染消减通知书规定 6,000.00 粉岭
2 MIW Creative Limited  27.11.2020 石棉工程动工前未有适当通知当局 3,000.00 观塘
3 个别人士  27.11.2020 石棉工程动工前未有适当通知当局 3,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
4 怡益工程有限公司  01.12.2020 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 20,000.00 东区
5 惠保(香港)有限公司  11.10.2020 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 16,000.00 粉岭
6 皇后农业发展贸易国际有限公司  27.10.2020 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 10,000.00 粉岭
7 个别人士  27.10.2020 董事等人的法律责任 5,000.00 粉岭
8 翝毅贸易有限公司  15.10.2020 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 观塘
9 Food International Limited  20.10.2020 违反消减噪音通知书规定 5,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
10 个别人士  18.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,800.00 东区
11 个别人士  19.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,800.00 东区
12 达记建筑材料有限公司  09.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 15,000.00 东区
13 个别人士  18.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
14 个别人士  13.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
15 个别人士  20.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,800.00 粉岭
16 个别人士  05.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
17 绿土资源有限公司  05.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
18 个别人士  29.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
19 个别人士  30.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
20 个别人士  09.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
21 个别人士  03.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
22 锡芳工程有限公司  03.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
23 个别人士  07.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
24 个别人士  31.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
25 维亮有限公司  11.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
26 维亮有限公司  23.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
27 康城发展贸易有限公司  23.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
28 康城发展贸易有限公司  24.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
29 个别人士  23.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
30 个别人士  25.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
31 个别人士  08.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
32 个别人士  22.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
33 谦信货运有限公司  07.07.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
34 个别人士  28.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
35 个别人士  19.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
36 个别人士  15.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
37 个别人士  14.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
38 个别人士  16.10.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
39 个别人士  24.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
40 个别人士  25.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
41 个别人士  01.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
42 个别人士  22.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
43 个别人士  04.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
44 个别人士  13.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
45 个别人士  05.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
46 个别人士  27.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
47 个别人士  27.12.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
48 明逸香港有限公司  11.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
49 个别人士  13.11.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
50 旭盛回收有限公司  10.11.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 14,000.00 东区
51 畅捷物流香港有限公司  11.11.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 14,000.00 东区
52 个别人士  11.11.2020 非法摆放废物 3,000.00 粉岭
53 立新化学废物处理有限公司  24.11.2020 违反牌照条款 4,000.00 粉岭
54 立新化学废物处理有限公司  24.11.2020 违反牌照条款 5,000.00 粉岭
55 立新化学废物处理有限公司  24.11.2020 提供不正确资料或遗漏本规例要求提供的资料 10,000.00 粉岭
56 立新化学废物处理有限公司  24.11.2020 违反牌照条款 3,000.00 粉岭
57 立新化学废物处理有限公司  24.11.2020 违反牌照条款 5,000.00 粉岭
58 嘉禹绿能服务有限公司  24.11.2020 违反牌照条款 5,000.00 粉岭
59 嘉禹绿能服务有限公司  24.11.2020 违反牌照条款 3,000.00 粉岭
60 个别人士  27.02.2021 未能提供指定资料 1,500.00 粉岭
61 个别人士  12.12.2020 非法摆放废物 2,000.00 粉岭
62 个别人士  05.12.2020 非法摆放废物 2,000.00 粉岭
63 个别人士  05.12.2020 非法摆放废物 2,000.00 粉岭
64 辉力香港有限公司  05.09.2020 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 5,120.00 观塘
65 辉力香港有限公司  05.09.2020 没有确保订明收费是使用专用缴费帐户缴付 3,500.00 观塘
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
66 建荣地基有限公司  13.11.2020 违反牌照规定 20,000.00 东区
67 悦来坊管理有限公司  10.11.2020 违反牌照规定 22,000.00 粉岭

返回页首 目录