环保署公布六月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 建荣地基有限公司  24.03.2021 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 5,000.00 东区
2 建生发展香港有限公司  18.08.2021 违反空气污染消减通知书规定 8,000.00 粉岭
3 个别人士  18.08.2021 违反空气污染消减通知书规定 8,000.00 粉岭
4 尚策项目顾问有限公司  23.11.2021 石棉工程动工前未有适当通知当局 4,000.00 观塘
5 个别人士 (独资人)  26.02.2021 违反空气污染消减通知书规定 11,000.00 观塘
6 个别人士  18.08.2021 石棉工程动工前未有适当通知当局 3,000.00 观塘
违反《有毒化学品管制条例》而被定罪的个案
7 森淼顾问有限公司   02.09.2021 未持有许可证进口受管制化学品 5,000.00 东区
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
8 力刚有限公司  21.11.2021 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 4,000.00 东区
9 小天后农产品实业(香港)有限公司  17.08.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,100.00 粉岭
10 个别人士 (独资人)  07.11.2021 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 5,000.00 粉岭
11 鼎锋有限公司  15.11.2021 违反消减噪音通知书规定 6,000.00 粉岭
12 诚昌工程有限公司  22.11.2021 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 4,000.00 粉岭
13 坤安蔬菜有限公司  09.11.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 观塘
14 博艺体运有限公司  09.11.2021 违反消减噪音通知书规定 5,000.00 观塘
15 加禾农业有限公司  09.11.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 9,800.00 观塘
16 旺通有限公司  18.11.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,500.00 观塘
17 天慧餐饮投资有限公司  19.11.2021 违反消减噪音通知书规定 4,500.00 观塘
18 永扬科技有限公司  13.08.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 观塘
19 永扬科技有限公司  17.08.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 观塘
20 永扬科技有限公司  13.08.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 观塘
21 个别人士 (独资人)  13.08.2021 董事等人的法律责任 2,000.00 观塘
22 个别人士 (独资人)  13.08.2021 董事等人的法律责任 2,000.00 观塘
23 永扬科技有限公司  17.08.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 观塘
24 个别人士 (独资人)  17.08.2021 董事等人的法律责任 2,000.00 观塘
25 个别人士 (独资人)  17.08.2021 董事等人的法律责任 2,000.00 观塘
26 个别人士 (合伙人)  13.08.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,000.00 观塘
27 个别人士 (合伙人)  13.08.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,500.00 观塘
28 个别人士 (独资人)  09.09.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 1,500.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
29 个别人士  23.02.2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 东区
30 坚尧物流服务有限公司  03.03.2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 东区
31 个别人士  11.12.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 东区
32 皇子贸易有限公司  18.03.2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 东区
33 展图国际贸易有限公司  07.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
34 展图国际贸易有限公司  30.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
35 个别人士  27.11.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
36 个别人士  27.01.2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
37 个别人士  18.05.2020 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
38 个别人士  24.08.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
39 个别人士  04.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
40 汇聚环球有限公司  07.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
41 General Cargo Express Limited  06.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
42 诚善制衣有限公司  08.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
43 个别人士  13.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
44 个别人士  15.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
45 个别人士  14.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,700.00 观塘
46 友达(国际)企业有限公司  14.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,700.00 观塘
47 个别人士  17.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
48 华铭物流有限公司  17.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
49 布林克金融物流(香港)有限公司  10.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
50 香港教会有限公司  17.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,300.00 观塘
51 个别人士  16.10.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
52 个别人士  21.11.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
53 捷诚运输有限公司  27.12.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
54 Home Deco Workshop Limited  27.09.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,700.00 观塘
55 个别人士  05.10.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
56 General Cargo Express Limited  25.10.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
57 个别人士  09.12.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,600.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
58 个别人士  11.12.2021 非法摆放废物 1,500.00 东区
59 香港利佰控股有限公司  27.11.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 20,000.00 东区
60 香港利佰控股有限公司  01.12.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 20,000.00 东区
61 香港中诚贸易有限公司  08.10.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 10,000.00 粉岭
62 建荣建筑有限公司  08.06.2021 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 18,000.00 粉岭
63 香港中诚贸易有限公司  18.10.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 10,000.00 粉岭
64 意高香港有限公司  24.11.2021 未持有许可证而将受管制废物输入 11,000.00 粉岭
65 个别人士  12.11.2021 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
66 俊建维修工程有限公司  27.02.2021 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 2,000.00 观塘
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
67 精进建筑工程有限公司  24.11.2021 违反牌照规定 12,000.00 东区
68 泰升地基土力工程有限公司  11.08.2021 违反牌照规定 15,000.00 粉岭
69 泰升地基土力工程有限公司  11.08.2021 违反牌照规定 15,000.00 粉岭
70 伟工建筑有限公司  27.09.2021 禁止排入水质管制区的排放 17,000.00 粉岭
71 Fortune King Star Company Limited  19.11.2021 排放废物/污染物于水质管制区 7,000.00 粉岭
72 金门新辉建筑联营有限公司  22.07.2021 违反牌照规定 15,000.00 粉岭
73 精进土木及地基工程有限公司  27.05.2021 违反牌照规定 10,000.00 观塘
74 新辉城建工程有限公司  29.06.2021 违反牌照规定 15,000.00 观塘