环保署公布三月份检控数字

编号 名称(公司或人士或业主立案法团 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 香港腾港土木工程有限公司  03/09/2025 违反指定工序牌照的条款或规定 20,000.00 东区
2 个别人士 (独资人)  19/08/2025 石棉工程动工前未有适当通知当局 4,000.00 粉岭
3 溢城国际有限公司  21/08/2025 未有采取措施控制空气污染物排放 15,000.00 粉岭
4 个别人士  21/08/2025 董事等人的法律责任 15,000.00 粉岭
5 玉鸿有限公司  21/08/2025 未经批准安装或更改火炉/烟囱 6,000.00 观塘
6 悦来港湾有限公司  22/08/2025 未经批准安装或更改火炉/烟囱 5,000.00 观塘
违反《环境影响评估条例》而被定罪的个案
7 个别人士  14/01/2025 没有环境许可证建造或营办指定工程项目 4,500.00 粉岭
违反《汞管制条例》而被定罪的个案
8 个别人士 (独资人)  03/08/2025 进口受规管添汞产品 10,000.00 东区
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
9 顺源建筑有限公司  11/03/2025 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 14,000.00 东区
10 荣利建造工程有限公司  31/07/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 12,000.00 东区
11 智文实业有限公司  31/07/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 8,000.00 东区
12 个别人士  31/07/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 8,000.00 东区
13 个别人士 (独资人)  21/08/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 6,000.00 东区
14 个别人士  21/08/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 6,000.00 东区
15 荣利建造工程有限公司  24/08/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 10,000.00 东区
16 承达木材制品有限公司  24/08/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 10,000.00 东区
17 个别人士 (独资人)  17/11/2025 违反消减噪音通知书规定 12,000.00 粉岭
18 个别人士  31/08/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 5,000.00 粉岭
19 德艺发展工程有限公司  30/08/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 5,000.00 粉岭
20 德艺发展工程有限公司  30/08/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 5,000.00 粉岭
21 个别人士 (独资人)  21/03/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 4,500.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
22 驰利有限公司  28/07/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,600.00 东区
23 个别人士  15/08/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
24 个别人士  08/07/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
25 嘉顺利建筑有限公司  03/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
26 享宝建筑有限公司  25/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
27 凯昊通物流有限公司  15/11/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
28 中亚股份资产有限公司  28/08/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
29 个别人士  06/09/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,500.00 粉岭
30 个别人士  14/09/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,500.00 粉岭
31 中亚股份物业有限公司  04/09/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,500.00 粉岭
32 辉煌租车有限公司  07/11/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
33 辉煌租车有限公司  19/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
34 熊猫运输有限公司  21/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
35 裕利(香港)有限公司  16/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,300.00 粉岭
36 个别人士  11/03/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,500.00 粉岭
37 个别人士  27/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 观塘
38 海鹏(海记)有限公司  11/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
39 个别人士  01/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
40 海鹏(海记)有限公司  01/11/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 观塘
41 海鹏(海记)有限公司  03/11/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 观塘
42 海鹏(海记)有限公司  15/11/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 观塘
43 海鹏(海记)有限公司  17/11/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 观塘
44 建兴门厂木业有限公司  08/09/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,500.00 观塘
45 个别人士  15/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 5,000.00 观塘
46 个别人士  12/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
47 个别人士  15/10/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
48 集勉有限公司  03/11/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 观塘
违反《产品环保责任条例》而被定罪的个案
49 Youka Co. Limited  13/02/2025 在提供外卖服务时供应塑胶餐具 1,000.00 观塘
50 T & A Fine Wine Company Limited  21/09/2025 未有遵从缴费通知书缴付容器循环再造征费 2,500.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
51 万诚物流有限公司  24/07/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 15,000.00 东区
52 个别人士 (独资人)  03/06/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 15,000.00 东区
53 个别人士 (独资人)  19/08/2025 未经登记产生化学废物 4,000.00 粉岭
54 个别人士 (独资人)  21/08/2025 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 4,000.00 粉岭
55 亚太国际环保有限公司  22/08/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 15,000.00 粉岭
56 亚太国际环保有限公司  22/08/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 15,000.00 粉岭
57 捷勋国际贸易有限公司  11/08/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 15,000.00 粉岭
58 丰骏贸易物流有限公司  18/08/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 30,000.00 粉岭
59 香港集诺科技有限公司  28/08/2025 无牌收集/弃置废物 5,000.00 粉岭
60 香港集诺科技有限公司  28/08/2025 储存化学废物于不合适的容器 3,000.00 粉岭
61 香港集诺科技有限公司  28/08/2025 未能妥善密封化学废物容器 4,000.00 粉岭
62 香港集诺科技有限公司  28/08/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 3,000.00 粉岭
63 香港集诺科技有限公司  28/08/2025 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 4,000.00 粉岭
64 香港集诺科技有限公司  28/08/2025 未有展示警告牌 3,000.00 粉岭
65 个别人士  06/09/2025 非法摆放废物 4,500.00 粉岭
66 个别人士  14/09/2025 非法摆放废物 4,500.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
67 文杰建筑有限公司  15/07/2025 违反牌照规定 23,000.00 东区
68 中安管理有限公司  18/08/2025 违反牌照规定 25,000.00 粉岭
69 城巴有限公司  26/08/2025 违反牌照规定 25,000.00 粉岭
70 联力建筑有限公司  11/12/2024 违反牌照规定 25,000.00 粉岭
71 陈仪兴 (安泰) 餐饮有限公司  04/09/2025 排放废物/污染物于水质管制区 14,000.00 观塘