环保署公布十月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 溢利香港环保有限公司 16/08/2022 未有采取措施控制空气污染物排放 18,000.00 粉岭
2 香港常兴五金电子有限公司 20/12/2022 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 粉岭
3 福昌铝窗工程有限公司 08/03/2023 石棉工程动工前未有适当通知当局 5,000.00 粉岭
4 福昌铝窗工程有限公司 08/03/2023 未有委任注册承办商进行石棉工程或该承办商未能履行其职责 5,000.00 粉岭
5 个别人士 14/03/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 粉岭
6 富威土木工程有限公司 30/03/2023 石棉工程动工前未有适当通知当局 2,000.00 粉岭
7 恒裕混凝土有限公司 17/03/2023 违反指定工序牌照的条款或规定 4,000.00 粉岭
8 恒裕混凝土有限公司 17/03/2023 违反指定工序牌照的条款或规定 4,000.00 粉岭
9 恒裕混凝土有限公司 17/03/2023 违反指定工序牌照的条款或规定 4,500.00 粉岭
10 恒裕混凝土有限公司 17/03/2023 违反指定工序牌照的条款或规定 4,500.00 粉岭
11 耀升仓储管理有限公司 30/03/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 粉岭
12 粤盈环保有限公司 06/04/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 10,000.00 粉岭
13 中开有限公司 03/04/2023 违反空气污染消减通知书规定 20,000.00 观塘
14 中开有限公司 08/06/2023 违反空气污染消减通知书规定 20,000.00 观塘
15 中坚有限公司 03/04/2023 违反空气污染消减通知书规定 15,000.00 观塘
16 中坚有限公司 08/06/2023 违反空气污染消减通知书规定 15,000.00 观塘
17 中金企业有限公司 03/04/2023 违反空气污染消减通知书规定 15,000.00 观塘
18 中金企业有限公司 08/06/2023 违反空气污染消减通知书规定 15,000.00 观塘
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
19 个别人士 03/05/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 3,000.00 东区
20 个别人士 05/03/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 3,000.00 东区
21 个别人士 19/03/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 3,000.00 东区
22 个别人士 31/03/2023 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 4,500.00 东区
23 个别人士 31/03/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 4,500.00 东区
24 个别人士 (独资人) 19/03/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 1,500.00 粉岭
25 个别人士 (独资人) 16/03/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 粉岭
26 个别人士 (独资人) 04/04/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 1,500.00 粉岭
27 振华工程有限公司 26/03/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 7,000.00 粉岭
28 勤成建业有限公司 26/03/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 7,000.00 粉岭
29 大厨师有限公司 01/04/2023 违反消减噪音通知书规定 5,000.00 粉岭
30 家农食品有限公司 22/02/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 6,500.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
31 个别人士 18/05/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
32 嘉乐集团有限公司 17/06/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,800.00 观塘
33 个别人士 11/06/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,800.00 观塘
34 个别人士 08/04/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
35 乐记鲜鱼批发有限公司 08/04/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,800.00 观塘
36 膳尚饮食(香港)有限公司 04/10/2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 10,000.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
37 达华杰货运有限公司 31/03/2023 未持有许可证而将受管制废物输入 10,000.00 东区
38 个别人士 27/04/2023 非法摆放废物 3,000.00 东区
39 艾芯国际香港有限公司 31/03/2023 未持有许可证而将受管制废物输入 12,000.00 东区
40 个别人士 12/04/2023 非法摆放废物 3,500.00 粉岭
41 个别人士 15/03/2023 未经登记产生化学废物 1,000.00 粉岭
42 个别人士 15/03/2023 未能妥善密封化学废物容器 1,000.00 粉岭
43 个别人士 15/03/2023 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 600.00 粉岭
44 个别人士 20/03/2023 非法摆放废物 1,500.00 粉岭
45 个别人士 17/03/2023 不妥善排放液体禽畜废物 15,000.00 粉岭
46 个别人士 30/04/2023 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
47 荣泰贸易(香港)有限公司 21/03/2023 未持有许可证而将受管制废物输入 10,000.00 粉岭
48 荣泰贸易(香港)有限公司 21/03/2023 未持有许可证而将受管制废物输入 10,000.00 粉岭
49 理程室内工程有限公司 01/04/2023 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 2,530.00 粉岭