环保署公布九月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 亿隆堂有限公司  15.04.2021 违反空气污染消减通知书规定 10,000.00 粉岭
2 个别人士  26.02.2021 石棉工程动工前未有适当通知当局 5,000.00 粉岭
3 个别人士  26.02.2021 未有委任注册承办商进行石棉工程或该承办商未能履行其职责 5,000.00 粉岭
4 如意洗衣(香港)有限公司  14.04.2021 未有采取措施控制空气污染物排放 20,000.00 粉岭
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
5 建荣地基有限公司  17.01.2021 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 9,000.00 东区
6 Food International Limited  23.02.2021 违反消减噪音通知书规定 6,000.00 观塘
7 永扬科技有限公司  03.03.2021 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 1,800.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
8 个别人士  27.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
9 个别人士  30.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
10 鸿涛有限公司  24.04.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
11 个别人士  25.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
12 个别人士  02.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
13 个别人士  08.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 粉岭
14 个别人士  27.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
15 个别人士  29.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
16 个别人士  02.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 粉岭
17 个别人士  16.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
18 个别人士  16.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 4,000.00 粉岭
19 捷诚工程有限公司  02.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 粉岭
20 个别人士  26.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
21 个别人士  10.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
22 个别人士  26.01.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
23 加承有限公司  15.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
24 个别人士  17.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
25 个别人士  04.05.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
26 成龙投资有限公司  02.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
27 个别人士  24.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
28 个别人士  12.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
29 东亚搬屋有限公司  16.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
30 个别人士  23.03.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
31 个别人士  10.02.2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,800.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
32 明望国际(香港)有限公司  31.10.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 10,000.00 东区
33 个别人士 (独资人)  17.01.2021 未持有许可证而将受管制废物输入 8,000.00 东区
34 金源工程有限公司  09.10.2020 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 8,750.00 东区
35 个别人士  18.09.2020 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
36 个别人士  20.09.2020 非法摆放废物 3,000.00 粉岭
37 个别人士  24.09.2020 非法摆放废物 3,000.00 粉岭
38 新高力国际有限公司  24.04.2020 未持有许可证而将受管制废物输入 10,000.00 粉岭
39 个别人士  10.02.2021 无牌收集/弃置废物 3,000.00 粉岭
40 裕晖行有限公司  16.02.2021 未持有许可证而将受管制废物输出 13,000.00 粉岭
41 个别人士  17.02.2021 非法摆放废物 3,000.00 粉岭
42 个别人士  24.02.2021 非法摆放废物 3,000.00 粉岭
43 个别人士  25.02.2021 无牌收集/弃置废物 4,000.00 粉岭
44 个别人士  25.02.2021 以不安全的方法包装化学废物 4,000.00 粉岭
45 个别人士  25.02.2021 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 2,000.00 粉岭
46 个别人士  10.03.2021 非法摆放废物 15,000.00 粉岭
47 个别人士  01.03.2021 非法摆放废物 3,000.00 粉岭
48 个别人士  17.02.2021 非法摆放废物 1,800.00 观塘
49 个别人士  17.02.2021 非法摆放废物 1,800.00 观塘
50 个别人士  23.02.2021 非法摆放废物 2,500.00 观塘

返回页首 目录