环保署公布九月份检控数字

编号 名称(公司或人士或业主立案法团 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 溢康食品有限公司 11/03/2025 排放过量黑烟 5,000.00 粉岭
2 汇冠集团有限公司 01/02/2025 事前没有通知监督而进行应呈报的工程 3,500.00 粉岭
3 捷荣咖啡有限公司 21/07/2024 未经批准安装或更改火炉/烟囱 7,500.00 粉岭
4 个别人士 25/02/2025 石棉工程动工前未有适当通知当局 3,500.00 粉岭
5 个别人士 25/02/2025 未有委任注册承办商进行石棉工程或该承办商未能履行其职责 3,500.00 粉岭
6 囍囍川菜烧烤有限公司 11/03/2025 未有采取措施控制空气污染物排放 7,000.00 观塘
7 Ymore Limited 12/03/2025 未有采取措施控制空气污染物排放 6,000.00 观塘
违反《环境影响评估条例》而被定罪的个案
8 感创作策划有限公司 01/01/2024 没有环境许可证建造或营办指定工程项目 4,500.00 粉岭
9 感创作策划有限公司 22/09/2024 没有环境许可证建造或营办指定工程项目 4,500.00 粉岭
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
10 中国港湾工程有限责任公司 22/12/2024 不依照建筑噪音许可证规定而进行订明建筑工程 6,000.00 东区
11 个别人士 22/12/2024 不依照建筑噪音许可证规定而进行订明建筑工程 2,000.00 东区
12 个别人士 22/12/2024 不依照建筑噪音许可证规定而进行订明建筑工程 2,000.00 东区
13 个别人士 23/02/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 4,000.00 东区
14 勤记工程有限公司 12/02/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 4,745.00 东区
15 龙昌工程(香港)有限公司 12/02/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 4,000.00 东区
16 个别人士 02/03/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 2,000.00 东区
17 个别人士 02/03/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 2,000.00 东区
18 个别人士 02/03/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 2,000.00 东区
19 个别人士 02/03/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 2,000.00 东区
20 个别人士 02/03/2025 无有效的建筑噪音许可证而于指定范围内进行订明的建筑工程 2,000.00 东区
21 个别人士 09/03/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 3,000.00 粉岭
22 个别人士 16/03/2025 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 4,000.00 粉岭
23 个别人士(独资人) 21/03/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 6,000.00 观塘
24 兴发食品(香港)有限公司 21/03/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 6,000.00 观塘
25 个别人士(独资人) 09/04/2025 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 5,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
26 波记环保运输有限公司 27/12/2024 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,500.00 粉岭
27 个别人士 13/03/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
28 个别人士 05/05/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
29 个别人士 10/04/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
30 啖啖燕窝有限公司 26/03/2025 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
违反《产品环保责任保例》而被定罪的个案
31 Saffron HK Limited 26/03/2025 无合理辩解而不遵从获授权人员根据本条例向他恰当地提出的要求 2,200.00 东区
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
32 冠宇商贸有限公司 22/03/2024 未持有许可证而将受管制废物输入 10,000.00 东区
33 个别人士 20/03/2025 非法摆放废物 3,500.00 东区
34 个别人士 04/04/2025 未持有许可证而将受管制废物输出 8,000.00 东区
35 个别人士 30/11/2024 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
36 保发建筑工程有限公司 06/11/2024 没有按照废物处置(建筑废物处置收费)规例的要求申请开立缴费帐户 6,040.00 粉岭
37 汇冠集团有限公司 01/02/2025 无有效许可而在私人地段摆放建筑废物 10,000.00 粉岭
38 个别人士 28/03/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
39 个别人士 31/03/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
40 个别人士 04/04/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
41 个别人士 06/04/2025 非法摆放废物 4,000.00 粉岭
42 雅发国际货运有限公司 20/02/2025 未持有许可证而将受管制废物输入 15,000.00 粉岭
43 个别人士(独资人) 27/02/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 2,000.00 粉岭
44 个别人士(独资人) 27/02/2025 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 3,000.00 粉岭
45 个别人士(独资人) 27/02/2025 未有展示警告牌 1,500.00 粉岭
46 绿色搬运有限公司 14/03/2025 未能妥善密封化学废物容器 4,000.00 粉岭
47 绿色搬运有限公司 14/03/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 2,500.00 粉岭
48 绿色搬运有限公司 14/03/2025 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 4,000.00 粉岭
49 绿色搬运有限公司 14/03/2025 未有展示警告牌 1,800.00 粉岭
50 个别人士 05/03/2025 非法摆放废物 6,000.00 粉岭
51 个别人士 03/03/2025 未能妥善密封化学废物容器 5,000.00 粉岭
52 个别人士 03/03/2025 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 4,000.00 粉岭
53 个别人士 03/03/2025 未能提供化学废物储存区或该区违反规定 6,000.00 粉岭
54 个别人士 03/03/2025 未有展示警告牌 3,000.00 粉岭
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
55 Dahoon International Company Limited 11/02/2025 违反牌照规定 20,000.00 粉岭
56 KK Amgio Limited 18/02/2025 排放废物/污染物于水质管制区 8,000.00 粉岭