环保署公布九月份检控数字

编号 名称(公司或人士) 违例日期 违例性质 罚款(港元)及其他刑罚 聆讯法庭/法院
违反《空气污染管制条例》而被定罪的个案
1 香港常兴五金电子有限公司 06/02/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 8,000.00 粉岭
2 个别人士 23/02/2023 事前没有通知监督而进行应呈报的工程 3,000.00 粉岭
3 个别人士 23/02/2023 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 4,000.00 粉岭
4 个别人士 23/02/2023 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 6,000.00 粉岭
5 个别人士 23/02/2023 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 6,000.00 粉岭
6 个别人士 23/02/2023 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 4,000.00 粉岭
7 个别人士 23/02/2023 不依照建造尘埃规例的规定而进行应呈报的工程 6,000.00 粉岭
8 日升工程塑胶有限公司 17/02/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 13,000.00 粉岭
9 个别人士 17/02/2023 未有采取措施控制空气污染物排放 8,000.00 粉岭
10 缘未鸟有限公司 01/11/2022 未经批准安装或更改火炉/烟囱 8,900.00 粉岭
11 臻煌海鲜城有限公司 10/12/2022 未经批准安装或更改火炉/烟囱 6,600.00 观塘
违反《环境影响评估条例》而被定罪的个案
12 个别人士 31/01/2023 没有环境许可证建造或营办指定工程项目 4,000.00 粉岭
违反《噪音管制条例》而被定罪的个案
13 个别人士 20/12/2022 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 3,600.00 东区
14 个别人士 12/03/2023 无有效的建筑噪音许可证而使用机动设备 1,800.00 东区
15 义合工程有限公司 24/02/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 12,000.00 东区
16 义合工程有限公司 24/02/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 12,000.00 东区
17 益泉建筑工程有限公司 24/02/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 4,000.00 东区
18 益泉建筑工程有限公司 24/02/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 4,000.00 东区
19 建亿有限公司 17/12/2022 违反消减噪音通知书规定 4,000.00 粉岭
20 个别人士 17/12/2022 违反消减噪音通知书规定 4,000.00 粉岭
21 个别人士 19/02/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 3,000.00 粉岭
22 爵爷火锅食品有限公司 12/01/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 观塘
23 个别人士 (独资人) 16/02/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 2,000.00 观塘
24 个别人士 (独资人) 17/02/2023 在公众地方为吸引他人注意其货物、商品或生意而发出扰人噪音 3,500.00 观塘
25 建文土木工程有限公司 26/02/2023 不依照建筑噪音许可证上所列条件使用机动设备 10,000.00 观塘
26 建文土木工程有限公司 26/02/2023 不依照建筑噪音许可证规定而进行订明建筑工程 7,000.00 观塘
违反《公众洁净及防止妨扰规例》而被定罪的个案
27 个别人士 06/10/2021 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 东区
28 鸿运亚太有限公司 11/12/2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 1,500.00 东区
29 昌伟物流有限公司 24/03/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 6,000.00 粉岭
30 个别人士 13/04/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 粉岭
31 个别人士 10/01/2022 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
32 Stepfree Entertainment Limited 14/04/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
33 个别人士 28/05/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 3,000.00 观塘
34 个别人士 10/05/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,500.00 观塘
35 个别人士 01/06/2023 从车辆弃置扔弃物(检控车主) 2,000.00 观塘
违反《废物处置条例》而被定罪的个案
36 个别人士 14/02/2023 以不安全的方法包装化学废物 7,000.00 东区
37 个别人士 14/02/2023 未能于化学废物容器上贴上标签或未能妥善贴上标签 3,500.00 东区
38 个别人士 14/02/2023 无牌收集/弃置废物 4,000.00 东区
39 Rainbow Image Tech Limited 11/03/2023 未持有许可证而将废物输入以便弃置 12,000.00 东区
40 溢利香港环保有限公司 24/05/2022 未经登记产生化学废物 3,500.00 粉岭
41 溢利香港环保有限公司 24/05/2022 未能将化学废物送交接收站或在持牌的废物处置场地处置 3,500.00 粉岭
42 溢利香港环保有限公司 24/05/2022 未有雇用废物收集商提供服务 3,500.00 粉岭
43 个别人士 07/03/2023 非法摆放废物 2,000.00 粉岭
44 个别人士 28/02/2023 不妥善排放液体禽畜废物 13,000.00 粉岭
45 利邦货运有限公司 17/02/2023 未持有许可证而将受管制废物输出 20,000.00 粉岭
46 利邦货运有限公司 17/02/2023 未持有许可证而将受管制废物输出 10,000.00 粉岭
47 个别人士 08/03/2023 非法摆放废物 5,000.00 粉岭
48 个别人士 16/03/2023 非法摆放废物 8,000.00 粉岭
49 个别人士 20/03/2023 非法摆放废物 8,000.00 粉岭
50 个别人士 13/04/2023 非法摆放废物 8,000.00 粉岭
51 个别人士 05/03/2023 非法摆放废物 5,000.00 观塘
52 个别人士 03/03/2023 非法摆放废物 3,500.00 西九龙
违反《水污染管制条例》而被定罪的个案
53 敬诚置业有限公司 21/02/2023 违反牌照规定 30,000.00 粉岭