环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩充投诉热线服务,共设立六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,本署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的电话。顾客关系管理系统另配套地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。2011年,环保署接获的投诉个案较去年下降了7% (由2010年的23 678宗下降至2011年的21 915宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、噪音、废物与水质及其他污染投诉分别占46%、29%、23%及2%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(41%)。
2011年环保署接获的投诉当中,44%为市民的电话投诉,由警方及其他政府部门转介的个案占25%,而以互联网或电邮方式举报占24%,使用邮寄函件占3%,而经新闻媒体及其他渠道转介的个案则占4%。
2011年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获30 010宗查询。
1986年至2011年污染投诉数目

2011年污染投诉数目的转变
| 性质 | 2010年 | 2011年 | 数目转变百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 10 953 | 10 009 | -9% | |
| 噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 4 952 | 4 704 | -5% |
| ─ 警方接获的个案 | 1 875 | 1 737 | -7% | |
| 水质 | 1 772 | 1 834 | 3% | |
| 废物 | 3 438 | 3 224 | -6% | |
| 其他 | 688 | 407 | -41% | |
| 总数 | 23 678 | 21 915 | -7% |
2011年按区域及性质划分的投诉统计数字
| 区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离岛 | 583 | 2.7 | 113 | 114 | 185 | 156 | 15 |
| 葵青 | 799 | 3.6 | 157 | 278 | 34 | 322 | 8 |
| 北区 | 649 | 3.0 | 224 | 177 | 81 | 149 | 18 |
| 西贡 | 1 889 | 8.6 | 1 330 | 256 | 138 | 146 | 19 |
| 沙田 | 842 | 3.8 | 233 | 379 | 97 | 98 | 35 |
| 大埔 | 688 | 3.1 | 165 | 180 | 120 | 205 | 18 |
| 荃湾 | 1 316 | 6.0 | 216 | 931 | 74 | 81 | 14 |
| 屯门 | 755 | 3.4 | 266 | 240 | 104 | 132 | 13 |
| 元朗 | 1 783 | 8.1 | 621 | 423 | 249 | 435 | 55 |
| 小计 | 9 304 | 42.5 | 3 325 | 2 978 | 1 082 | 1 724 | 195 |
| 中西区 | 1 272 | 5.8 | 309 | 701 | 104 | 136 | 22 |
| 东区 | 1 030 | 4.7 | 381 | 408 | 82 | 137 | 22 |
| 南区 | 624 | 2.8 | 113 | 115 | 142 | 243 | 11 |
| 湾仔 | 1 115 | 5.1 | 318 | 479 | 58 | 214 | 46 |
| 小计 | 4 041 | 18.4 | 1 121 | 1 703 | 386 | 730 | 101 |
| 九龙城 | 982 | 4.5 | 308 | 426 | 74 | 140 | 34 |
| 观塘 | 667 | 3.0 | 223 | 300 | 59 | 72 | 13 |
| 油尖旺 | 1 452 | 6.6 | 499 | 530 | 116 | 262 | 45 |
| 深水埗 | 921 | 4.2 | 292 | 291 | 85 | 245 | 8 |
| 黄大仙 | 427 | 1.9 | 123 | 212 | 32 | 50 | 10 |
| 小计 | 4 449 | 20.3 | 1 445 | 1 759 | 366 | 769 | 110 |
| 车辆 | 4 116 | 18.8 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 5 | <0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 总数 | 21 915 | 100.0 | 10 009 | 6 441 | 1 834 | 3 224 | 407 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。
2011年各行业的污染投诉
| 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 1 132 | 1 316 | 152 | 17 | 37 | 2 654 |
| 陆路运输 | 41 | 311 | 24 | 18 | 7 | 401 |
| 零售店 | 132 | 233 | 31 | 5 | 14 | 415 |
| 车房 | 179 | 53 | 87 | 35 | 10 | 364 |
| 维修服务 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 学校及学院 | 6 | 157 | 5 | 2 | 8 | 178 |
| 停车场 | 21 | 23 | 7 | 2 | 9 | 62 |
| 洗衣店 | 40 | 3 | 9 | 0 | 0 | 52 |
| 娱乐服务 | 13 | 42 | 4 | 0 | 3 | 62 |
| 宗教团体 | 108 | 30 | 3 | 1 | 6 | 148 |
| 清洁服务 | 12 | 19 | 8 | 0 | 1 | 40 |
| 酒店 | 10 | 25 | 2 | 0 | 7 | 44 |
| 冲印店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 私家医院 / 诊所* | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 其他 | 402 | 806 | 150 | 51 | 124 | 1533 |
| 工业排放 | ||||||
| 建筑地盘及翻新工程 | 1 083 | 1 370 | 189 | 2 511 | 39 | 5 192 |
| 禽畜农场 | 36 | 2 | 25 | 31 | 2 | 96 |
| 食物制造 | 49 | 9 | 17 | 0 | 0 | 75 |
| 仓库 | 24 | 44 | 6 | 1 | 3 | 78 |
| 纺织品 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 化学品 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 金属预制件 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 其他制造业 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 基本金属 | 40 | 28 | 2 | 1 | 0 | 71 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 25 | 8 | 9 | 0 | 0 | 42 |
| 家具及固定物 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 印刷 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 橡胶及塑胶 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 纸制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 306 | 111 | 40 | 43 | 7 | 507 |
| 政府 / 公共设施 | ||||||
| 公立医院 / 诊所* | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 废物收集站 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 20 |
| 堆填区 | 1 164 | 7 | 11 | 2 | 13 | 1 197 |
| 污水处理厂 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 |
| 废物转运站 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 |
| 焚化炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他政府设施 | 41 | 75 | 36 | 3 | 11 | 166 |
| 住宅与公众地方 | 744 | 1 194 | 989 | 479 | 88 | 3 494 |
| 其他 | 166 | 28 | 7 | 8 | 10 | 219 |
| 防盗警钟误鸣 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 车辆废气排放 | 4 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 116 |
| 总数 | 10 009 | 6 441 | 1 834 | 3 224 | 407 | 21 915 |
注: 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
2011年污染投诉项目分类
| 按污染物 / 活动分类 | |
|---|---|
| 空气污染 | |
| 汽车废气排放 / 汽车引擎空转* | 4 116 |
| 船只废气排放 | 3 |
| 露天焚烧 | 179 |
| 油漆喷雾 | 166 |
| 石棉 | 103 |
| 水泥尘埃 | 22 |
| 黑烟 | 35 |
| 建筑尘埃 / 空气滋扰 | 1 083 |
| 油烟 / 煮食气味 | 1 218 |
| 难闻气味 | 2 235 |
| 不明来历气体 / 气体泄漏 | 2 |
| 燃烧香烛 | 226 |
| 其他 | 621 |
| 小计 | 10 009 |
| 噪音污染 | |
| 建筑业 | |
| 一般 | 1 182 |
| 撞击式打桩 | 188 |
| 邻里及公众地方噪音 | 1 221 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 223 |
| 飞机 / 直升机 (飞行航班) | 0 |
| 海上交通 | 1 |
| 工商业 | |
| 食肆 | 1 316 |
| 港铁公司 | 73 |
| 渡轮设施 | 3 |
| 工业楼宇及同一幢楼宇内 | 4 |
| 其他(工业、商业等) | 1 712 |
| 产品噪音(噪音管制条例) | 1 |
| 防盗警钟误鸣 | 505 |
| 其他 | 12 |
| 小计 | 6 441 |
| 水质污染 | |
| 建筑地盘排放 | 189 |
| 食肆 / 食店排放 | 152 |
| 化粪池排放 | 83 |
| 非法接驳渠道 | 123 |
| 泳滩水质 | 1 |
| 住宅 / 公众地方排放 | 846 |
| 建筑活动以外的工业活动排放 | 106 |
| 食肆或食店以外的商业排放 | 286 |
| 其他 | 48 |
| 小计 | 1 834 |
| 废物污染 | |
| 非法倾倒废物 | 2 887 |
| 倾物入海 | 3 |
| 猪废物 | 27 |
| 鸡废物 | 4 |
| 白鸽废物 | 3 |
| 混合禽畜废物 | 0 |
| 化学废物(润滑油) | 58 |
| 化学废物(石棉) | 30 |
| 化学废物(杂项) | 70 |
| 医疗废物* | 2 |
| 油废物 | 27 |
| 于禁制区 / 限制区饲养禽畜 | 55 |
| 其他 | 58 |
| 小计 | 3 224 |
| 杂项 | 407 |
| 小计 | 407 |
| 总计: | 21 915 |
注: 噪音投诉包括警方接获的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
1986年至2011年致电顾客服务中心数目




