环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩充投诉热线服务,共设立六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,本署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的电话。顾客关系管理系统另配套地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,有关个案会尽快交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。2013年,环保署接获的投诉个案较去年减少了2% (由2012年的24 980宗微降至2013年的24 366宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、噪音、废物与水质及其他污染投诉分别各占50.6%、26.5%、21.0%及1.9%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(44.5%)。
2013年环保署接获的投诉当中,47.8%为市民的电话投诉,由警方及其他政府部门转介的个案占21.1%,透过1823转介的个案占16.8%,而以互联网或电邮方式所提出的个案占11.2%,经新闻媒体及其他渠道转介的个案占1.6%,而使用邮寄函件则占1.5%。
2013年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获26 628宗查询。
2013年六大类污染投诉

* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2013年污染投诉数目

2013年污染投诉数目的转变
| 性质 | 2012年 | 2013年 | 数目转变百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 13 080 | 12 324 | -6% | |
| 噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 4 729 | 4 514 | -5% |
| ─ 接获警方转介的个案 | 2 127 | 1 943 | -9% | |
| 水质 | 1 717 | 1 824 | 6% | |
| 废物 | 3 000 | 3 286 | 10% | |
| 其他 | 327 | 475 | 45% | |
| 总数 | 24 980 | 24 366 | -2% |
2013年按区域及性质划分的投诉统计数字
| 区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离岛 | 521 | 2.1 | 91 | 89 | 166 | 157 | 18 |
| 葵青 | 756 | 3.1 | 188 | 196 | 46 | 311 | 15 |
| 北区 | 766 | 3.1 | 189 | 262 | 110 | 179 | 26 |
| 西贡 | 3 137 | 12.9 | 2 639 | 175 | 133 | 165 | 25 |
| 沙田 | 802 | 3.3 | 252 | 298 | 130 | 101 | 21 |
| 大埔 | 726 | 3.0 | 199 | 190 | 119 | 192 | 26 |
| 荃湾 | 1 157 | 4.7 | 196 | 753 | 74 | 119 | 15 |
| 屯门 | 656 | 2.7 | 240 | 214 | 104 | 78 | 20 |
| 元朗 | 2 014 | 8.3 | 492 | 686 | 309 | 466 | 61 |
|
小计 |
10 535 | 43.2 | 4 486 | 2 863 | 1 191 | 1 768 | 227 |
| 中西区 | 1 153 | 4.7 | 313 | 546 | 88 | 185 | 21 |
| 东区 | 980 | 4.0 | 340 | 401 | 82 | 142 | 15 |
| 南区 | 407 | 1.7 | 104 | 128 | 58 | 115 | 2 |
| 湾仔 | 1 060 | 4.4 | 224 | 510 | 59 | 256 | 11 |
|
小计 |
3 600 | 14.8 | 981 | 1 585 | 287 | 698 | 49 |
| 九龙城 | 1 018 | 4.2 | 348 | 392 | 106 | 142 | 30 |
| 观塘 | 607 | 2.5 | 218 | 222 | 44 | 111 | 12 |
| 油尖旺 | 1 807 | 7.4 | 449 | 896 | 96 | 321 | 45 |
| 深水埗 | 812 | 3.3 | 245 | 308 | 62 | 179 | 18 |
| 黄大仙 | 419 | 1.7 | 110 | 191 | 38 | 67 | 13 |
|
小计 |
4 663 | 19.1 | 1 370 | 2 009 | 346 | 820 | 118 |
| 车辆 | 5 481 | 22.5 | 5 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 87 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 总数 | 24 366 | 100.0 | 12 324 | 6 457 | 1 824 | 3 286 | 475 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2013各行业的污染投诉
| 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 1 058 | 1 668 | 143 | 9 | 34 | 2 912 |
| 陆路运输 | 54 | 238 | 14 | 10 | 3 | 319 |
| 零售店 | 129 | 343 | 27 | 0 | 24 | 523 |
| 车房 | 135 | 31 | 100 | 38 | 5 | 309 |
| 维修服务 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 学校及学院 | 6 | 120 | 8 | 1 | 8 | 143 |
| 停车场 | 20 | 28 | 7 | 3 | 6 | 64 |
| 洗衣店 | 71 | 11 | 4 | 1 | 0 | 87 |
| 娱乐服务 | 7 | 45 | 4 | 0 | 5 | 61 |
| 宗教团体 | 68 | 25 | 2 | 0 | 2 | 97 |
| 清洁服务 | 10 | 13 | 7 | 2 | 2 | 34 |
| 酒店 | 6 | 32 | 1 | 0 | 7 | 46 |
| 冲印店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 私家医院 / 诊所* | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 其他 | 333 | 913 | 145 | 30 | 111 | 1 532 |
| 工业排放 | ||||||
| 建筑地盘及翻新工程 | 959 | 1 262 | 234 | 2 782 | 42 | 5 279 |
| 禽畜农场 | 37 | 0 | 20 | 21 | 1 | 79 |
| 食物制造 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 70 |
| 仓库 | 45 | 38 | 8 | 5 | 2 | 98 |
| 纺织品 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 化学品 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 金属预制件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 其他制造业 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 基本金属 | 50 | 25 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 38 | 10 | 9 | 63 | 6 | 126 |
| 家具及固定物 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 印刷 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 橡胶及塑胶 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 纸制品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 其他 | 276 | 93 | 35 | 30 | 3 | 437 |
| 政府 / 公共设施 | ||||||
| 公立医院 / 诊所* | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 废物收集站 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| 堆填区 | 2 292 | 6 | 5 | 1 | 28 | 2 332 |
| 污水处理厂 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 废物转运站 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 焚化炉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其他政府设施 | 31 | 68 | 17 | 4 | 15 | 135 |
| 住宅与公众地方 | 775 | 761 | 776 | 212 | 82 | 2 606 |
| 其他 | 305 | 186 | 223 | 59 | 85 | 858 |
| 防盗警钟误鸣 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 车辆废气排放 | 5 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 481 |
| 总数 | 12 324 | 6 457 | 1 824 | 3 286 | 475 | 24 366 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。 * 2011年加入的新项目
2013年污染投诉项目分类
| 按污染物 / 活动分类 | |
|---|---|
| 空气污染 | |
| 汽车废气排放 / 汽车引擎空转* | 5 481 |
| 船只废气排放 | 3 |
| 露天焚烧 | 146 |
| 油漆喷雾 | 126 |
| 石棉 | 129 |
| 水泥尘埃 | 24 |
| 黑烟 | 26 |
| 建筑尘埃 / 空气滋扰 | 959 |
| 油烟 / 煮食气味 | 1 144 |
| 难闻气味 | 3 409 |
| 不明来历气体 / 气体泄漏 | 0 |
| 燃烧香烛 | 175 |
| 其他 | 702 |
| 小计 | 12 324 |
| 噪音污染 | |
| 建筑业 | |
| 一般 | 1 087 |
| 撞击式打桩 | 175 |
| 邻里及公众地方噪音 | 931 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 142 |
| 飞机 / 直升机 (飞行航班) | 1 |
| 海上交通 | 4 |
| 工商业 | |
| 食肆 | 1 668 |
| 港铁公司 | 58 |
| 渡轮设施 | 1 |
| 工业楼宇及同一幢楼宇内 | 8 |
| 其他(工业、商业等) | 1 873 |
| 产品噪音(噪音管制条例) | 0 |
| 防盗警钟误鸣 | 491 |
| 其他 | 18 |
| 小计 | 6 457 |
| 水质污染 | |
| 建筑地盘排放 | 234 |
| 食肆 / 食店排放 | 143 |
| 化粪池排放 | 65 |
| 非法接驳渠道 | 167 |
| 泳滩水质 | 0 |
| 住宅 / 公众地方排放 | 778 |
| 建筑活动以外的工业活动排放 | 110 |
| 食肆或食店以外的商业排放 | 297 |
| 其他 | 30 |
| 小计 | 1 824 |
| 废物污染 | |
| 非法倾倒废物 | 2 967 |
| 倾物入海 | 11 |
| 猪废物 | 19 |
| 鸡废物 | 1 |
| 白鸽废物 | 6 |
| 混合禽畜废物 | 2 |
| 化学废物(润滑油) | 60 |
| 化学废物(石棉) | 36 |
| 化学废物(杂项) | 81 |
| 医疗废物* | 5 |
| 油废物 | 13 |
| 于禁制区 / 限制区饲养禽畜 | 42 |
| 其他 | 43 |
| 小计 | 3 286 |
| 杂项 | 475 |
| 小计 | 475 |
| 总计: | 24 366 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。 * 2011年加入的新项目
1986年至2013年致电顾客服务中心数目




