环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩展投诉热线服务,共设立了六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,环保署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的投诉或查询。顾客关系管理系统另配置有地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线是全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。于2019年,环保署接获的投诉个案较2018年所接获的减少了1.0% (由2018年的23 040宗下降至2019年的22 751宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物与水质、噪音及其他污染投诉分别各占47.9%、27.0%、22.4%及2.7%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(59.3%)。
2019年环保署接获的投诉当中,44.4%为市民的电话投诉,透过1823转介的个案占29.6%,以互联网或电邮方式所提出的个案占14.4%,而由警方及其他政府部门转介的个案占9.1%,使用邮寄函件则占1.3%,而经新闻媒体及其他渠道转介的个案占1.2%。
于2019年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获23 797宗查询。
2019年六大类污染投诉

* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2019年污染投诉数目

2019年污染投诉来源
2019年污染投诉数目的转变
| 性质 | 2018年 | 2019年 | 数目转变百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 10 328 | 10 904 | 6% | |
| 噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 5 017 | 5 049 | 1% |
| ─ 接获警方转介的个案 | 261 | 50 | -81% | |
| 水质 | 2 731 | 2 654 | -3% | |
| 废物 | 3 994 | 3 491 | -13% | |
| 其他 | 709 | 603 | -15% | |
| 总数 | 23 040 | 22 751 | -1% |
2019年按区域及性质划分的投诉统计数字
| 区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离岛 | 548 | 2.4 | 90 | 128 | 209 | 101 | 20 |
| 葵青 | 552 | 2.4 | 133 | 166 | 74 | 170 | 9 |
| 北区 | 988 | 4.3 | 358 | 225 | 170 | 222 | 13 |
| 西贡 | 833 | 3.7 | 203 | 242 | 158 | 193 | 37 |
| 沙田 | 807 | 3.5 | 223 | 279 | 141 | 131 | 33 |
| 大埔 | 733 | 3.2 | 171 | 209 | 153 | 183 | 17 |
| 荃湾 | 562 | 2.5 | 162 | 188 | 90 | 102 | 20 |
| 屯门 | 798 | 3.5 | 237 | 271 | 171 | 98 | 21 |
| 元朗 | 2 305 | 10.1 | 757 | 559 | 419 | 499 | 71 |
|
小计 |
8 126 | 35.7 | 2 334 | 2 267 | 1 585 | 1 699 | 241 |
| 中西区 | 1 039 | 4.6 | 294 | 426 | 109 | 165 | 45 |
| 东区 | 733 | 3.2 | 239 | 266 | 93 | 98 | 37 |
| 南区 | 328 | 1.4 | 68 | 102 | 51 | 95 | 12 |
| 湾仔 | 903 | 4.0 | 224 | 300 | 110 | 213 | 56 |
|
小计 |
3 003 | 13.2 | 825 | 1 094 | 363 | 571 | 150 |
| 九龙城 | 1 221 | 5.4 | 335 | 356 | 179 | 276 | 75 |
| 观塘 | 808 | 3.6 | 227 | 312 | 122 | 122 | 25 |
| 油尖旺 | 1 588 | 7.0 | 352 | 539 | 241 | 384 | 72 |
| 深水埗 | 1 143 | 5.0 | 244 | 374 | 122 | 373 | 30 |
| 黄大仙 | 382 | 1.7 | 116 | 155 | 42 | 59 | 10 |
|
小计 |
5 142 | 22.7 | 1 274 | 1 736 | 706 | 1 214 | 212 |
| 车辆 | 6 471 | 28.4 | 6 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 总数 | 22 751 | 100.0 | 10 904 | 5 099 | 2 654 | 3 491 | 603 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顾客服务中心处理的有关光滋扰投诉会归类到所属的地区而不是“其他”。
3. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2019年各行业的污染投诉
| 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 973 | 667 | 194 | 29 | 34 | 1 897 |
| 陆路运输 | 34 | 261 | 51 | 19 | 4 | 369 |
| 零售店 | 103 | 535 | 65 | 75 | 25 | 803 |
| 车房 | 121 | 72 | 204 | 35 | 6 | 438 |
| 维修服务 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 学校及学院 | 15 | 101 | 7 | 1 | 15 | 139 |
| 停车场 | 16 | 22 | 11 | 4 | 5 | 58 |
| 洗衣店 | 56 | 5 | 18 | 2 | 1 | 82 |
| 娱乐服务 | 17 | 48 | 8 | 0 | 4 | 77 |
| 宗教团体 | 83 | 25 | 7 | 1 | 5 | 121 |
| 清洁服务 | 11 | 17 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| 酒店 | 5 | 21 | 10 | 0 | 21 | 57 |
| 冲印店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 私家医院 / 诊所* | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 18 |
| 其他 | 623 | 879 | 305 | 130 | 244 | 2 181 |
| 工业排放 | ||||||
| 建筑地盘及翻新工程 | 900 | 1 578 | 314 | 2 112 | 47 | 4 951 |
| 禽畜农场 | 104 | 2 | 36 | 48 | 2 | 192 |
| 食物制造 | 71 | 4 | 20 | 3 | 3 | 101 |
| 仓库 | 54 | 65 | 16 | 1 | 3 | 139 |
| 纺织品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属预制件 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 其他制造业 | 35 | 11 | 7 | 1 | 0 | 54 |
| 基本金属 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 39 | 12 | 12 | 2 | 0 | 65 |
| 家具及固定物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 印刷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 橡胶及塑胶 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 纸制品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 | 239 | 90 | 50 | 44 | 3 | 426 |
| 政府 / 公共设施 | ||||||
| 公立医院 / 诊所* | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 废物收集站 | 3 | 14 | 2 | 80 | 2 | 101 |
| 堆填区 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| 污水处理厂 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 废物转运站 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 火葬场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其他政府设施 | 39 | 71 | 19 | 6 | 10 | 145 |
| 住宅与公众地方 | 610 | 338 | 1 083 | 797 | 63 | 2 891 |
| 其他 | 199 | 201 | 196 | 92 | 100 | 788 |
| 防盗警钟误鸣 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 6 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 471 |
| 总数 | 10 904 | 5 099 | 2 654 | 3 491 | 603 | 22 751 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
2019年投诉项目分类
| 按污染物 / 活动分类 | |
|---|---|
| 空气污染 | |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 6 471 |
| 船只废气排放 | 3 |
| 露天焚烧 | 175 |
| 油漆喷雾 | 108 |
| 石棉 | 157 |
| 水泥尘埃 | 17 |
| 黑烟 | 46 |
| 建筑尘埃 / 空气滋扰 | 900 |
| 油烟 / 煮食气味 | 1 073 |
| 难闻气味 | 1 113 |
| 不明来历气体 / 气体泄漏 | 2 |
| 燃烧香烛 | 257 |
| 其他 | 582 |
| 小计 | 10 904 |
| 噪音污染 | |
| 建筑业 | |
| 一般 | 1 393 |
| 撞击式打桩 | 184 |
| 邻里及公众地方噪音 | 586 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 138 |
| 飞机 / 直升机 (飞行航班) | 1 |
| 海上交通 | 3 |
| 工商业 | |
| 食肆 / 食店 | 667 |
| 港铁公司 | 46 |
| 渡轮设施 | 1 |
| 工业噪音在同一幢楼宇内 | 2 |
| 其他(工业、商业等) | 2 010 |
| 产品噪音(噪音管制条例) | 1 |
| 防盗警钟误鸣 | 13 |
| 其他 | 54 |
| 小计 | 5 099 |
| 水质污染 | |
| 建筑地盘排放 | 314 |
| 食肆 / 食店排放 | 194 |
| 化粪池排放 | 101 |
| 非法接驳渠道 | 173 |
| 泳滩水质 | 0 |
| 住宅 / 公众地方排放 | 1 077 |
| 建筑活动以外的工业活动排放 | 159 |
| 食肆或食店以外的商业活动排放 | 601 |
| 其他 | 35 |
| 小计 | 2 654 |
| 废物污染 | |
| 非法倾倒废物 | 2 319 |
| 倾物入海 | 1 |
| 猪废物 | 34 |
| 鸡废物 | 11 |
| 白鸽废物 | 1 |
| 混合禽畜废物 | 0 |
| 化学废物(润滑油) | 97 |
| 化学废物(石棉) | 45 |
| 化学废物(杂项) | 701 |
| 医疗废物* | 8 |
| 油废物 | 40 |
| 于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 34 |
| 其他 | 200 |
| 小计 | 3 491 |
| 光滋扰 | |
| 装饰、宣传和广告户外灯光装置 | 298 |
| 功能类户外灯光 | 138 |
| 小计 | 436 |
| 杂项 | 167 |
| 小计 | 167 |
| 总计: | 22 751 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目

