环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩展投诉热线服务,共设立了六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,环保署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的投诉或查询。顾客关系管理系统另配置有地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线是全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。于2021年,环保署接获的投诉个案较2020年所接获的增加了16% (由2020年的19 669宗上升至2021年的22 753宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物与水质、噪音及其他污染投诉分别各占41.0%、28.6%、27.7%及2.7%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(48.2%)。
2021年环保署接获的投诉当中,37.0%为市民的电话投诉,透过1823转介的个案占30.9%,以互联网或电邮方式所提出的个案占17.3%,而由警方及其他政府部门转介的个案占12.3%,使用邮寄函件则占1.4%,而经新闻媒体及其他渠道转介的个案占1.1%。
于2021年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获37 127宗查询。
2021年六大类污染投诉

* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2021年污染投诉数目

2021年污染投诉来源

2021年污染投诉数目的转变
| 性质 | 2020年 | 2021年 | 数目转变百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 7 872 | 9 329 | 19% | |
| 噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 5 265 | 5 617 | 7% |
| ─ 接获警方转介的个案 | 22 | 677 | 2977% | |
| 水质 | 3 026 | 3 616 | 19% | |
| 废物 | 2 905 | 2 889 | -1% | |
| 其他 | 579 | 625 | 8% | |
| 总数 | 19 669 | 22 753 | 16% |
2021年按区域及性质划分的投诉统计数字
| 区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离岛 | 633 | 2.8 | 145 | 110 | 258 | 107 | 13 |
| 葵青 | 565 | 2.5 | 191 | 161 | 86 | 105 | 22 |
| 北区 | 1 269 | 5.6 | 547 | 207 | 220 | 240 | 55 |
| 西贡 | 1 169 | 5.1 | 275 | 352 | 315 | 175 | 52 |
| 沙田 | 969 | 4.3 | 267 | 306 | 235 | 123 | 38 |
| 大埔 | 984 | 4.3 | 203 | 266 | 294 | 183 | 38 |
| 荃湾 | 1 291 | 5.7 | 183 | 867 | 119 | 97 | 25 |
| 屯门 | 830 | 3.6 | 270 | 251 | 171 | 123 | 15 |
| 元朗 | 2 375 | 10.4 | 703 | 554 | 638 | 360 | 120 |
|
小计 |
10 085 | 42.0 | 2 784 | 3 074 | 2 336 | 1 513 | 378 |
| 中西区 | 897 | 3.9 | 233 | 356 | 123 | 152 | 33 |
| 东区 | 856 | 3.8 | 278 | 302 | 120 | 129 | 27 |
| 南区 | 375 | 1.6 | 91 | 97 | 98 | 79 | 10 |
| 湾仔 | 823 | 3.6 | 201 | 325 | 121 | 139 | 37 |
|
小计 |
2 951 | 13.0 | 803 | 1 080 | 462 | 499 | 107 |
| 九龙城 | 1 166 | 5.1 | 332 | 378 | 170 | 248 | 38 |
| 观塘 | 887 | 3.9 | 232 | 374 | 161 | 89 | 31 |
| 油尖旺 | 1 430 | 6.3 | 325 | 513 | 257 | 293 | 42 |
| 深水埗 | 1 354 | 6.0 | 251 | 709 | 169 | 206 | 19 |
| 黄大仙 | 376 | 1.7 | 103 | 166 | 61 | 38 | 8 |
|
小计 |
5 213 | 22.9 | 1 243 | 2 140 | 818 | 874 | 138 |
| 车辆 | 4 498 | 19.8 | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 总数 | 22 753 | 100.0 | 9 329 | 6 294 | 3 616 | 2 889 | 625 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顾客服务中心处理的有关光滋扰投诉会归类到所属的地区而不是“其他”。
3. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2021年各行业的污染投诉
| 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 862 | 508 | 230 | 22 | 27 | 1 649 |
| 陆路运输 | 71 | 282 | 51 | 27 | 8 | 439 |
| 零售店 | 106 | 804 | 89 | 79 | 28 | 1 106 |
| 车房 | 129 | 82 | 229 | 46 | 4 | 490 |
| 维修服务 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 学校及学院 | 3 | 52 | 7 | 2 | 7 | 71 |
| 停车场 | 17 | 31 | 19 | 4 | 13 | 84 |
| 洗衣店 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| 娱乐服务 | 9 | 33 | 5 | 1 | 7 | 55 |
| 宗教团体 | 80 | 21 | 13 | 1 | 4 | 119 |
| 清洁服务 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 酒店 | 10 | 32 | 8 | 0 | 5 | 55 |
| 冲印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私家医院 / 诊所* | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 其他 | 594 | 1 025 | 413 | 70 | 217 | 2 319 |
| 工业排放 | ||||||
| 建筑地盘及翻新工程 | 1 045 | 1 959 | 370 | 1 828 | 52 | 5 254 |
| 禽畜农场 | 174 | 2 | 64 | 51 | 4 | 295 |
| 食物制造 | 58 | 6 | 21 | 0 | 0 | 85 |
| 仓库 | 54 | 57 | 23 | 5 | 7 | 146 |
| 纺织品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 金属预制件 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 其他制造业 | 28 | 14 | 5 | 0 | 5 | 52 |
| 基本金属 | 13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 42 | 22 | 14 | 4 | 4 | 86 |
| 家具及固定物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 印刷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 橡胶及塑胶 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 纸制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 143 | 123 | 53 | 10 | 9 | 338 |
| 政府 / 公共设施 | ||||||
| 公立医院 / 诊所* | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 废物收集站 | 0 | 9 | 3 | 85 | 0 | 97 |
| 堆填区 | 175 | 2 | 4 | 1 | 2 | 184 |
| 污水处理厂 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 废物转运站 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 |
| 火葬场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 其他政府设施 | 36 | 68 | 15 | 6 | 11 | 136 |
| 住宅与公众地方 | 825 | 877 | 1 574 | 511 | 55 | 3 842 |
| 其他 | 273 | 203 | 382 | 122 | 153 | 1 133 |
| 防盗警钟误鸣 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 4 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 498 |
| 总数 | 9 329 | 6 294 | 3 616 | 2 889 | 625 | 22 753 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
2021年投诉项目分类
| 按污染物 / 活动分类 | |
|---|---|
| 空气污染 | |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 4 498 |
| 船只废气排放 | 8 |
| 露天焚烧 | 250 |
| 油漆喷雾 | 117 |
| 石棉 | 123 |
| 水泥尘埃 | 22 |
| 黑烟 | 79 |
| 建筑尘埃 / 空气滋扰 | 963 |
| 油烟 / 煮食气味 | 1 018 |
| 难闻气味 | 1 248 |
| 不明来历气体 / 气体泄漏 | 1 |
| 燃烧香烛 | 321 |
| 其他 | 681 |
| 小计 | 9 329 |
| 噪音污染 | |
| 建筑业 | |
| 一般 | 1 824 |
| 撞击式打桩 | 127 |
| 邻里及公众地方噪音 | 1 091 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 150 |
| 飞机 / 直升机 (飞行航班) | 0 |
| 海上交通 | 0 |
| 工商业 | |
| 食肆 / 食店 | 507 |
| 港铁公司 | 58 |
| 渡轮设施 | 0 |
| 工业噪音在同一幢楼宇内 | 2 |
| 其他(工业、商业等) | 2 441 |
| 产品噪音(噪音管制条例) | 0 |
| 防盗警钟误鸣 | 11 |
| 其他 | 83 |
| 小计 | 6 294 |
| 水质污染 | |
| 建筑地盘排放 | 370 |
| 食肆 / 食店排放 | 229 |
| 化粪池排放 | 138 |
| 非法接驳渠道 | 222 |
| 泳滩水质 | 2 |
| 住宅 / 公众地方排放 | 1 700 |
| 建筑活动以外的工业活动排放 | 180 |
| 食肆或食店以外的商业活动排放 | 743 |
| 其他 | 32 |
| 小计 | 3 616 |
| 废物污染 | |
| 非法倾倒废物 | 1 981 |
| 倾物入海 | 2 |
| 猪废物 | 42 |
| 鸡废物 | 2 |
| 白鸽废物 | 1 |
| 混合禽畜废物 | 1 |
| 化学废物(润滑油) | 104 |
| 化学废物(石棉) | 31 |
| 化学废物(杂项) | 490 |
| 医疗废物* | 9 |
| 油废物 | 27 |
| 于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 35 |
| 其他 | 164 |
| 小计 | 2 889 |
| 光滋扰 | |
| 装饰、宣传和广告户外灯光装置 | 205 |
| 功能类户外灯光 | 148 |
| 小计 | 353 |
| 杂项 | 272 |
| 小计 | 272 |
| 总计: | 22 753 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
