环境保护署(环保署)的污染投诉热线于1986年开始运作,是市民向环保署提出污染投诉的主要渠道。环保署于1995年11月扩展投诉热线服务,共设立了六条分区热线,为市民提供更完善的服务。为进一步改善服务,环保署更于2002年设立顾客服务中心,市民只需拨一个电话号码,便可透过本署的一站式服务,作出污染投诉、排放黑烟车辆投诉、查询泳滩水质等级及回收废物等事宜。
顾客服务中心设有顾客关系管理系统,并有一队训练有素的热线职员专责即时回应市民的投诉或查询。顾客关系管理系统另配置有地理信息系统,可分析市民及屏幕资讯库系统提供的投诉资料。投诉热线是全日24小时服务,于办公时间内由职员接听电话,非办公时间则由电话录音处理。
接获的投诉个案如属环保署权限范围并需作出调查,个案会尽速交予有关职员跟进,至于其他投诉个案则会转介有关政府部门跟进。于2023年,环保署接获的投诉个案较2022年所接获的增加了1% (由2022年的20 779宗上升至2023年的20 984宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物与水质、噪音及其他污染投诉分别各占35.0%、28.9%、28.0%及8.0%。空气污染的投诉大多涉及车辆废气排放(41.9%)。
2023年环保署接获的投诉当中,透过1823转介的个案占42.0%,市民的电话投诉占32.7%,以互联网或电邮方式所提出的个案占16.3%,而由警方及其他政府部门转介的个案占5.8%,使用邮寄函件则占1.0%,而经新闻媒体及其他渠道转介的个案占2.2%。
于2023年,顾客服务中心及各区投诉热线共接获40 298宗查询。
2023年六大类污染投诉

* 注 : 2011年加入的新项目
1986年至2023年污染投诉数目

2023年污染投诉来源

2023年污染投诉数目的转变
| 性质 | 2022年 | 2023年 | 数目转变百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 7 525 | 7 352 | -2% | |
| 噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 5 590 | 5 858 | 5% |
| ─ 接获警方转介的个案 | 677 | 27 | -96% | |
| 水质 | 3 005 | 2 980 | -1% | |
| 废物 | 2 648 | 3 079 | 16% | |
| 其他 | 1 334 | 1 688 | 27% | |
| 总数 | 20 779 | 20 984 | 1% |
2023年按区域及性质划分的投诉统计数字
| 区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离岛 | 524 | 2.5 | 104 | 95 | 201 | 108 | 16 |
| 葵青 | 528 | 2.5 | 175 | 174 | 63 | 82 | 34 |
| 北区 | 934 | 4.5 | 303 | 237 | 168 | 199 | 27 |
| 西贡 | 844 | 4.0 | 158 | 318 | 198 | 125 | 45 |
| 沙田 | 962 | 4.6 | 274 | 363 | 179 | 104 | 42 |
| 大埔 | 730 | 3.5 | 189 | 165 | 203 | 151 | 22 |
| 荃湾 | 605 | 2.9 | 130 | 205 | 118 | 130 | 22 |
| 屯门 | 839 | 4.0 | 253 | 284 | 153 | 117 | 32 |
| 元朗 | 2 293 | 10.9 | 590 | 567 | 445 | 576 | 115 |
|
小计 |
8 259 | 39.4 | 2 176 | 2 408 | 1 728 | 1 592 | 355 |
| 中西区 | 1 025 | 4.9 | 270 | 395 | 156 | 167 | 37 |
| 东区 | 809 | 3.9 | 239 | 314 | 117 | 107 | 32 |
| 南区 | 366 | 1.7 | 91 | 170 | 48 | 49 | 8 |
| 湾仔 | 859 | 4.1 | 205 | 364 | 102 | 159 | 29 |
|
小计 |
3 059 | 14.6 | 805 | 1 243 | 423 | 482 | 106 |
| 九龙城 | 1 284 | 6.1 | 307 | 506 | 203 | 226 | 42 |
| 观塘 | 954 | 4.5 | 273 | 379 | 173 | 93 | 36 |
| 油尖旺 | 1 548 | 7.4 | 312 | 614 | 198 | 368 | 56 |
| 深水埗 | 1 283 | 6.1 | 284 | 528 | 199 | 236 | 36 |
| 黄大仙 | 413 | 2.0 | 99 | 205 | 54 | 50 | 5 |
|
小计 |
5 482 | 26.1 | 1 275 | 2 232 | 827 | 973 | 175 |
| 车辆 | 3 082 | 14.7 | 3 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1 102 | 5.3 | 14 | 2 | 2 | 32 | 1 052 |
| 总数 | 20 984 | 100.0 | 7 352 | 5 885 | 2 980 | 3 079 | 1 688 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顾客服务中心处理的有关光滋扰投诉会归类到所属的地区而不是“其他”。
3. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2023年各行业的污染投诉
| 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 939 | 582 | 229 | 35 | 51 | 1 836 |
| 陆路运输 | 31 | 252 | 32 | 86 | 36 | 437 |
| 零售店 | 140 | 644 | 80 | 132 | 30 | 1 026 |
| 车房 | 78 | 65 | 228 | 46 | 16 | 433 |
| 维修服务 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 学校及学院 | 15 | 119 | 7 | 1 | 18 | 160 |
| 停车场 | 15 | 35 | 12 | 3 | 53 | 118 |
| 洗衣店 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 |
| 娱乐服务 | 12 | 114 | 4 | 0 | 12 | 142 |
| 宗教团体 | 73 | 11 | 2 | 2 | 3 | 91 |
| 清洁服务 | 15 | 15 | 8 | 0 | 2 | 40 |
| 酒店 | 10 | 35 | 5 | 0 | 14 | 64 |
| 冲印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私家医院 / 诊所* | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 30 |
| 其他 | 390 | 935 | 382 | 95 | 180 | 1 982 |
| 工业排放 | ||||||
| 建筑地盘及翻新工程 | 927 | 1 987 | 403 | 378 | 91 | 3 786 |
| 禽畜农场 | 109 | 2 | 13 | 97 | 1 | 222 |
| 食物制造 | 69 | 9 | 22 | 3 | 2 | 105 |
| 仓库 | 33 | 67 | 12 | 5 | 4 | 121 |
| 纺织品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学品 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 金属预制件 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 其他制造业 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 基本金属 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 52 | 13 | 18 | 4 | 4 | 91 |
| 家具及固定物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 印刷 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 橡胶及塑胶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 纸制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 136 | 103 | 57 | 20 | 6 | 322 |
| 政府 / 公共设施 | ||||||
| 公立医院 / 诊所* | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 |
| 废物收集站 | 3 | 4 | 2 | 89 | 7 | 105 |
| 堆填区 | 108 | 2 | 8 | 6 | 35 | 159 |
| 污水处理厂 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| 废物转运站 | 14 | 0 | 0 | 2 | 13 | 29 |
| 火葬场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其他政府设施 | 22 | 102 | 10 | 8 | 643 | 785 |
| 住宅与公众地方 | 780 | 451 | 1 169 | 1 622 | 260 | 4 282 |
| 其他 | 213 | 263 | 247 | 433 | 207 | 1 363 |
| 防盗警钟误鸣 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 3 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 082 |
| 总数 | 7 352 | 5 885 | 2 980 | 3 079 | 1 688 | 20 984 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
2023年投诉项目分类
| 按污染物 / 活动分类 | |
|---|---|
| 空气污染 | |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转* | 3 082 |
| 船只废气排放 | 8 |
| 露天焚烧 | 202 |
| 油漆喷雾 | 67 |
| 石棉 | 102 |
| 水泥尘埃 | 33 |
| 黑烟 | 66 |
| 建筑尘埃 / 空气滋扰 | 949 |
| 油烟 / 煮食气味 | 1 109 |
| 难闻气味 | 844 |
| 不明来历气体 / 气体泄漏 | 2 |
| 燃烧香烛 | 315 |
| 其他 | 573 |
| 小计 | 7 352 |
| 噪音污染 | |
| 建筑业 | |
| 一般 | 1 934 |
| 撞击式打桩 | 174 |
| 邻里及公众地方噪音 | 614 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 129 |
| 飞机 / 直升机 (飞行航班) | 4 |
| 海上交通 | 1 |
| 工商业 | |
| 食肆 / 食店 | 582 |
| 港铁公司 | 60 |
| 渡轮设施 | 1 |
| 工业噪音在同一幢楼宇内 | 16 |
| 其他(工业、商业等) | 2 249 |
| 产品噪音(噪音管制条例) | 0 |
| 防盗警钟误鸣 | 21 |
| 其他 | 100 |
| 小计 | 5 885 |
| 水质污染 | |
| 建筑地盘排放 | 403 |
| 食肆 / 食店排放 | 229 |
| 化粪池排放 | 72 |
| 非法接驳渠道 | 244 |
| 泳滩水质 | 4 |
| 住宅 / 公众地方排放 | 1 202 |
| 建筑活动以外的工业活动排放 | 122 |
| 食肆或食店以外的商业活动排放 | 677 |
| 其他 | 27 |
| 小计 | 2 980 |
| 废物污染 | |
| 非法倾倒废物 | 2 075 |
| 倾物入海 | 4 |
| 猪废物 | 66 |
| 鸡废物 | 18 |
| 白鸽废物 | 0 |
| 混合禽畜废物 | 9 |
| 化学废物(润滑油) | 73 |
| 化学废物(石棉) | 16 |
| 化学废物(杂项) | 486 |
| 医疗废物* | 4 |
| 油废物 | 35 |
| 于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 54 |
| 其他 | 239 |
| 小计 | 3 079 |
| 光滋扰 | |
| 装饰、宣传和广告户外灯光装置 | 223 |
| 功能类户外灯光 | 178 |
| 小计 | 401 |
| 杂项 | 1 287 |
| 小计 | 1 287 |
| 总计: | 20 984 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
* 2011年加入的新项目
