污染投诉热线是由环保署的顾客服务中心负责运作。于2024年,环保署接获的投诉个案较2023年所接获的增加了18% (由2023年的20 984宗上升至2024年的24 695宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物、水质、噪音及其他污染投诉分别各占33.7%、14.2%、14.1%、27.0%及11.0%。
2024年环保署接获的投诉当中,透过1823转介的个案占48.0%,市民的电话投诉占28.9%,以互联网或电邮方式所提出的个案占15.0%,而由其他政府部门转介的个案占4.7%,使用邮寄函件则占0.7%,而经其他渠道转介的个案占2.7%。
于2024年,环保署共接获64 961宗查询。
2024年六大类污染投诉

1986年至2024年污染投诉数目

2024年污染投诉来源

2024年污染投诉数目的转变
| 性质 | 2023年 | 2024年 | 数目转变百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 7 352 | 8 312 | 13% | |
| 噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 5 858 | 6 663 | 14% |
| ─ 接获警方转介的个案 | 27 | 8 | -70% | |
| 水质 | 2 980 | 3 479 | 17% | |
| 废物 | 3 079 | 3 503 | 14% | |
| 其他 | 1 688 | 2 730 | 62% | |
| 总数 | 20 984 | 24 695 | 18% |
2024年按区域及性质划分的投诉统计数字
| 区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离岛 | 576 | 2.3 | 110 | 129 | 195 | 118 | 24 |
| 葵青 | 982 | 4.0 | 171 | 592 | 82 | 112 | 25 |
| 北区 | 1 015 | 4.1 | 247 | 236 | 216 | 263 | 53 |
| 西贡 | 947 | 3.8 | 190 | 347 | 240 | 138 | 32 |
| 沙田 | 1 046 | 4.2 | 294 | 404 | 175 | 129 | 44 |
| 大埔 | 840 | 3.4 | 218 | 214 | 239 | 145 | 24 |
| 荃湾 | 659 | 2.7 | 185 | 190 | 127 | 133 | 24 |
| 屯门 | 988 | 4.0 | 297 | 325 | 161 | 165 | 40 |
| 元朗 | 2 326 | 9.4 | 590 | 586 | 444 | 588 | 118 |
|
小计 |
9 379 | 38.0 | 2 302 | 3 023 | 1 879 | 1 791 | 384 |
| 中西区 | 1 197 | 4.8 | 316 | 481 | 157 | 185 | 58 |
| 东区 | 901 | 3.6 | 241 | 369 | 125 | 141 | 25 |
| 南区 | 427 | 1.7 | 116 | 170 | 67 | 61 | 13 |
| 湾仔 | 1 029 | 4.2 | 273 | 367 | 171 | 169 | 49 |
|
小计 |
3 554 | 14.4 | 946 | 1 387 | 520 | 556 | 145 |
| 九龙城 | 1 299 | 5.3 | 333 | 461 | 214 | 221 | 70 |
| 观塘 | 1 070 | 4.3 | 303 | 414 | 236 | 82 | 35 |
| 油尖旺 | 1 827 | 7.4 | 454 | 618 | 308 | 389 | 58 |
| 深水埗 | 1 379 | 5.6 | 286 | 507 | 246 | 300 | 40 |
| 黄大仙 | 593 | 2.4 | 165 | 260 | 76 | 64 | 28 |
|
小计 |
6 168 | 25.0 | 1 541 | 2 260 | 1 080 | 1 056 | 231 |
| 车辆 | 3 511 | 14.2 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 2 083 | 8.4 | 12 | 1 | 0 | 100 | 1 970 |
| 总数 | 24 695 | 100.0 | 8 312 | 6 671 | 3 479 | 3 503 | 2 730 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2024年各行业的污染投诉
| 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 1 327 | 589 | 235 | 128 | 68 | 2 347 |
| 陆路运输 | 45 | 259 | 45 | 79 | 14 | 442 |
| 零售店 | 126 | 576 | 106 | 93 | 31 | 932 |
| 车房 | 58 | 47 | 272 | 56 | 5 | 438 |
| 维修服务 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 学校及学院 | 22 | 137 | 9 | 0 | 9 | 177 |
| 停车场 | 17 | 28 | 18 | 10 | 22 | 95 |
| 洗衣店 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| 娱乐服务 | 12 | 117 | 5 | 3 | 11 | 148 |
| 宗教团体 | 87 | 22 | 4 | 4 | 7 | 124 |
| 清洁服务 | 10 | 7 | 11 | 0 | 1 | 29 |
| 酒店 | 7 | 28 | 8 | 3 | 7 | 53 |
| 冲印店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 私家医院 / 诊所 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 18 |
| 其他 | 385 | 899 | 447 | 58 | 231 | 2 020 |
| 工业排放 | ||||||
| 建筑地盘及翻新工程 | 999 | 2 356 | 459 | 400 | 114 | 4 328 |
| 禽畜农场 | 79 | 1 | 4 | 72 | 1 | 157 |
| 食物制造 | 83 | 10 | 14 | 5 | 0 | 112 |
| 仓库 | 33 | 71 | 11 | 8 | 7 | 130 |
| 纺织品 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 化学品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属预制件 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 其他制造业 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 基本金属 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 53 | 9 | 37 | 2 | 5 | 106 |
| 家具及固定物 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 印刷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 橡胶及塑胶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 纸制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 126 | 107 | 41 | 22 | 6 | 302 |
| 政府 / 公共设施 | ||||||
| 公立医院 / 诊所 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 废物收集站 | 3 | 6 | 2 | 117 | 5 | 133 |
| 堆填区 | 36 | 1 | 3 | 3 | 42 | 85 |
| 污水处理厂 | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 39 |
| 废物转运站 | 10 | 6 | 0 | 2 | 19 | 37 |
| 火葬场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 其他政府设施 | 27 | 89 | 26 | 69 | 1 527 | 1 738 |
| 住宅与公众地方 | 918 | 892 | 1 478 | 1 881 | 289 | 5 458 |
| 其他 | 239 | 341 | 217 | 475 | 305 | 1 577 |
| 防盗警钟误鸣 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 511 |
| 总数 | 8 312 | 6 671 | 3 479 | 3 503 | 2 730 | 24 695 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2024年投诉项目分类
| 按污染物 / 活动分类 | |
| 空气污染 | |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转 | 3 511 |
| 船只废气排放 | 3 |
| 露天焚烧 | 191 |
| 油漆喷雾 | 36 |
| 石棉 | 145 |
| 水泥尘埃 | 35 |
| 黑烟 | 74 |
| 建筑尘埃 / 空气滋扰 | 991 |
| 油烟 / 煮食气味 | 1 533 |
| 难闻气味 | 868 |
| 不明来历气体 / 气体泄漏 | 2 |
| 燃烧香烛 | 329 |
| 其他 | 594 |
| 小计 | 8 312 |
| 噪音污染 | |
| 建筑业 | |
| 一般 | 2 352 |
| 撞击式打桩 | 244 |
| 邻里及公众地方噪音 | 1 006 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 120 |
| 飞机 / 直升机 (飞行航班) | 3 |
| 海上交通 | 7 |
| 工商业 | |
| 食肆 / 食店 | 589 |
| 港铁公司 | 107 |
| 渡轮设施 | 3 |
| 工业噪音在同一幢楼宇内 | 7 |
| 其他(工业、商业等) | 2 115 |
| 产品噪音(噪音管制条例) | 0 |
| 防盗警钟误鸣 | 19 |
| 其他 | 99 |
| 小计 | 6 671 |
| 水质污染 | |
| 建筑地盘排放 | 459 |
| 食肆 / 食店排放 | 235 |
| 化粪池排放 | 63 |
| 非法接驳渠道 | 226 |
| 泳滩水质 | 3 |
| 住宅 / 公众地方排放 | 1 543 |
| 建筑活动以外的工业活动排放 | 107 |
| 食肆或食店以外的商业活动排放 | 801 |
| 其他 | 42 |
| 小计 | 3 479 |
| 废物污染 | |
| 非法倾倒废物 | 2 348 |
| 倾物入海 | 3 |
| 猪废物 | 55 |
| 鸡废物 | 11 |
| 白鸽废物 | 0 |
| 混合禽畜废物 | 5 |
| 化学废物(润滑油) | 82 |
| 化学废物(石棉) | 16 |
| 化学废物(杂项) | 531 |
| 医疗废物 | 13 |
| 油废物 | 32 |
| 于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 51 |
| 其他 | 356 |
| 小计 | 3 503 |
| 杂项 | |
| 光滋扰 | |
| 装饰、宣传和广告户外灯光装置 | 259 |
| 功能类户外灯光 | 216 |
| 其他 | 2 255 |
| 小计 | 2 730 |
| 总计: | 24 695 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
