污染投诉热线是由环保署的顾客服务中心负责运作。于2025年,环保署接获的投诉个案较2024年所接获的增加了8% (由2024年的24 695宗上升至2025年的26 614宗)。市民向环保署投诉的所有个案当中,空气、废物、水质、噪音及其他污染投诉分别各占35.5%、14.2%、12.6%、26.5%及11.2%。
2025年环保署接获的投诉当中,透过1823转介的个案占47.9%,市民的电话投诉占26.8%,以互联网或电邮方式所提出的个案占18.9%,而由其他政府部门转介的个案占3.7%,使用邮寄函件则占0.5%,而经其他渠道转介的个案占2.2%。
于2025年,环保署共接获52 528宗查询。
2025年六大类污染投诉

1986年至2025年污染投诉数目

2025年污染投诉来源

2025年污染投诉数目的转变
| 性质 | 2024年 | 2025年 | 数目转变百分比 | |
|---|---|---|---|---|
| 空气 | 8 312 | 9 455 | 14% | |
| 噪音 | ─ 环保署接获的个案 | 6 663 | 7 042 | 6% |
| ─ 接获警方转介的个案 | 8 | 2 | -75% | |
| 水质 | 3 479 | 3 348 | -4% | |
| 废物 | 3 503 | 3 783 | 8% | |
| 其他 | 2 730 | 2 984 | 9% | |
| 总数 | 24 695 | 26 614 | 8% |
2025年按区域及性质划分的投诉统计数字
| 区域 | 总数 | 百分比(%) | 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离岛 | 563 | 2.1 | 115 | 142 | 187 | 95 | 24 |
| 葵青 | 683 | 2.6 | 217 | 238 | 77 | 110 | 41 |
| 北区 | 1 178 | 4.4 | 336 | 279 | 168 | 343 | 52 |
| 西贡 | 1 148 | 4.3 | 205 | 423 | 246 | 158 | 116 |
| 沙田 | 1 333 | 5.0 | 462 | 432 | 221 | 163 | 55 |
| 大埔 | 1 050 | 3.9 | 317 | 255 | 278 | 162 | 38 |
| 荃湾 | 728 | 2.7 | 225 | 218 | 122 | 114 | 49 |
| 屯门 | 1 037 | 3.9 | 333 | 316 | 158 | 174 | 56 |
| 元朗 | 2 530 | 9.5 | 728 | 681 | 445 | 554 | 122 |
|
小计 |
10 250 | 38.5 | 2 938 | 2 984 | 1 902 | 1 873 | 553 |
| 中西区 | 1 283 | 4.8 | 366 | 485 | 176 | 176 | 80 |
| 东区 | 1 190 | 4.5 | 368 | 466 | 136 | 146 | 74 |
| 南区 | 439 | 1.6 | 95 | 152 | 77 | 96 | 19 |
| 湾仔 | 1 317 | 4.9 | 363 | 417 | 161 | 283 | 93 |
|
小计 |
4 229 | 15.9 | 1 192 | 1 520 | 550 | 701 | 266 |
| 九龙城 | 1 470 | 5.5 | 396 | 527 | 177 | 240 | 130 |
| 观塘 | 1 233 | 4.6 | 455 | 419 | 169 | 116 | 74 |
| 油尖旺 | 2 108 | 7.9 | 490 | 822 | 262 | 428 | 106 |
| 深水埗 | 1 411 | 5.3 | 288 | 495 | 207 | 340 | 81 |
| 黄大仙 | 634 | 2.4 | 175 | 275 | 80 | 52 | 52 |
|
小计 |
6 856 | 25.8 | 1 804 | 2 538 | 895 | 1 176 | 443 |
| 车辆 | 3 489 | 13.1 | 3 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 1 790 | 6.7 | 32 | 2 | 1 | 33 | 1 722 |
| 总数 | 26 614 | 100.0 | 9 455 | 7 044 | 3 348 | 3 783 | 2 984 |
注:
1. 其他 - 包括全港性污染问题及无法按区域划分的其他非固定污染源。
2. 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2025年各行业的污染投诉
| 空气 | 噪音 | 水质 | 废物 | 杂项 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业排放 | ||||||
| 食肆 / 食店 | 1 626 | 617 | 259 | 163 | 72 | 2 737 |
| 陆路运输 | 114 | 266 | 57 | 87 | 112 | 636 |
| 零售店 | 146 | 652 | 77 | 110 | 50 | 1 035 |
| 车房 | 93 | 48 | 220 | 53 | 13 | 427 |
| 维修服务 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 学校及学院 | 3 | 142 | 5 | 6 | 21 | 177 |
| 停车场 | 27 | 30 | 16 | 7 | 25 | 105 |
| 洗衣店 | 30 | 4 | 4 | 1 | 5 | 44 |
| 娱乐服务 | 13 | 69 | 5 | 5 | 4 | 96 |
| 宗教团体 | 104 | 21 | 4 | 1 | 7 | 137 |
| 清洁服务 | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 26 |
| 酒店 | 15 | 60 | 7 | 0 | 12 | 94 |
| 冲印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私家医院 / 诊所 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 其他 | 494 | 1 060 | 447 | 98 | 345 | 2 444 |
| 工业排放 | ||||||
| 建筑地盘及翻新工程 | 1 177 | 2 531 | 334 | 367 | 151 | 4 560 |
| 禽畜农场 | 104 | 2 | 4 | 77 | 1 | 188 |
| 食物制造 | 74 | 20 | 13 | 1 | 0 | 108 |
| 仓库 | 26 | 37 | 8 | 3 | 12 | 86 |
| 纺织品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 化学品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 金属预制件 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 其他制造业 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 基本金属 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 水泥 / 混凝土 / 混凝土搅拌厂等 | 55 | 20 | 10 | 4 | 4 | 93 |
| 家具及固定物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 橡胶及塑胶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 纸制品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 其他 | 138 | 114 | 49 | 24 | 21 | 346 |
| 政府 / 公共设施 | ||||||
| 公立医院 / 诊所 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| 废物收集站 | 4 | 11 | 5 | 135 | 3 | 158 |
| 堆填区 | 37 | 4 | 2 | 2 | 66 | 111 |
| 污水处理厂 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 废物转运站 | 20 | 4 | 5 | 4 | 20 | 53 |
| 火葬场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 其他政府设施 | 38 | 86 | 17 | 37 | 1 620 | 1 798 |
| 住宅与公众地方 | 1 296 | 845 | 1 520 | 2 125 | 274 | 6 060 |
| 其他 | 268 | 337 | 262 | 455 | 139 | 1 461 |
| 防盗警钟误鸣 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转 | 3 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 |
| 总数 | 9 455 | 7 044 | 3 348 | 3 783 | 2 984 | 26 614 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
2025年投诉项目分类
| 按污染物 / 活动分类 | |
| 空气污染 | |
| 车辆废气排放 / 汽车引擎空转 | 3 489 |
| 船只废气排放 | 21 |
| 露天焚烧 | 269 |
| 油漆喷雾 | 66 |
| 石棉 | 151 |
| 水泥尘埃 | 47 |
| 黑烟 | 70 |
| 建筑尘埃 / 空气滋扰 | 1 182 |
| 油烟 / 煮食气味 | 1 843 |
| 难闻气味 | 1 140 |
| 不明来历气体 / 气体泄漏 | 1 |
| 燃烧香烛 | 397 |
| 其他 | 779 |
| 小计 | 9 455 |
| 噪音污染 | |
| 建筑业 | |
| 一般 | 2 553 |
| 撞击式打桩 | 151 |
| 邻里及公众地方噪音 | 1 041 |
| 交通 | |
| 道路交通 | 140 |
| 飞机 / 直升机 (飞行航班) | 12 |
| 海上交通 | 12 |
| 工商业 | |
| 食肆 / 食店 | 617 |
| 港铁公司 | 62 |
| 渡轮设施 | 3 |
| 工业噪音在同一幢楼宇内 | 5 |
| 其他(工业、商业等) | 2 330 |
| 产品噪音(噪音管制条例) | 0 |
| 防盗警钟误鸣 | 22 |
| 其他 | 96 |
| 小计 | 7 044 |
| 水质污染 | |
| 建筑地盘排放 | 334 |
| 食肆 / 食店排放 | 259 |
| 化粪池排放 | 66 |
| 非法接驳渠道 | 237 |
| 泳滩水质 | 4 |
| 住宅 / 公众地方排放 | 1 614 |
| 建筑活动以外的工业活动排放 | 85 |
| 食肆或食店以外的商业活动排放 | 710 |
| 其他 | 39 |
| 小计 | 3 348 |
| 废物污染 | |
| 非法倾倒废物 | 2 510 |
| 倾物入海 | 6 |
| 猪废物 | 62 |
| 鸡废物 | 13 |
| 白鸽废物 | 0 |
| 混合禽畜废物 | 3 |
| 化学废物(润滑油) | 82 |
| 化学废物(石棉) | 19 |
| 化学废物(杂项) | 638 |
| 医疗废物 | 4 |
| 油废物 | 27 |
| 于禽畜禁制区 / 限制区 / 管制区饲养禽畜 | 37 |
| 其他 | 382 |
| 小计 | 3 783 |
| 杂项 | |
| 光滋扰 | |
| 装饰、宣传和广告户外灯光装置 | 428 |
| 功能类户外灯光 | 368 |
| 其他 | 2 188 |
| 小计 | 2 984 |
| 总计: | 26 614 |
注: 噪音投诉包括接获警方转介的投诉个案在内。
