環境及生態局(環境科)及環境保護署的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本局/部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2024年10月至12月
| 參考編號 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| EEB(EB)56/09/2024 | 有關山火及固碳能力溫室氣體排放的資料 |
| EEB(EB)58/11/2024 | 有關政府主要建築物碳審計的資料 |
| EPD1183/135/2024 | 1. 「綠在區區」各回收物的回收量 2. 廢電器電子產品處理及回收設施所收集的受管制電器數量 |
| EPD1184/136/2024 | 「為香港環境保護署顧客服務中心提供顧客服務主任」的過往招標文件(招標編號: RN20044 及 RN22012) |
| EPD1185/137/2024 | 有關跨部門室內空氣質素管理小組的資料: 1. 現有會員資格; 2. 各決策局、部門的代表官員;及 3. 過去五年的會議日期 |
| EPD1188/140/2024 | 有關「入樽機先導計劃」的塑膠飲料容器和「擴展塑膠可回收物料回收服務先導計劃」的廢塑膠的收集數據 |
| EPD1189/141/2024 | 有關環境保護督察招聘工作和職系空缺的資料 |
| EPD1191/143/2024 | 有關助理環境保護主任招聘工作和職系空缺的資料 |
| EPD1195/147/2024 | 《減廢回收約章》的資料及相關統計數字 |
| EPD1196/148/2024 | 廚餘收集量及廚餘處理設施的廚餘接收量 |
| EPD1197/149/2024 | 有關2024年環境保護主任職系空缺數目、退休及離職人數的資料(截至最新) |
| EPD1198/150/2024 | 1. 自願性碳審計和環保標準,如綠色產品認證 – 碳標籤計劃和綠建環評的採用率和結果 2. 近期主要建設工程項目的環境影響評估內有關碳審計過程的詳細方法、結果及成果 3. 有關現行環境影響評估條例的監管架構以管治施工的環境標準,其有效性的內部審查、評估或討論 |
| EPD1199/151/2024 | 有關2021至2023年根據《噪音管制條例》定罪的資料 |
| EPD1200/152/2024 | 2022年按區域劃分的回收量和回收率及「綠在區區」回收環保站的回收量 |
| EPD1201/153/2024 | 有關環境保護署管理的飲水機資料 |
| EPD1203/155/2024 | 有關2023年每噸都市固體廢物的轉運及堆填區處置成本 |
| EPD1204/156/2024 | 1. 2019年塑膠購物袋棄置量分類及總計 2. 2020-2022年塑膠購物袋棄置量總計 |
| EPD1205/157/2024 | 2010至2023年電器及電子設備的棄置量和回收率 |
| EPD1206/158/2024 | 有關環境保護督察招聘工作的資料 |
| EPD1207/159/2024 | 塑膠產品容器生產者責任計劃的可行性研究報告及相關資料 |
| EPD1208/160/2024 | 有關 2021至2023年「綠在區區」社區回收網絡訪客人次及透過《「綠綠賞」電子積分計劃》獲取積分人次的資料 |
| EPD1209/161/2024 | 有機資源回收中心第二期由2024年3月至10月生物氣、發電及顆粒肥料的數據 |
| EPD1210/162/2024 | 有關「擴展塑膠可回收物料回收服務先導計劃」(簡稱中央收膠)廢塑膠的收集數據 |
| EPD1213/165/2024 | 負責有關研究的機構名稱、研究所需的時間、涉及有關研究的支出 |
| EPD1215/167/2024 | 2023至2024年全港各區每月的智能廚餘回收桶數目 |
| EPD1218/170/2024 | 林‧區在2021年1月至2024年10月每月的園林廢物處理量 |
| EPD1219/171/2024 | 有關「入盒機技術測試」的回收數據 |
| EPD1220/172/2024 | 有關「入樽機先導計劃」的回收數據 |
| EPD1221/173/2024 | 2020-21至 2024-25年度「回收環保站」和「回收便利點」的總數、租用面積及營運開支 |
| EPD1223/175/2024 | 2024年4月至6月「綠在區區」的回收量及其減少的碳排放 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。