(更新於2025年12月11日)
|
地區 |
充電設施位置 |
國標充電設施數目 |
||
|---|---|---|---|---|
| 中速 額定輸出功率 2.8千瓦以上至20千瓦 |
快速 額定輸出功率 20千瓦以上至100千瓦以下 |
高速 額定輸出功率 達100千瓦或以上 |
||
| 中西區 | 林士街停車場* | 0 | 0 | 2 |
| 中山紀念公園體育館* | 0 | 0 | 1 | |
| 中山紀念公園* | 0 | 0 | 1 | |
| 灣仔區 | 信和廣場 | 0 | 1 | 0 |
| 九龍城區 | Airside | 0 | 1 | 0 |
| 油尖旺區 | 中港城 | 4 | 1 | 0 |
| 離島區 | 11 SKIES 南停車場 | 24 | 2 | 0 |
| 機場四號停車埸 | 0 | 8 | 0 | |
| 港珠澳大橋香港口岸1號停車場 | 0 | 2 | 0 | |
| 港珠澳大橋香港口岸2號停車場 | 0 | 3 | 0 | |
| 葵青區 | 航運路充電站 | 0 | 0 | 3 |
| 西貢區 | 將軍澳運動場 | 0 | 0 | 1 |
| 元朗區 | 橫臺山邱屋村充電站 | 0 | 2 | 0 |
| 總計: | 28 | 20 | 8 | |
*為配合第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會 期間設立交通統籌中心的安排,此停車場的國標充電設施將於2025年10月2日至2025年12月30日暫停開放予公眾使用。