受管制廢物裝運數字 - 出口
| 廢物種類 | 出口數量 (以公噸為整數) |
目的地 |
|---|---|---|
| 充電池廢物 | 102 | 日本 |
| 充電池廢物 | 74 | 韓國 |
| 充電池廢物 | <1 | 新加坡 |
| 貴金屬灰渣 | 7 | 意大利 |
| 鉛酸電池廢物 | 4309 | 韓國 |
| 印刷電路板廢物 | 733 | 日本 |
| 印刷電路板廢物 | 2 | 新加坡 |
| 集成電路粉末 | 66 | 日本 |
| 回收製冷劑 | 19 | 新加坡 |
受管制廢物裝運數字 - 進口
| 廢物種類 | 進口數量 (以公噸為整數) |
來源地 |
| 沒有 | 沒有 | 沒有 |
受管制廢物裝運數字 - 轉口
| 廢物種類 | 轉口數量 (以公噸為整數) |
出口國 | 進口國 |
| 煉鋼廠粉末廢物 | 87 | 希臘 | 韓國 |
| 印刷電路板廢物 | 72 | 中國澳門 | 日本 |
| 鉛酸電池廢物 | 181 | 中國澳門 | 韓國 |


