為提高透明度,及回應大衆就新界東北堆填區在2013年7月滲濾污水事故而影響附近水質的關注,環境保護署會於每周在本網頁公布缸窰河明渠的水質監測情況和相關資料。根據合約要求及過往4年水質監測情況的表現,缸窰河明渠的監測頻率自2017年1月改為每雙週,自2017年11月改為每月及自2018年9月改為每季進行水質監測。
缸窰河明渠並非天然河流,而是一條通往深圳河的人造鋪設水泥明渠。水道沿岸有數間小型農場,四周並沒有村屋會從該河道抽水飲用。缸窰河明渠沿岸並沒有重大生態價值的物種。
缸窰河明渠水質監測點位置圖
水質樣板由環境保護署、新界東北堆填區的承辦商及獨立顧問三方共同取樣。樣本化驗結果一般會於兩星期後公佈。
取樣日期 | 天氣情況 | 化學需氧量 (毫克/升) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
懸浮固體 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
|||||||||||||||||||||||||||
12/1/2018 | 天晴 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/2/2018 | 天陰 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/3/2018 | 天晴 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/4/2018 | 天陰 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11/5/2018 | 天陰 | 17 | 4 | 6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
12/6/2018 | 天陰 | <2 | <2 | 3 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||
11/7/2018 | 天晴 | <2 | <2 | <2 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
9/8/2018 | 天晴 | <2 | <2 | <2 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
14/9/2018 | 天晴 | 2 | <2 | <2 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
4/12/2018 | 天晴 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19/3/2019 | 天晴 | 5 | 2 | 6 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
6/6/2019 | 天晴 | 2 | <2 | <2 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||
13/9/2019 | 天晴 | 4 | <2 | <2 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
3/12/2019 | 天晴 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/3/2020 | 天晴 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/6/2020 | 天晴 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/9/2020 | 天晴 | 2 | <2 | <2 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
9/12/2020 | 天晴 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/3/2021 | 天陰 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29/6/2021 | 天陰 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7/9/2021 | 天晴 | 由於水位極低而未能抽取樣本作化驗 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5/10/2021 | 天晴 | 9 | <2 | <3 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||
1/12/2021 | 天晴 | 8 | <2 | <3 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
9/3/2022 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
28/6/2022 | 天晴 | 3 | <2 | <2 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
13/9/2022 | 天晴 | 3 | <2 | 2 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
6/12/2022 | 天陰 | 5 | <2 | <2 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
法例要求 (括號內為合約要求): |
80 |
20 |
30 |
5 |
備注 :
-
由於缸窰河明渠的水位極低,因此未能抽取樣本作化驗。