| 水質監測點(1) |
溶解氧 (飽和率(%)) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
水質指數 | 水質狀況 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取樣日期 : 2018年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 |
<2 |
0.09 |
- (2) |
- (2) |
|||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 |
<2 |
0.08 |
- (2) |
- (2) |
|||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 |
<2 |
0.02 |
- (2) |
- (2) |
|||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 |
<2 |
0.02 |
- (2) |
- (2) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2018年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | 5.6 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 該河段河水乾涸而未能抽取水質樣本 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.06 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年1月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.13 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | 4 | 0.34 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年3月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.67 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年3月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.28 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.15 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.07 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.16 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.03 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年4月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.2 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.16 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年5月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.32 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.46 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年5月20 及 22 日 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.41 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.43 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年6月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.68 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 該河段河水水位過低而未能抽取水質樣本 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年6月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 該河段河水水位過低而未能抽取水質樣本 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.03 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.03 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.03 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.03 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.06 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.06 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年9月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.15 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.1 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.08 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.07 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.08 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.08 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.09 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.04 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.07 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2019年12月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.12 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.21 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.18 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.15 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年2月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.04 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.08 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.03 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.03 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.15 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.19 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年3月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.16 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.09 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.18 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.21 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年4月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.07 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年5月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.07 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.09 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.14 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.23 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.07 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.08 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.06 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.06 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.06 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.04 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.08 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.14 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.11 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.05 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.03 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 沒有量度 | <2 | 0.09 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.06 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | 0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.02 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 沒有量度 | <2 | 0.06 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 沒有量度 | <2 | <0.01 | - (2) | - (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 85.9 | <2 | 0.05 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 86.6 | <2 | 0.02 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 96.8 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 93.4 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 105 | <2 | 0.12 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 106 | <2 | 0.11 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 98 | <2 | 0.02 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 97 | <2 | 0.04 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 83 | <2 | 0.04 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 90 | <2 | 0.04 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 96 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 96 | <2 | 0.4 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2020年12月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 94 | <2 | 0.17 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 83 | <2 | 0.17 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 96 | <2 | 0.05 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 99 | <2 | 0.02 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年1月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 87 | <2 | 0.11 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 83 | <2 | 0.09 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 97 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 101 | <2 | <0.01 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年2月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 85 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 92 | 3.1 | 0.024 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 96 | <2 | 0.016 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 113 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 92 | <2 | 0.26 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 80 | <2 | 0.36 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 89 | <2 | 0.024 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 88 | <2 | 0.028 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年3月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 92 | <2 | 0.24 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 75 | <2 | 0.26 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 86 | <2 | 0.022 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 86 | <2 | 0.033 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年4月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 104 | <2 | 0.097 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 103 | <2 | 0.094 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 90 | <2 | 0.015 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 78 | <2 | 0.08 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年4月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 89 | <2 | 0.14 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 81 | <2 | 0.13 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 94 | <2 | 0.029 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 92 | <2 | 0.053 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 93 | <2 | 0.089 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 101 | <2 | 0.13 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 97 | <2 | 0.037 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 89 | <2 | 0.061 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 97 | 2.1 | 0.067 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 86 | <2 | 0.19 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 該河段河水水位過低而未能抽取水質樣本 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 該河段河水水位過低而未能抽取水質樣本 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年6月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 82 | <2 | 0.068 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 78 | <2 | 0.13 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 89 | <2 | 0.033 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 85 | <2 | 0.13 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年6月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 98 | <2 | 0.037 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 90 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 91 | <2 | 0.024 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 89 | <2 | 0.015 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 83 | <2 | 0.078 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 76 | <2 | 0.093 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 90 | <2 | 0.021 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 94 | <2 | 0.031 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年7月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 91 | <2 | 0.059 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 77 | <2 | 0.13 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 90 | <2 | 0.03 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 88 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年8月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 67 | <2 | 0.1 | 5 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 71 | <2 | 0.25 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 95 | <2 | 0.028 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 89 | <2 | 0.022 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 84 | <2 | 0.052 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 72 | <2 | 0.19 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 96 | <2 | 0.019 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 89 | <2 | <0.01 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 83 | <2 | 0.1 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 79 | <2 | 0.1 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 88 | <2 | 0.015 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 89 | <2 | 0.016 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 86 | <2 | 0.079 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 89 | <2 | 0.12 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 101 | <2 | 0.2 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 91 | <2 | 0.015 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取樣日期 : 2021年10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSH1 | 103 | <2 | 0.043 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH2 | 94 | <2 | 0.18 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH3 | 99 | <2 | 0.034 | 3 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSH4 | 90 | <2 | 0.026 | 4 | 極佳 | |||||||||||||||||||||||||||
