環保署公布四月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 嘉興裝修及風水工程有限公司  16.09.2020 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 粉嶺
2 如意洗衣(香港)有限公司  24.09.2020 未有採取措施控制空氣污染物排放 6,000.00 粉嶺
3 個別人士  29.09.2020 未經許可露天焚物 2,000.00 粉嶺
4 譽居控股有限公司  02.08.2020 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 2,160.00 觀塘
5 個別人士  23.10.2020 石棉工程動工前未有適當通知當局 2,500.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
6 邦輝工程有限公司  19.09.2020 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5,000.00 粉嶺
7 邦輝工程有限公司  19.09.2020 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 5,000.00 粉嶺
8 駿騰貿易有限公司  08.10.2020 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,000.00 粉嶺
9 駿騰貿易有限公司  07.11.2020 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,000.00 粉嶺
10 朗豐食品有限公司  06.10.2020 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 粉嶺
11 個別人士  11.10.2020 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 2,000.00 粉嶺
12 永揚科技有限公司  16.10.2020 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 1,500.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
13 個別人士  17.04.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
14 個別人士  27.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 東區
15 個別人士  10.09.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
16 個別人士  16.09.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
17 個別人士  30.09.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
18 個別人士  05.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
19 個別人士  06.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
20 個別人士  24.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
21 個別人士  17.09.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
22 嘉里配送(香港)有限公司  02.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
23 東興行投資有限公司  21.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
24 力訊科技有限公司  11.11.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
25 個別人士  20.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
26 個別人士  18.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 粉嶺
27 個別人士  18.09.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
28 個別人士  20.09.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
29 個別人士  24.09.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
30 個別人士  23.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
31 百順運輸有限公司  23.07.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 12,000.00 粉嶺
32 東拓製作有限公司  29.07.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 粉嶺
33 百順運輸有限公司  29.07.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 12,000.00 粉嶺
34 個別人士  31.07.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
35 個別人士  29.07.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
36 個別人士  19.09.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
37 個別人士  06.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
38 個別人士  18.09.2019 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案
39 個別人士 (合夥人)  18.09.2020 未經登記而分發受管制電器 4,000.00 東區
40 柯尼卡美能達商業系統(香港)有限公司  01.10.2020 未有呈交審計報告 3,000.00 東區
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
41 香港奧晶數碼科技有限公司  05.10.2020 未持有許可證而將受管制廢物輸入 8,000.00 東區
42 個別人士  19.09.2020 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
43 個別人士  06.10.2020 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
44 個別人士  26.09.2020 無牌收集/棄置廢物 2,500.00 粉嶺
45 個別人士  26.09.2020 以不安全的方法包裝化學廢物 5,000.00 粉嶺
46 個別人士  26.09.2020 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 1,700.00 粉嶺
47 個別人士  28.10.2020 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
48 個別人士  28.11.2020 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
49 個別人士  21.12.2020 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
50 個別人士  23.10.2020 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
51 個別人士  15.11.2020 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
52 個別人士  11.10.2020 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
53 個別人士  03.08.2020 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
54 個別人士  03.08.2020 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
55 維他奶國際集團有限公司  16.10.2020 違反牌照規定 12,000.00 粉嶺
56 ASB生物柴油(香港)有限公司  16.09.2020 排放廢物/污染物於水質管制區 20,000.00 觀塘

返回頁首 目錄