環保署公布四月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 十二道餐飲投資有限公司  06.09.2021 違反空氣污染消減通知書規定 8,000.00 粉嶺
2 蒲翠塑膠原料有限公司  19.11.2021 違反空氣污染消減通知書規定 8,000.00 粉嶺
3 溢城國際有限公司  29.09.2021 違反空氣污染消減通知書規定 8,000.00 粉嶺
4 個別人士  29.09.2021 違反空氣污染消減通知書規定 8,000.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
5 金年升有限公司  23.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,200.00 粉嶺
6 個別人士  29.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,200.00 粉嶺
7 朗豐食品有限公司  24.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,200.00 粉嶺
8 朗豐食品有限公司  24.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,200.00 粉嶺
9 朗豐食品有限公司  28.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,200.00 粉嶺
10 個別人士  28.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 8,500.00 粉嶺
11 個別人士  15.10.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 8,500.00 粉嶺
12 家農食品有限公司  14.09.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,000.00 觀塘
13 個別人士 (合夥人)  14.09.2021 董事等人的法律責任 3,500.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
14 個別人士  22.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
15 喜龍(香港)有限公司  06.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
16 八達貨運有限公司  03.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 東區
17 個別人士  21.09.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
18 個別人士  10.09.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
19 個別人士  17.09.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
20 個別人士  26.09.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
21 香港國際怡豐有限公司  18.09.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
22 明榮興(香港)國際貨運有限公司  18.09.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
23 個別人士  21.07.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
24 個別人士  22.10.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
25 個別人士  02.11.2021 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
26 個別人士  08.11.2021 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
27 個別人士  21.09.2021 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
28 礫進工程有限公司  22.09.2021 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
29 個別人士  28.09.2021 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
30 個別人士  21.10.2021 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
31 個別人士  22.10.2021 無牌收集/棄置廢物 2,800.00 粉嶺
32 個別人士  22.10.2021 以不安全的方法包裝化學廢物 5,500.00 粉嶺
33 個別人士  22.10.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,400.00 粉嶺
34 個別人士 (獨資人)  07.10.2021 無牌收集/棄置廢物 2,800.00 粉嶺
35 個別人士 (獨資人)  07.10.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,400.00 粉嶺
36 個別人士  21.10.2021 非法擺放廢物 3,100.00 粉嶺
37 個別人士  21.10.2021 非法擺放廢物 3,100.00 粉嶺
38 個別人士  16.11.2021 非法擺放廢物 3,100.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
39 個別人士  27.09.2021 排放廢物/污染物於水質管制區 20,000.00 粉嶺
40 加穎工程有限公司  29.09.2021 排放廢物/污染物於水質管制區 7,000.00 觀塘