| 編號 | 名稱(公司或人士) | 違例日期 | 違例性質 | 罰款(港元)及其他刑罰 | 聆訊法庭/法院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 1 | 中國中鐵股份有限公司 | 23/08/2022 | 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 2 | 振華工程有限公司 | 23/08/2022 | 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 | 15,000.00 | 粉嶺 |
| 3 | 富億聯合有限公司 | 17/09/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 7,000.00 | 粉嶺 |
| 4 | 個別人士 (獨資人) | 15/09/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 14,000.00 | 粉嶺 |
| 5 | 溢城國際有限公司 | 23/09/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 10,000.00 | 粉嶺 |
| 6 | 個別人士 | 23/09/2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 9,000.00 | 粉嶺 |
| 7 | 十二道餐飲投資有限公司 | 27/09/2022 | 違反空氣污染消減通知書規定 | 32,000.00 | 粉嶺 |
| 8 | 十二道餐飲投資有限公司 | 27/10/2022 | 違反空氣污染消減通知書規定 | 32,000.00 | 粉嶺 |
| 9 | 十二道餐飲投資有限公司 | 30/12/2022 | 違反空氣污染消減通知書規定 | 32,000.00 | 粉嶺 |
| 10 | 香港國際機械投資有限公司 | 28/04/2022 | 在第8、10、12 或15 條所指的申請中,提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料,或安排在該等申請中,提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料 | 18,000.00 | 粉嶺 |
| 11 | 金駿機械貿易有限公司 | 01/04/2022 | 在第8、10、12 或15 條所指的申請中,提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料,或安排在該等申請中,提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料 | 18,000.00 | 粉嶺 |
| 12 | 金駿機械貿易有限公司 | 25/04/2022 | 除非某受規管機械獲核准,否則均不得出售或出租該機械以供在香港使用,亦不得安排出售或出租該機械以供在香港使用 | 15,000.00 | 粉嶺 |
| 13 | 聯力建築有限公司 | 26/01/2022 | 不依照建造塵埃規例的規定而進行應呈報的工程 | 6,000.00 | 粉嶺 |
| 14 | 香港國際機械投資有限公司 | 04/03/2022 | 在第8、10、12 或15 條所指的申請中,提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料,或安排在該等申請中,提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料 | 10,000.00 | 觀塘 |
| 15 | 金駿機械貿易有限公司 | 04/03/2022 | 在第8、10、12 或15 條所指的申請中,提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料,或安排在該等申請中,提供在要項上屬虛假或具誤導性的文件或資料 | 10,000.00 | 觀塘 |
| 16 | 金駿機械貿易有限公司 | 30/05/2022 | 在任何非道路移動機械上,展示載有在要項上屬虛假或具誤導性的資料的標籤,或安排在該等機械上展示載有在要項上屬虛假或具誤導性的資料的標籤,以充作遵守第4(2)(a)、5(2)(a) 或6(2)(a) 條 | 10,000.00 | 觀塘 |
| 違反《噪音管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 17 | 個別人士 | 07/09/2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 3,000.00 | 東區 |
| 18 | 進星投資有限公司 | 08/09/2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 4,000.00 | 粉嶺 |
| 19 | 小天后農產品實業(香港)有限公司 | 19/09/2022 | 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 | 6,000.00 | 粉嶺 |
| 20 | 港利建造有限公司 | 23/09/2022 | 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 | 17,000.00 | 粉嶺 |
| 21 | 港利建造有限公司 | 23/09/2022 | 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 | 16,000.00 | 粉嶺 |
| 22 | 港利建造有限公司 | 23/09/2022 | 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 | 16,000.00 | 粉嶺 |
| 23 | 保華建築工程有限公司 | 01/06/2022 | 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 | 18,000.00 | 觀塘 |
| 24 | 鮮記環球食品有限公司 | 10/09/2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 8,000.00 | 觀塘 |
| 違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案 | |||||
| 25 | 個別人士 | 16/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 東區 |
| 26 | 多勁有限公司 | 27/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 東區 |
| 27 | 個別人士 | 26/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,500.00 | 東區 |
| 28 | 個別人士 | 14/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,500.00 | 粉嶺 |
| 29 | 個別人士 | 04/11/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 30 | 個別人士 | 10/01/2023 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 31 | 個別人士 | 28/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 32 | 湘港永源直通貨運有限公司 | 10/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 33 | 湘港永源直通貨運有限公司 | 16/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 34 | 個別人士 | 05/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 |
| 35 | 個別人士 | 14/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 36 | 個別人士 | 17/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 37 | 美亞國際有限公司 | 31/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 38 | 速騰快遞(香港)有限公司 | 26/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 39 | 瑞興貿易國際有限公司 | 25/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 6,000.00 | 觀塘 |
| 40 | 瑞興貿易國際有限公司 | 26/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 4,000.00 | 觀塘 |
| 41 | 個別人士 | 09/11/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 42 | 個別人士 | 29/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 43 | 個別人士 | 31/08/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 44 | 個別人士 | 08/10/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 45 | 個別人士 | 11/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 46 | 個別人士 | 02/09/2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案 | |||||
| 47 | 個別人士 (獨資人) | 30/03/2021 | 未有在訂立分發合約前以書面形式將銷售商須履行的責任通知消費者 | 5,000.00 | 觀塘 |
| 48 | 個別人士 (獨資人) | 30/03/2021 | 未有在訂立分發合約前以書面形式將除舊條款通知消費者 | 5,000.00 | 觀塘 |
| 違反《廢物處置條例》而被定罪的個案 | |||||
| 49 | 威達工程顧問有限公司 | 18/08/2022 | 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 | 6,300.00 | 東區 |
| 50 | 個別人士 | 02/09/2022 | 未經登記產生化學廢物 | 3,000.00 | 粉嶺 |
| 51 | 個別人士 | 02/09/2022 | 儲存化學廢物於不合適的容器 | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 52 | 個別人士 | 02/09/2022 | 未能妥善密封化學廢物容器 | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 53 | 個別人士 | 02/09/2022 | 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 | 2,000.00 | 粉嶺 |
|
54 |
個別人士 | 02/09/2022 | 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 55 | 個別人士 | 02/09/2022 | 未有展示警告牌 | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 56 | 個別人士 | 27/09/2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 57 | 個別人士 | 27/09/2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 58 | 個別人士 | 27/09/2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 違反《水污染管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 59 | 中國中鐵股份有限公司 | 23/08/2022 | 違反牌照規定 | 12,000.00 | 粉嶺 |
| 60 | 振華工程有限公司 | 23/08/2022 | 違反牌照規定 | 12,000.00 | 粉嶺 |