環保署公布八月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 個別人士 (獨資人)  28.01.2021 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 10,000.00 觀塘
2 個別人士 (獨資人)  28.01.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 10,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
3 個別人士 (獨資人)  29.12.2020 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 8,000.00 粉嶺
4 個別人士  31.01.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 5,000.00 觀塘
5 個別人士  31.01.2021 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 5,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
6 個別人士  12.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 東區
7 個別人士  20.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
8 冠明工程有限公司  31.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
9 個別人士  01.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
10 個別人士  09.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
11 個別人士  10.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
12 個別人士  17.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
13 農墾米業有限公司  13.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
14 個別人士  26.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
15 個別人士  03.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
16 個別人士  10.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
17 個別人士  17.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
18 個別人士  23.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
19 個別人士  31.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
20 個別人士  09.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
21 個別人士  10.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
22 金富香港投資有限公司  22.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
23 個別人士  16.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
24 個別人士  22.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
25 金源拓展有限公司  26.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
26 金源拓展有限公司  28.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
27 個別人士  31.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
28 駿勝水務有限公司  04.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
29 錦興貨運貿易有限公司  21.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
30 駿勝水務有限公司  23.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
31 植美園藝有限公司  27.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 粉嶺
32 個別人士  28.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
33 保潔地氈服務有限公司  29.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
34 個別人士  05.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
35 個別人士  12.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
36 個別人士  21.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
37 個別人士  29.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
38 個別人士  27.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
39 家農蔬果批發專門店有限公司  02.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
40 個別人士  03.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
41 個別人士  05.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
42 個別人士  10.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
43 個別人士  10.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
44 個別人士  24.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
45 個別人士  01.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
46 個別人士  26.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
47 個別人士  05.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
48 個別人士  19.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
49 個別人士  26.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
50 加誠運輸有限公司  08.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
51 永資集團有限公司  12.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
52 政江(香港)工程有限公司  21.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
53 CF Group Company Limited  13.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
54 個別人士  14.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
55 個別人士  14.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
56 華丰建設工程有限公司  01.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
57 個別人士  01.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
58 駿逸建築有限公司  26.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
59 駿勝水務有限公司  23.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 粉嶺
60 個別人士  14.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
61 個別人士  17.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
62 個別人士  19.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
63 個別人士  25.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
64 個別人士  26.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
65 個別人士  21.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
66 租車易有限公司  05.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
67 個別人士  04.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 觀塘
68 個別人士  09.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
69 個別人士  29.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
70 振誠國際物流有限公司  11.08.2020 未持有許可證而將受管制廢物輸入 10,000.00 東區
71 個別人士  11.01.2021 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
72 個別人士  21.01.2021 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
73 個別人士  12.01.2021 以不安全的方法包裝化學廢物 4,000.00 粉嶺
74 個別人士  12.01.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
75 個別人士  12.01.2021 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 4,000.00 粉嶺
76 個別人士  12.01.2021 未有展示警告牌 4,000.00 粉嶺
77 個別人士 (獨資人)  28.01.2021 未持有許可證而將受管制廢物輸入 6,000.00 粉嶺
78 個別人士  12.01.2021 無牌收集/棄置廢物 4,000.00 粉嶺
79 個別人士  13.01.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
80 個別人士 (獨資人)  05.02.2021 無有效許可而在私人地段擺放建築廢物 4,000.00 粉嶺
81 個別人士  27.01.2021 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
82 個別人士  23.02.2021 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
83 個別人士  23.02.2021 非法擺放廢物 4,500.00 粉嶺
84 個別人士  02.02.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺

返回頁首 目錄