環保署公布八月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 個別人士  29.04.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 5,500.00 東區
2 十二道餐飲投資有限公司  19.01.2022 違反空氣污染消減通知書規定 15,000.00 粉嶺
3 個別人士  12.01.2022 無牌進行指定工序 12,000.00 粉嶺
4 豐駿貿易物流有限公司  11.01.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 11,000.00 粉嶺
5 個別人士  17.01.2022 石棉工程動工前未有適當通知當局 2,400.00 粉嶺
6 個別人士  17.01.2022 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3,000.00 粉嶺
7 中港石化有限公司  21.01.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
8 Shun Tian Recycling Company Limited  26.01.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 15,000.00 粉嶺
9 中大科技環保有限公司  26.01.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
違反《環境影響評估條例》而被定罪的個案
10 馬草壟生態園有限公司  01.10.2021 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 4,000.00 粉嶺
11 馬草壟生態園有限公司  16.10.2021 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 4,000.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
12 個別人士  09.01.2022 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 5,000.00 東區
13 個別人士  09.01.2022 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 5,000.00 東區
14 個別人士  11.01.2022 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,500.00 東區
15 思建工程發展有限公司  11.01.2022 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,500.00 東區
16 大宏建築有限公司  15.04.2022 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
17 駿建(香港)有限公司  23.12.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5,000.00 粉嶺
18 駿建(香港)有限公司  29.12.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5,000.00 粉嶺
19 中國中鐵股份有限公司  23.12.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 10,000.00 粉嶺
20 中國中鐵股份有限公司  29.12.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 10,000.00 粉嶺
21 中鐵一局集團有限公司  23.12.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5,000.00 粉嶺
22 中鐵一局集團有限公司  29.12.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5,000.00 粉嶺
23 振華工程有限公司  23.12.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 8,000.00 粉嶺
24 振華工程有限公司  29.12.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 8,000.00 粉嶺
25 鼎鋒有限公司  10.01.2022 違反消減噪音通知書規定 9,000.00 粉嶺
26 華營建築有限公司  26.01.2022 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 20,000.00 粉嶺
27 鴨記電訊有限公司  12.01.2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,500.00 觀塘
28 中國海外房屋工程有公司  18.06.2021 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 18,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
29 個別人士  05.03.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 東區
30 個別人士  05.03.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 東區
31 個別人士  22.02.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
32 個別人士  04.09.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
33 個別人士  03.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
34 個別人士  19.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,800.00 粉嶺
35 個別人士  13.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,600.00 粉嶺
36 城市超市有限公司  25.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 粉嶺
37 城市超市有限公司  25.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
38 個別人士  30.04.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 粉嶺
39 金鋒工程有限公司  26.02.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
40 耀浚建築有限公司  26.02.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
41 個別人士  18.03.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
42 個別人士  21.04.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
43 富強石油貿易有限公司  18.04.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
44 個別人士  23.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
45 個別人士  08.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
46 個別人士  01.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
47 個別人士  30.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
48 個別人士  30.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
49 個別人士  16.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
50 個別人士  21.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
51 個別人士  21.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
52 個別人士  26.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,000.00 觀塘
53 個別人士  22.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
54 個別人士  21.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
55 個別人士  24.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
56 Relopaws Limited  07.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
57 個別人士  11.12.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
58 個別人士  19.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
59 個別人士  23.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
60 個別人士  28.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
61 Home Deco Workshop Limited  16.01.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
62 個別人士  07.11.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,000.00 觀塘
63 Home Deco Workshop Limited  24.10.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
64 個別人士  31.10.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
65 個別人士  13.12.2021 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
66 個別人士  13.01.2022 提供車輛所運送的廢物不正確資料 3,000.00 粉嶺
67 個別人士  16.12.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
68 個別人士  22.12.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
69 個別人士  11.01.2022 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
70 個別人士  22.12.2021 無牌收集/棄置廢物 3,000.00 粉嶺
71 個別人士  22.12.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 3,000.00 粉嶺
72 個別人士  19.01.2022 不妥善排放液體禽畜廢物 13,000.00 粉嶺
73 個別人士  27.01.2022 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
74 個別人士  09.02.2022 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
75 個別人士  11.02.2022 非法擺放廢物 6,000.00 粉嶺
76 百捷盛國際環保(香港)有限公司  23.12.2021 儲存化學廢物於不合適的容器 8,000.00 粉嶺
77 百捷盛國際環保(香港)有限公司  23.12.2021 未能妥善密封化學廢物容器 3,000.00 粉嶺
78 百捷盛國際環保(香港)有限公司  23.12.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 3,000.00 粉嶺
79 百捷盛國際環保(香港)有限公司  23.12.2021 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 5,000.00 粉嶺
80 百捷盛國際環保(香港)有限公司  23.12.2021 未有展示警告牌 1,500.00 粉嶺
81 個別人士  26.01.2022 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
82 Loedige Asia Limited  04.05.2021 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 39,875.00 粉嶺
83 MS Automobile Limited  02.01.2022 未經登記產生化學廢物 3,000.00 粉嶺
84 MS Automobile Limited  02.01.2022 以不安全的方法包裝化學廢物 5,500.00 粉嶺
85 MS Automobile Limited  02.01.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 1,500.00 粉嶺
86 MS Automobile Limited  02.01.2022 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 2,500.00 粉嶺
87 MS Automobile Limited  02.01.2022 未能妥善儲存液體化學廢物容器 2,000.00 粉嶺
88 MS Automobile Limited  02.01.2022 未有展示警告牌 1,500.00 粉嶺
89 個別人士  11.01.2022 以不安全的方法包裝化學廢物 5,500.00 粉嶺
90 個別人士  11.01.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,200.00 粉嶺
91 個別人士  11.01.2022 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 3,000.00 粉嶺
92 個別人士  11.01.2022 未有展示警告牌 1,500.00 粉嶺
93 個別人士  03.03.2022 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
94 個別人士  28.04.2022 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
95 個別人士  11.12.2021 非法擺放廢物 3,000.00 觀塘
96 啟科專業工程有限公司  24.01.2022 儲存化學廢物於不合適的容器 1,500.00 觀塘
97 啟科專業工程有限公司  24.01.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 1,000.00 觀塘
98 啟科專業工程有限公司  24.01.2022 未有展示警告牌 1,000.00 觀塘
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
99 中國港灣工程有限責任公司  06.01.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 60,000.00 東區
100 中國地質工程集團有限公司  06.01.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 30,000.00 東區
101 倡威科技有限公司  17.12.2021 違反牌照規定 13,000.00 粉嶺
102 川川有機有限公司  28.12.2021 排放廢物/污染物於水質管制區 15,000.00 粉嶺
103 個別人士  20.01.2022 禁止排入水質管制區的排放 10,000.00 粉嶺
104 溢利香港環保有限公司  27.01.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 20,000.00 粉嶺
105 溢利香港環保有限公司  08.02.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 20,000.00 粉嶺
106 溢利香港環保有限公司  09.02.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 20,000.00 粉嶺
107 溢利香港環保有限公司  10.02.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 20,000.00 粉嶺
108 溢利香港環保有限公司  11.02.2022 排放廢物/污染物於水質管制區 20,000.00 粉嶺