環保署公布八月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士或業主立案法團 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 卓豐餐飲業有限公司 28/02/2025 未有採取措施控制空氣污染物排放 5,000.00 東區
2 慶鏘有限公司 01/01/2025 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 粉嶺
3 慶鏘有限公司 01/01/2025 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3,000.00 粉嶺
4 個別人士 09/01/2025 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,600.00 粉嶺
5 個別人士 09/01/2025 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3,600.00 粉嶺
6 個別人士 01/03/2025 未有遵照石棉消減通知書規定 2,000.00 粉嶺
7 聖戈班香港有限公司 17/01/2025 違反指定工序牌照的條款或規定 20,000.00 粉嶺
8 個別人士 28/12/2024 石棉工程動工前未有適當通知當局 2,700.00 粉嶺
9 個別人士 28/12/2024 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 2,700.00 粉嶺
10 永順金屬再生資源有限公司 13/02/2025 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 粉嶺
11 個別人士 13/02/2025 未有採取措施控制空氣污染物排放 7,000.00 粉嶺
12 準億有限公司 01/03/2025 事前沒有通知監督而進行應呈報的工程 3,600.00 粉嶺
13 中國混凝土有限公司 16/01/2025 無牌進行指定工序 8,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
14 鑵記扎鐵工程有限公司 08/09/2024 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 3,500.00 東區
15 佑記建設有限公司 01/09/2024 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 3,000.00 粉嶺
16 個別人士(獨資人) 07/01/2025 違反消減噪音通知書規定 3,000.00 粉嶺
17 個別人士(獨資人) 12/03/2025 違反消減噪音通知書規定 3,000.00 粉嶺
18 中國土木工程集團(香港)有限公司 10/01/2025 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 6,000.00 粉嶺
19 個別人士(獨資人) 27/11/2024 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 5,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
20 個別人士 15/03/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 東區
21 莊臣有限公司 02/02/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,200.00 粉嶺
22 SYSTEK (HONG KONG) TRADING LIMITED 09/12/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
23 華安工程有限公司 09/12/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 觀塘
24 培仔海鮮有限公司 07/02/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 觀塘
25 利宇有限公司 24/01/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 觀塘
26 信記廢紙五金有限公司 02/03/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
27 個別人士 14/02/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
28 個別人士 14/01/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
29 個別人士 07/03/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 觀塘
30 輝海國際貿易有限公司 12/02/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
違反《產品環保責任保例》而被定罪的個案
31 EL GRANDE HOLDING LIMITED 03/07/2024 未有呈交審計報告 2,900.00 東區
32 暮光企業有限公司 30/07/2024 未有呈交申報 2,500.00 觀塘
33 暮光企業有限公司 06/09/2024 未有遵從繳費通知書繳付容器循環再造徵費 2,500.00 觀塘
34 暮光企業有限公司 03/07/2024 未有呈交審計報告 2,500.00 觀塘
35 暮光企業有限公司 29/10/2024 未有呈交申報 3,500.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
36 個別人士 14/01/2025 不妥善排放液體禽畜廢物 10,000.00 粉嶺
37 個別人士 21/02/2025 提供車輛所運送的廢物不正確資料 3,600.00 粉嶺
38 個別人士 02/02/2025 非法擺放廢物 3,200.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
39 蔚翠花園業主立案法團 13/01/2025 排放廢物/污染物於水質管制區 18,000.00 粉嶺
40 個別人士(獨資人) 22/01/2025 違反牌照規定 27,000.00 粉嶺
41 Cafe de Coral Central Processing Ltd 19/02/2025 排放廢物/污染物於水質管制區 18,000.00 粉嶺