環保署公布十二月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 個別人士  24.04.2021 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3,000.00 粉嶺
2 個別人士  24.04.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 粉嶺
3 個別人士  21.05.2021 未有遵照石棉消減通知書規定 2,500.00 粉嶺
4 人人汽車有限公司  18.05.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 1,500.00 粉嶺
5 建億有限公司  18.05.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 1,500.00 粉嶺
6 香港永大文具有限公司  18.05.2021 生產或輸入揮發性有機化合物含量超過附表7第4部所列的受規管黏合劑 400.00 粉嶺
7 建生發展香港有限公司  05.03.2021 違反空氣污染消減通知書規定 6,000.00 粉嶺
8 廣興建築(香港)有限公司  26.05.2021 石棉工程動工前未有適當通知當局 10,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
9 加禾農業有限公司  10.08.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 7,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
10 個別人士  10.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
11 個別人士  01.06.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
12 個別人士  06.06.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
13 個別人士  13.07.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
14 個別人士  14.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
15 個別人士  20.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
16 個別人士  25.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
17 個別人士  22.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
18 個別人士  29.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
19 個別人士  28.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,400.00 粉嶺
20 個別人士  12.06.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
21 個別人士  19.06.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
22 港智汽車租務有限公司  04.08.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
23 海迅供應鏈有限公司  03.08.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
24 海迅供應鏈有限公司  02.08.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
25 海迅供應鏈有限公司  07.08.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
26 個別人士  05.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
27 個別人士  07.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
28 個別人士  13.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
29 東達建築有限公司  12.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
30 個別人士  24.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
31 環球汽車中港有限公司  25.04.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
32 個別人士  13.06.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
33 Castelo Investments Limited  06.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 7,500.00 觀塘
34 個別人士  24.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
35 名磚石藝有限公司  20.05.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
36 海強建築有限公司  22.04.2020 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 15,000.00 東區
37 個別人士  03.06.2021 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
38 個別人士  01.06.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
39 個別人士  03.06.2021 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
40 華為終端(香港)有限公司  06.06.2021 未持有許可證而將受管制廢物輸入 4,000.00 粉嶺
41 華為終端(香港)有限公司  06.06.2021 未持有許可證而將受管制廢物輸入 4,000.00 粉嶺
42 華為終端(香港)有限公司  06.06.2021 未持有許可證而將受管制廢物輸入 4,000.00 粉嶺
43 個別人士  05.06.2021 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
44 個別人士  29.07.2021 非法擺放廢物 1,500.00 粉嶺
45 個別人士  02.07.2021 儲存化學廢物於不合適的容器 1,500.00 粉嶺
46 個別人士  02.07.2021 未能妥善密封化學廢物容器 2,500.00 粉嶺
47 個別人士  02.07.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 1,200.00 粉嶺
48 個別人士  02.07.2021 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 1,500.00 粉嶺
49 個別人士  02.07.2021 未有展示警告牌 700.00 粉嶺
50 個別人士  02.07.2021 儲存化學廢物於不合適的容器 1,500.00 粉嶺
51 個別人士  02.07.2021 未能妥善密封化學廢物容器 2,500.00 粉嶺
52 個別人士  02.07.2021 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 1,200.00 粉嶺
53 個別人士  02.07.2021 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 1,500.00 粉嶺
54 個別人士  02.07.2021 未有展示警告牌 700.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
55 個別人士  31.05.2021 排放廢物/污染物於水質管制區 2,000.00 粉嶺
56 精進土木及地基工程有限公司  08.04.2021 排放廢物/污染物於水質管制區 17,000.00 觀塘
57 華堯建築工程有限公司  01.06.2021 排放廢物/污染物於水質管制區 7,000.00 觀塘