環保署公布十二月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 牡丹軒餐飲有限公司  29.10.2021 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 5,500.00 東區
2 耀昇倉儲管理有限公司  03.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 粉嶺
3 耀昇倉儲管理有限公司  17.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 粉嶺
4 個別人士  03.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 4,000.00 粉嶺
5 個別人士  17.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 4,000.00 粉嶺
6 耀昇倉儲管理有限公司  03.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 15,000.00 粉嶺
7 耀昇倉儲管理有限公司  17.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 15,000.00 粉嶺
8 個別人士  03.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 6,000.00 粉嶺
9 個別人士  17.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 6,000.00 粉嶺
10 豐順食品有限公司  04.12.2021 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 3,000.00 粉嶺
11 耀昇倉儲管理有限公司  19.01.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 5,000.00 粉嶺
12 駿凱發展有限公司  20.11.2021 未經批准安裝或更改火爐/煙囪 8,100.00 觀塘
13 點心到有限公司  24.05.2022 未有採取措施控制空氣污染物排放 10,000.00 觀塘
14 個別人士  09.12.2021 未有遵照石棉消減通知書規定 10,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
15 協興建築有限公司  18.01.2022 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 15,000.00 東區
16 煒業機電工程有限公司  22.05.2022 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 4,000.00 東區
17 煒業機電工程有限公司  22.05.2022 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 4,000.00 東區
18 達華建築工程有限公司  22.05.2022 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 4,000.00 東區
19 綠盈工程有限公司  22.05.2022 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 4,000.00 東區
20 金年升有限公司  05.05.2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,200.00 粉嶺
21 個別人士 (獨資人)  19.05.2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 粉嶺
22 加禾農業有限公司  27.05.2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 5,000.00 觀塘
23 個別人士  27.05.2022 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 5,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
24 恆益國際(亞洲)有限公司  24.08.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
25 個別人士  13.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 600.00 粉嶺
26 個別人士  11.04.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
27 個別人士  01.05.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
28 個別人士  25.03.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
29 展浩源有限公司  03.04.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
30 建達中港物流有限公司  08.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
31 東林寵物用品有限公司  08.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
32 個別人士  10.05.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
33 個別人士  11.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 觀塘
34 昌勇發展有限公司  13.03.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 觀塘
35 昌勇發展有限公司  18.03.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 觀塘
36 個別人士  13.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
37 個別人士  18.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
38 個別人士  10.04.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
39 個別人士  17.03.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
40 JEHOL LIMITED  16.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
41 個別人士  30.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
42 個別人士  10.07.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
43 展卓科技有限公司  17.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
44 個別人士  11.06.2022 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
45 個別人士  05.05.2022 非法擺放廢物 6,000.00 東區
46 個別人士  03.05.2022 非法擺放廢物 6,000.00 東區
47 個別人士  26.04.2022 非法擺放廢物 6,000.00 東區
48 個別人士 (獨資人)  18.05.2022 儲存化學廢物於不合適的容器 600.00 粉嶺
49 個別人士 (獨資人)  18.05.2022 未能妥善密封化學廢物容器 600.00 粉嶺
50 個別人士 (獨資人)  18.05.2022 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 600.00 粉嶺
51 個別人士 (獨資人)  18.05.2022 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 600.00 粉嶺
52 個別人士 (獨資人)  18.05.2022 未有展示警告牌 600.00 粉嶺
53 石棉拆卸工程(香港)有限公司  24.05.2022 違反牌照條款 3,000.00 粉嶺
54 石棉拆卸工程(香港)有限公司  24.05.2022 違反牌照條款 3,000.00 粉嶺
55 石棉拆卸工程(香港)有限公司  24.05.2022 違反牌照條款 1,400.00 粉嶺
56 石棉拆卸工程(香港)有限公司  24.05.2022 違反牌照條款 1,400.00 粉嶺
57 石棉拆卸工程(香港)有限公司  24.05.2022 違反牌照條款 1,400.00 粉嶺
58 石棉拆卸工程(香港)有限公司  24.05.2022 違反牌照條款 1,400.00 粉嶺
59 個別人士  20.06.2022 非法擺放廢物 10,000.00 觀塘