環保署公布十二月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士或業主立案法團 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 福盟國際有限公司 06/05/2025 違反空氣污染消減通知書規定 10,000.00 粉嶺
2 個別人士 12/05/2025 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 粉嶺
3 個別人士 12/05/2025 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 4,000.00 粉嶺
4 個別人士 17/05/2025 未有遵照石棉消減通知書規定 2,000.00 粉嶺
5 泛亞零售管理(香港)有限公司 03/04/2025 生產或輸入揮發性有機化合物含量超過附表3第4部所列的受規管消費品 8,000.00 粉嶺
6 孕兒坊有限公司 20/03/2025 生產或輸入揮發性有機化合物含量超過附表3第4部所列的受規管消費品 8,000.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
7 個別人士 10/04/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 4,300.00 東區
8 瑞良工程有限公司 10/05/2025 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 4,200.00 東區
9 百名有限公司 06/06/2025 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,000.00 粉嶺
10 個別人士 09/05/2025 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5,000.00 粉嶺
11 個別人士 09/05/2025 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5,000.00 粉嶺
12 合威企業有限公司 09/05/2025 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 5,000.00 粉嶺
13 個別人士 (獨資人) 23/06/2025 違反消減噪音通知書規定 6,000.00 粉嶺
14 個別人士 (獨資人) 26/07/2025 違反消減噪音通知書規定 6,000.00 粉嶺
15 個別人士 11/06/2025 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 粉嶺
16 個別人士 17/07/2025 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 3,000.00 粉嶺
17 個別人士 08/06/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,000.00 粉嶺
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
18 個別人士 04/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
19 綠社區環保有限公司 12/06/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,800.00 粉嶺
20 綠社區環保有限公司 16/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,800.00 粉嶺
21 個別人士 14/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
22 立恩運輸有限公司 14/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
23 個別人士 15/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
24 個別人士 11/07/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
25 金城營造有限公司 21/06/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
26 個別人士 22/07/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
27 個別人士 17/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
28 個別人士 10/07/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
29 莊臣有限公司 19/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
30 莊臣有限公司 02/06/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
31 個別人士 05/06/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
32 南記旅運有限公司 01/08/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
33 龍記運輸工程有限公司 10/08/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
34 個別人士 17/05/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 粉嶺
35 易記行有限公司 09/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
36 個別人士 10/12/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 觀塘
37 個別人士 23/04/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
38 培仔海鮮有限公司 07/08/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 10,000.00 觀塘
39 遠東發展有限公司 27/07/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 觀塘
40 遠東發展有限公司 22/08/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 觀塘
違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案
41 品文化酒窖有限公司 01/07/2025 未有呈交審計報告 3,500.00 東區
42 NS Food Global Limited 01/07/2025 未有呈交審計報告 2,500.00 粉嶺
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
43 個別人士 11/03/2025 提供車輛所運送的廢物不正確資料 5,000.00 粉嶺
44 個別人士 04/05/2025 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
45 個別人士 14/05/2025 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
46 個別人士 13/05/2025 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
47 個別人士 30/06/2025 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
48 個別人士 15/05/2025 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
49 個別人士 11/07/2025 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
50 個別人士 12/05/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
51 個別人士 12/05/2025 未能將化學廢物送交接收站或在持牌的廢物處置場地處置 3,000.00 粉嶺
52 個別人士 12/05/2025 以不安全的方法包裝化學廢物 3,000.00 粉嶺
53 個別人士 12/05/2025 未能妥善密封化學廢物容器 3,000.00 粉嶺
54 個別人士 12/05/2025 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 3,000.00 粉嶺
55 個別人士 07/06/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
56 個別人士 09/06/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
57 個別人士 08/07/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
58 個別人士 10/06/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
59 個別人士 12/06/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
60 個別人士 16/06/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
61 個別人士 17/05/2025 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
62 卓達電子有限公司 27/05/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 20,000.00 粉嶺
63 個別人士 11/06/2025 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
64 沛然廢物處理有限公司 04/06/2025 未能妥善密封化學廢物容器 4,000.00 粉嶺
65 沛然廢物處理有限公司 04/06/2025 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 3,000.00 粉嶺
66 沛然廢物處理有限公司 04/06/2025 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 5,000.00 粉嶺
67 沛然廢物處理有限公司 04/06/2025 未有展示警告牌 2,000.00 粉嶺
68 環冠貿易有限公司 02/06/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 28,000.00 粉嶺
69 個別人士 26/09/2024 蓄意對運作造成干擾或混亂 1,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
70 一鳴建築機械工程有限公司 25/03/2025 排放廢物/污染物於水質管制區 15,000.00 觀塘