環保署公布二月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士或業主立案法團 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 個別人士 (獨資人) 16/07/2025 違反空氣污染消減通知書規定 15,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
2 個別人士 02/09/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 6,000.00 觀塘
3 個別人士 02/09/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 6,000.00 觀塘
4 個別人士 02/09/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 6,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
5 個別人士 04/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
6 熊貓運輸有限公司 17/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,300.00 粉嶺
7 個別人士 11/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
8 御恆物流有限公司 17/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 粉嶺
9 温哥華管理有限公司 22/07/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 觀塘
10 温哥華管理有限公司 18/10/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 觀塘
11 藝群實業有限公司 28/09/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 觀塘
12 個別人士 19/08/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
13 順安棚業工程有限公司 17/07/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 觀塘
違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案
14 頌霸有限公司 01/07/2025 未有呈交審計報告 2,800.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
15 英華建築有限公司 17/06/2025 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 6,670.00 東區
16 個別人士 27/08/2025 非法擺放廢物 6,000.00 粉嶺
17 遠翔物流有限公司 25/07/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 20,000.00 粉嶺
18 遠翔物流有限公司 25/07/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 20,000.00 粉嶺
19 遠翔物流有限公司 25/07/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 20,000.00 粉嶺
20 酉盛豐(香港)有限公司 20/08/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 40,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
21 啟勝管理服務有限公司 15/07/2025 違反牌照規定 25,000.00 粉嶺
22 港興隆環保再生有限公司 22/07/2025 排放廢物/污染物於水質管制區 15,000.00 粉嶺