| 編號 | 名稱(公司或人士) | 違例日期 | 違例性質 | 罰款(港元)及其他刑罰 | 聆訊法庭/法院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 1 | 佳旺國際(香港)有限公司 | 25.05.2022 | 石棉工程動工前未有適當通知當局 | 3,000.00 | 東區 |
| 2 | 權豐豬油有限公司 | 06.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 3 | 權豐豬油有限公司 | 11.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 4 | 權豐豬油有限公司 | 27.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 5 | 權豐豬油有限公司 | 31.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 6 | 權豐豬油有限公司 | 06.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 7 | 權豐豬油有限公司 | 11.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 8 | 權豐豬油有限公司 | 27.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 9 | 權豐豬油有限公司 | 31.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 10 | 權豐豬油有限公司 | 06.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 11 | 權豐豬油有限公司 | 11.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 12 | 權豐豬油有限公司 | 27.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 13 | 權豐豬油有限公司 | 31.05.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 14 | 個別人士 | 23.05.2022 | 無牌進行指定工序 | 8,000.00 | 粉嶺 |
| 15 | 置峰設計有限公司 | 27.05.2022 | 石棉工程動工前未有適當通知當局 | 3,000.00 | 粉嶺 |
| 16 | 置峰設計有限公司 | 27.05.2022 | 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 17 | 權豐豬油有限公司 | 09.06.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 18 | 權豐豬油有限公司 | 09.06.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 19 | 謙駿飲食有限公司 | 17.06.2022 | 未有採取措施控制空氣污染物排放 | 8,000.00 | 粉嶺 |
| 20 | 港鋁國際有限公司 | 27.06.2022 | 無牌進行指定工序 | 12,000.00 | 粉嶺 |
| 21 | 港鋁國際有限公司 | 24.07.2022 | 無牌進行指定工序 | 12,000.00 | 粉嶺 |
| 22 | 港鋁國際有限公司 | 22.09.2022 | 無牌進行指定工序 | 12,000.00 | 粉嶺 |
| 23 | 順源建築有限公司 | 11.04.2022 | 不依照建造塵埃規例的規定而進行規管工程 |
6,000.00 |
粉嶺 |
| 24 | 中港混凝土有限公司 | 15.06.2022 | 違反指定工序牌照的條款或規定 | 20,000.00 | 觀塘 |
| 違反《噪音管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 25 | 和利建築工程有限公司 | 12.06.2022 | 不依照建築噪音許可證規定而進行訂明建築工程 | 9,000.00 | 東區 |
| 26 | 威廉仕國際物料及工程有限公司 | 24.06.2022 | 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 | 4,500.00 | 粉嶺 |
| 27 | 順源建築有限公司 | 11.04.2022 | 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 | 10,000.00 | 粉嶺 |
| 28 | 鴨記電訊有限公司 | 27.05.2022 | 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 | 2,000.00 | 觀塘 |
| 29 | 永揚科技有限公司 | 10.06.2022 | 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 | 3,500.00 | 觀塘 |
| 30 | 個別人士 (合夥人) | 10.06.2022 | 董事等人的法律責任 | 3,500.00 | 觀塘 |
| 31 | 個別人士 (合夥人) | 10.06.2022 | 董事等人的法律責任 | 3,500.00 | 觀塘 |
| 32 | 福成集團有限公司 | 24.06.2022 | 違反消減噪音通知書規定 | 6,000.00 | 觀塘 |
| 違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案 | |||||
| 33 | 個別人士 | 20.07.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 粉嶺 |
| 34 | 順裕工程有限公司 | 02.06.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 4,000.00 | 粉嶺 |
| 35 | 個別人士 | 26.06.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,000.00 | 觀塘 |
| 36 | 個別人士 | 28.06.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,400.00 | 觀塘 |
| 37 | 展申發展有限公司 | 28.06.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,000.00 | 觀塘 |
| 38 | 個別人士 | 08.09.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,500.00 | 觀塘 |
| 39 | 個別人士 | 03.07.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,500.00 | 觀塘 |
| 40 | 個別人士 | 19.07.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 1,500.00 | 觀塘 |
| 41 | 鍾灶發展有限公司 | 04.01.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 |
| 42 | 環球租車服務有限公司 | 31.12.2021 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,000.00 | 觀塘 |
| 43 | 個別人士 | 01.05.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 44 | 個別人士 | 07.05.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 45 | 個別人士 | 31.03.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 46 | 燕晴物流有限公司 | 07.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 8,000.00 | 觀塘 |
| 47 | 燕晴物流有限公司 | 08.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 8,000.00 | 觀塘 |
|
48 |
燕晴物流有限公司 | 09.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 8,000.00 | 觀塘 |
| 49 | 個別人士 | 05.04.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 |
| 50 | 歐斯特聯網科技有限公司 | 27.06.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 |
| 51 | 個別人士 | 18.07.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 52 | 個別人士 | 08.08.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 53 | 榮豐運輸行有限公司 | 23.08.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 54 | 個別人士 | 30.08.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 55 | 個別人士 | 11.05.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 56 | 個別人士 | 23.08.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 2,500.00 | 觀塘 |
| 57 | 個別人士 | 02.07.2022 | 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) | 3,000.00 | 觀塘 |
| 違反《廢物處置條例》而被定罪的個案 | |||||
| 58 | 銀河工程設計(香港)有限公司 | 23.06.2022 | 非法擺放廢物 | 3,800.00 | 東區 |
| 59 | 誠信建築有限公司 | 12.05.2022 | 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 | 4,700.00 | 東區 |
| 60 | 個別人士 | 02.06.2022 | 儲存化學廢物於不合適的容器 | 1,000.00 | 粉嶺 |
| 61 | 個別人士 | 02.06.2022 | 未能妥善密封化學廢物容器 | 1,000.00 | 粉嶺 |
| 62 | 個別人士 | 02.06.2022 | 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 | 800.00 | 粉嶺 |
| 63 | 個別人士 | 02.06.2022 | 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 | 1,000.00 | 粉嶺 |
| 64 | 個別人士 | 02.06.2022 | 未有展示警告牌 | 500.00 | 粉嶺 |
| 65 | 個別人士 | 02.06.2022 | 儲存化學廢物於不合適的容器 | 1,000.00 | 粉嶺 |
| 66 | 個別人士 | 02.06.2022 | 未能妥善密封化學廢物容器 | 1,000.00 | 粉嶺 |
| 67 | 個別人士 | 02.06.2022 | 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 | 800.00 | 粉嶺 |
| 68 | 個別人士 | 02.06.2022 | 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 | 1,000.00 | 粉嶺 |
| 69 | 個別人士 | 02.06.2022 | 未有展示警告牌 | 500.00 | 粉嶺 |
| 70 | 大正金屬(控股)有限公司 | 08.06.2022 | 未持有許可證而將受管制廢物輸入 | 15,000.00 | 粉嶺 |
| 71 | 個別人士 | 04.06.2022 | 非法擺放廢物 | 3,500.00 | 粉嶺 |
| 72 | 個別人士 | 07.06.2022 | 非法擺放廢物 | 4,000.00 | 粉嶺 |
| 73 | 個別人士 | 30.06.2022 | 非法擺放廢物 | 6,000.00 | 粉嶺 |
| 74 | 個別人士 | 29.07.2022 | 非法擺放廢物 | 1,500.00 | 粉嶺 |
| 75 | 個別人士 | 29.07.2022 | 非法擺放廢物 | 1,500.00 | 粉嶺 |
| 76 | 個別人士 | 13.08.2022 | 非法擺放廢物 | 2,500.00 | 粉嶺 |
| 77 | 個別人士 | 02.09.2022 | 非法擺放廢物 | 5,000.00 | 粉嶺 |
| 78 | 個別人士 | 17.06.2022 | 非法擺放廢物 | 8,000.00 | 觀塘 |
| 79 | 個別人士 | 02.07.2022 | 非法擺放廢物 | 3,000.00 | 觀塘 |
| 80 | 個別人士 | 12.08.2022 | 非法擺放廢物 | 4,000.00 | 觀塘 |
| 81 | 個別人士 | 24.08.2022 | 非法擺放廢物 | 4,000.00 | 觀塘 |
| 82 | 個別人士 | 11.08.2022 | 非法擺放廢物 | 4,000.00 | 觀塘 |
| 83 | 個別人士 | 13.08.2022 | 非法擺放廢物 | 4,000.00 | 觀塘 |
| 違反《水污染管制條例》而被定罪的個案 | |||||
| 84 | 中國海外房屋工程有限公司 | 06.05.2022 | 違反牌照規定 | 30,000.00 | 東區 |
| 85 | 實力工程有限公司 | 30.05.2022 | 違反牌照規定 | 20,000.00 | 東區 |
| 86 | 太古地產管理有限公司 | 31.05.2022 | 排放廢物/污染物於水質管制區 | 6,000.00 | 東區 |
| 87 | 個別人士 | 05.06.2022 | 排放廢物/污染物於水質管制區 | 25,000.00 | 粉嶺 |