環保署公布七月份檢控數字

 

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 個別人士  01.12.2020 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 觀塘
2 個別人士  30.12.2020 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 觀塘
3 個別人士  30.12.2020 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3,000.00 觀塘
4 個別人士  30.12.2020 石棉工程動工前未有適當通知當局 3,000.00 觀塘
5 個別人士  30.12.2020 未有委任註冊承辦商進行石棉工程或該承辦商未能履行其職責 3,000.00 觀塘
違反《環境影響評估條例》而被定罪的個案
6 個別人士  05.12.2020 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 3,000.00 粉嶺
7 個別人士  18.05.2020 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 3,000.00 粉嶺
8 個別人士  18.05.2020 沒有環境許可證建造或營辦指定工程項目 3,000.00 粉嶺
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
9 朗豐食品有限公司  29.12.2020 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,000.00 粉嶺
10 朗豐食品有限公司  05.02.2021 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,000.00 粉嶺
11 朗豐食品有限公司  29.12.2020 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,000.00 粉嶺
12 博城有限公司  29.12.2020 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 4,000.00 粉嶺
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
13 個別人士  05.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
14 個別人士  23.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
15 個別人士  14.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 東區
16 個別人士  01.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 東區
17 個別人士  28.10.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 粉嶺
18 個別人士  23.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
19 個別人士  24.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
20 個別人士  07.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
21 個別人士  15.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
22 個別人士  16.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 粉嶺
23 個別人士  28.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 粉嶺
24 個別人士  01.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
25 個別人士  03.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 粉嶺
26 金豐五金電子環保處理有限公司  11.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
27 金豐五金電子環保處理有限公司  28.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
28 金豐五金電子環保處理有限公司  29.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
29 個別人士  25.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
30 個別人士  26.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
31 張業鑽探工程有限公司  12.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
32 個別人士  10.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
33 個別人士  15.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
34 個別人士  11.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
35 個別人士  02.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
36 個別人士  21.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
37 個別人士  26.02.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
38 西卡香港有限公司  14.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 粉嶺
39 正利工程有限公司  16.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
40 個別人士  28.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
41 瑞榮工程有限公司  25.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
42 西卡香港有限公司  14.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
43 西卡香港有限公司  03.03.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,500.00 粉嶺
44 個別人士  28.11.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
45 個別人士  06.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
46 個別人士  15.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
47 個別人士  24.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
48 嘉琳製藥廠有限公司  26.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
49 個別人士  04.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
50 個別人士  09.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
51 個別人士  08.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
52 個別人士  09.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
53 個別人士  20.11.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
54 個別人士  14.11.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,500.00 觀塘
55 個別人士  01.12.2020 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
56 聯企工程有限公司  08.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
57 個別人士  06.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
58 中江設計有限公司  08.01.2021 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
59 個別人士 (獨資人)  17.09.2019 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 粉嶺
60 個別人士  05.12.2020 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
61 個別人士  09.01.2021 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
62 個別人士  28.01.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
63 個別人士  01.02.2021 提供車輛所運送的廢物不正確資料 6,000.00 粉嶺
64 個別人士  28.01.2021 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
65 個別人士  29.01.2021 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
66 個別人士  25.12.2020 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
67 個別人士  25.12.2020 非法擺放廢物 3,000.00 粉嶺
68 個別人士  01.01.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
69 個別人士  28.12.2020 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
70 個別人士  02.01.2021 非法擺放廢物 2,500.00 粉嶺
71 宇爍國際貿易有限公司  25.12.2020 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 粉嶺
72 個別人士 (獨資人)  02.08.2019 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 粉嶺
73 個別人士  16.01.2021 非法擺放廢物 2,000.00 粉嶺
74 個別人士  30.12.2020 未經登記產生化學廢物 3,000.00 觀塘
75 個別人士  30.12.2020 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 觀塘

返回頁首 目錄