環保署公布七月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款 聆訊法庭(法院)
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 三悅冰室有限公司 29/01/2026 未有採取措施控制空氣污染物排放 13,000.00 東區
2 福盟國際有限公司 18/12/2025 違反空氣污染消減通知書規定 10,000.00 粉嶺
3 個別人士 27/01/2026 未有遵照石棉消減通知書規定 6,000.00 粉嶺
4 個別人士 02/01/2026 石棉工程動工前未有適當通知當局 6,000.00 粉嶺
5 永佳船務運輸有限公司 29/12/2025 違反指定工序牌照的條款或規定 15,000.00 觀塘
6 永佳船務運輸有限公司 29/12/2025 違反指定工序牌照的條款或規定 30,000.00 觀塘
7 永佳船務運輸有限公司 29/12/2025 違反指定工序牌照的條款或規定 15,000.00 觀塘
8 個別人士 16/01/2026 石棉工程動工前未有適當通知當局 6,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
9 個別人士 12/10/2025 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 6,000.00 粉嶺
10 個別人士 12/10/2025 故意抗拒、妨礙或阻延公職人員行使所授予的任何權力 4,000.00 粉嶺
11 個別人士 05/03/2026 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 6,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
12 個別人士 08/01/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 東區
13 個別人士 25/01/2025 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 粉嶺
14 個別人士 22/03/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 粉嶺
15 屯豐有限公司 12/02/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
16 屯豐有限公司 05/03/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
17 個別人士 04/02/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 5,000.00 粉嶺
18 嘉峻集團有限公司 14/01/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
19 嘉峻集團有限公司 14/01/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
20 嘉峻集團有限公司 14/01/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
21 皓雲集團有限公司 14/01/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
22 皓雲集團有限公司 14/01/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
23 皓雲工程運輸有限公司 14/01/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
24 個別人士 21/01/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 觀塘
25 普華(海鵬)有限公司 27/02/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,000.00 觀塘
26 個別人士 12/03/2026 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,500.00 觀塘
違反《產品環保責任條例》而被定罪的個案
27 聯冠通有限公司 01/01/2026 未有呈交審計報告 4,000.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
28 個別人士 08/01/2026 非法擺放廢物 4,500.00 東區
29 個別人士 20/11/2025 未經登記產生化學廢物 5,000.00 粉嶺
30 啟泰運輸有限公司 08/12/2025 未經批准將化學廢物儲存或包裝於超過四百五十升的容器內 4,000.00 粉嶺
31 啟泰運輸有限公司 08/12/2025 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 4,000.00 粉嶺
32 啟泰運輸有限公司 08/12/2025 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 4,000.00 粉嶺
33 啟泰運輸有限公司 08/12/2025 未能妥善儲存液體化學廢物 4,000.00 粉嶺
34 啟泰運輸有限公司 08/12/2025 未有展示警告牌 4,000.00 粉嶺
35 啟泰運輸有限公司 08/12/2025 未能採取預防措施以免危害公眾衛生或安全,或污染環境 5,000.00 粉嶺
36 啟泰運輸有限公司 05/12/2025 非法擺放廢物 4,000.00 粉嶺
37 Ramos Memory (HK) Limited 08/12/2025 未持有許可證而將受管制廢物輸入 15,000.00 粉嶺
38 個別人士 23/12/2025 不妥善排放液體禽畜廢物 10,000.00 粉嶺
39 個別人士 23/12/2025 不妥善排放液體禽畜廢物 10,000.00 粉嶺
40 正翹工程運輸有限公司 31/12/2025 無有效許可而在私人地段擺放建築廢物 14,000.00 粉嶺
41 天朗運輸有限公司 31/12/2025 無有效許可而在私人地段擺放建築廢物 14,000.00 粉嶺
42 個別人士 31/12/2025 無有效許可而在私人地段擺放建築廢物 6,000.00 粉嶺
43 個別人士 04/02/2026 非法擺放廢物 5,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
44 和味堂冰室2有限公司 09/01/2026 排放廢物/污染物於水質管制區 9,000.00 東區